Quy mô dữ liệu: Quy mô dữ liệu: Bảng đánh giá của FindingSchool có chứa lượng số liệu nhiều hơn so với các danh sách cùng loại, trong đó cách thiết lập trọng số của các yếu tố và cách tính điểm đặc biệt quan trọng.
Thiết lập trọng số: Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi từ hàng nghìn gia đình học sinh, kết hợp với đề xuất của hơn 50 chuyên gia trong ngành để xác định trọng số phù hợp với nhu cầu của học sinh.
Cách tính điểm: Chúng tôi đã thiết lập các mô hình toán học tương ứng cho các loại dữ liệu khác nhau, và tiến hành tính điểm theo vị trí phân bố của dữ liệu trong mô hình tổng thể.
Cơ sở xếp hạng: Thay vì so sánh số liệu tuyệt đối, FS chú trọng hơn đến sự khác biệt tương đối của dữ liệu, và dùng nó làm cơ sở để xếp hạng. Không có một đường điểm tuyệt đối nào dùng để phân biệt các trường học mà giống như kỳ thi tuyển sinh đại học, căn cứ theo số liệu từng năm để xác định “điểm xét tuyển hàng năm”.
Hiện tại, phiếu đánh giá trên trang của trường (hiển thị như bên dưới) có đánh giá tổng thể và đánh giá về 5 hạng mục chính. Năm hạng mục đánh giá chính là: môi trường xung quanh, chất lượng học thuật, trúng tuyển đại học, hoạt động ngoại khóa, và đánh giá của FindingSchool. Trên trang của trường, bạn có thể nắm rõ điểm đánh giá tổng thể và điểm đánh giá từng hạng mục (từ A+ đến C), các trường nội trú còn có bảng xếp hạng tổng điểm chi tiết.
Có ba nguồn dữ liệu chính được sử dụng để đánh giá và xếp hạng, đó là dữ liệu chính thức của trường, dữ liệu công khai và dữ liệu do người dùng của FindingSchool cung cấp.
Toàn bộ hệ thống chấm điểm được tính toán dựa trên một mô hình thống kê toán học của một mẫu gồm hàng trăm trường học ở các cấp độ khác nhau. Mỗi điểm dữ liệu được xếp hạng theo vị trí phần trăm của nó trong phân phối ngang tổng thể được dự đoán bởi mô hình.
Trong xếp hạng đánh giá trường nội trú:: A- trở lên chiếm 45%, B- trở lên chiếm 40% và C chiếm 15%.
Trong xếp hạng đánh giá trường bán trú: A- trở lên chiếm 33%, B- trở lên chiếm 50%, C và các loại khác chiếm 17%.
1. [30% - Tỷ lệ trúng tuyển đại học] : Tỷ lệ trúng tuyển vào trường Ivy League, top 25 trường đại học tổng hợp + Tỷ lệ trúng tuyển vào top 5 trường Liberal Arts, top 50 trường đại học tổng hợp hàng đầu + Tỷ lệ trúng tuyển vào top 10 trường Liberal Arts, top 100 trường đại học tổng hợp + top 25 trường Liberal Arts, tổng hợp số liệu trúng tuyển đại học các năm trước v.v.;
2. [24% - Học thuật]: Số liệu về các khóa học (AP, IB, danh dự và nâng cao), tỷ lệ giáo viên có bằng thạc sĩ trở lên, tỷ lệ điểm kiểm tra AP đạt 3/4/5, điểm trung bình bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa (SAT mới và ACT), kết quả cuộc thi Toán học AMC, thành tích robot FRC, v.v.;
3. [14% - Hoạt động ngoại khóa]: Số tiền quyên góp của cựu sinh viên, số lượng câu lạc bộ và hoạt động, điểm đánh giá các đội thể thao thi đấu, điểm đánh giá các môn nghệ thuật, v.v.;
4. [12% - Đánh giá của FindingSchool] : Điểm đánh giá của FindingSchool, những bình luận dài và bình luận ngắn trên FindingSchool, điểm số các năm trước, v.v.;
5. [8% - Môi trường xung quanh]: Đánh giá về tài nguyên của bang, mật độ của các trường đại học chất lượng cao ở xung quanh, khoảng cách đến sân bay quốc tế, mức độ thuận tiện của cuộc sống và giao thông trong vùng, tỷ lệ tội phạm trong thành phố, trình độ học vấn của người dân trong thành phố, v.v.;
Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#3 | Stanford University | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 1 |
#10 | Duke University | 1 |
#10 | Northwestern University | 1 |
#13 | Brown University | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#18 | Columbia University | 1 |
#20 | University of California: Berkeley | 1 |
#25 | New York University | 1 |
#25 | University of Southern California | 1 |
#25 | University of Virginia | 1 |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 |
#32 | Tufts University | 1 |
#34 | University of California: San Diego | 1 |
#38 | University of California: Davis | 1 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#44 | Case Western Reserve University | 1 |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 |
LAC #9 | Claremont McKenna College | 1 |
#51 | Purdue University | 1 |
#55 | University of Washington | 1 |
LAC #11 | Middlebury College | 1 |
#62 | George Washington University | 1 |
#72 | American University | 1 |
#72 | Fordham University | 1 |
#77 | Baylor University | 1 |
#77 | Loyola Marymount University | 1 |
#83 | Gonzaga University | 1 |
#89 | Brigham Young University | 1 |
LAC #18 | Barnard College | 1 |
#105 | University of Arizona | 1 |
#105 | University of Oregon | 1 |
Arizona State University | 1 | |
LAC #29 | Harvey Mudd College | 1 |
#151 | Oregon State University | 1 |
#317 | Northern Arizona University | 1 |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 1 | |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 1 | |
Eastern Oregon University | 1 | |
Lane Community College | 1 | |
Oregon Institute of Technology | 1 | |
Rogue Community College | 1 | |
United States Military Academy | 1 | |
University of British Columbia | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||
---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2018-2022 | 2016 | 2012-2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 31 | 29 | 36 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 1 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 1 | ||
#3 | Stanford University | 1 | 1 | 2 | |
#5 | Yale University | 1 | 1 | ||
#6 | University of Pennsylvania | 1 | 1 | ||
#7 | Duke University | 1 | 1 | 2 | |
#9 | Northwestern University | 1 | 1 | 2 | |
#9 | Johns Hopkins University | 1 + | 1 | ||
#9 | Brown University | 1 | 1 | 2 | |
#12 | Cornell University | 1 | 1 | 2 | |
#12 | Columbia University | 1 | 1 | ||
#12 | University of Chicago | 1 | 1 | ||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 + | 1 | 2 | |
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | 2 | |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + | 1 | ||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 + | 1 | ||
#24 | University of Virginia | 1 | 1 + | 2 | |
#28 | University of California: San Diego | 1 | 1 | 2 | |
#28 | University of California: Davis | 1 | 1 + | 1 | 3 |
#28 | University of Southern California | 1 | 1 | 2 | |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 + | 1 | 3 |
#33 | University of California: Irvine | 1 + | 1 | 2 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 + | 1 | 2 | |
#35 | New York University | 1 | 1 + | 2 | |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 + | 2 | |
#40 | University of Washington | 1 | 1 + | 1 | 3 |
#40 | Tufts University | 1 | 1 | 2 | |
#40 | Rutgers University | 1 | 1 | ||
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + | 1 | 2 | |
#43 | Boston University | 1 | 1 | ||
#47 | Texas A&M University | 1 | 1 | ||
#47 | University of Rochester | 1 | 1 | ||
#47 | Penn State University Park | 1 + | 1 | 2 | |
#51 | Purdue University | 1 | 1 + | 1 | 3 |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 + | 1 | ||
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | ||
#58 | University of Connecticut | 1 + | 1 | ||
#60 | Michigan State University | 1 | 1 | ||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + | 1 | ||
#67 | Syracuse University | 1 + | 1 | 2 | |
#67 | George Washington University | 1 | 1 | ||
#67 | University of Miami | 1 + | 1 | ||
#73 | SUNY University at Binghamton | 1 + | 1 | ||
#76 | SUNY University at Buffalo | 1 + | 1 | ||
#76 | Pepperdine University | 1 + | 1 | 2 | |
#82 | University of California: Santa Cruz | 1 + | 1 | 2 | |
#89 | Fordham University | 1 | 1 | ||
#89 | Brigham Young University | 1 | 1 | 2 | |
#93 | Gonzaga University | 1 | 1 | ||
#93 | Loyola Marymount University | 1 | 1 | ||
#93 | Baylor University | 1 | 1 | ||
#98 | Drexel University | 1 + | 1 | 2 | |
#98 | University of Oregon | 1 | 1 | ||
#98 | University of San Diego | 1 | 1 | ||
#105 | American University | 1 | 1 + | 2 | |
#105 | University of Colorado Boulder | 1 + | 1 | 2 | |
#105 | Arizona State University | 1 | 1 | ||
#115 | University of Arizona | 1 | 1 | ||
#124 | University of Denver | 1 + | 1 | ||
#133 | University of Vermont | 1 | 1 | ||
#142 | Loyola University Chicago | 1 | 1 | ||
#142 | Oregon State University | 1 | 1 | ||
#142 | Clark University | 1 + | 1 | ||
#249 | Northern Arizona University | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||
---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2018-2022 | 2016 | 2012-2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 6 | 2 | 11 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 | 1 | 2 | |
#4 | Pomona College | 1 | 1 | ||
#11 | Barnard College | 1 | 1 | ||
#11 | Claremont McKenna College | 1 | 1 | 2 | |
#11 | Middlebury College | 1 | 1 | 2 | |
#11 | Wesleyan University | 1 + | 1 | ||
#16 | Harvey Mudd College | 1 | 1 | ||
#16 | Davidson College | 1 | 1 | ||
#23 | Oberlin College | 1 | 1 | ||
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | ||
#33 | Colorado College | 1 | 1 | ||
#39 | Trinity College | 1 | 1 | ||
#46 | Connecticut College | 1 + | 1 | ||
#46 | Dickinson College | 1 | 1 | ||
United States Military Academy | 1 | 1 | 2 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||
---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2018-2022 | 2016 | 2012-2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 1 | 0 | 0 | ||
#2 | University of British Columbia | 1 | 1 |
Calculus AB Giải tích AB
|
Chemistry Hóa học
|
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Biology Sinh học
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Chemistry Hóa học
|
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Biology Sinh học
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Physics C: Mechanics Vật lý C: Cơ khí
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
Computer Science Principles Nguyên lý khoa học máy tính
|
Statistics Thống kê
|
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
|
Microeconomics Kinh tế vi mô
|
Psychology Tâm lý học
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
World History Lịch sử thế giới
|
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
|
Research Nghiên cứu chuyên đề
|
Seminar Thảo luận chuyên đề
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Soccer Bóng đá
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Soccer Bóng đá
|
Softball Bóng mềm
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Alpine Skiing Trượt tuyết đổ đèo
|
Snowboarding Trượt ván trên tuyết
|
After-School Ski Program
|
Astronomy Club
|
Book Club
|
Brain Bowl
|
Chinese Club
|
Choir
|
After-School Ski Program
|
Astronomy Club
|
Book Club
|
Brain Bowl
|
Chinese Club
|
Choir
|
Community Service Commitee
|
Game Club
|
Guide Dogs for the Blind
|
International Travel
|
Jazz Band
|
Math Team
|
Mock Trial
|
Orchestra
|
Outdoor Program
|
Robotics
|
Spanish Club
|
Student Government Astronomy Club
|
Book Club
|
Brain Bowl
|
Chinese Club
|
Choir
|
Game Club
|
Jazz Band
|
Math Team
|
Mock Trial
|
Orchestra
|
Robotics
|
Spanish Club
|
After-School Ski Program
|
Community Service Commitee
|
Guide Dogs for the Blind
|
International Travel
|
Outdoor Program
|
Student Government
|
Production Sản xuất
|
Animation Hoạt hình
|
Digital Art Nghệ thuật số
|
Drawing Hội họa
|
Film Phim điện ảnh
|
Film Production Sản xuất phim
|
Production Sản xuất
|
Animation Hoạt hình
|
Digital Art Nghệ thuật số
|
Drawing Hội họa
|
Film Phim điện ảnh
|
Film Production Sản xuất phim
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Sculpture Điêu khắc
|
2D Art Nghệ thuật 2D
|
Documentary Phim tài liệu
|