데이터 규묘: 다른 기관에서 발표한 순위 데이터 규모를 훨씬 뛰어넘는 FindingSchool학교 랭킹은 서로 다른 프로그램의 가중치를 어떻게 설정하고 또한 평가 기준이어떻게 되는지가 매우 중요합니다.
가중치 설정: 수천 건의 학생 및 학부모 피드백을 분석하고, 50명 이상의 유학 전문가들의 의견을 종합하여 한국 학생들의 요구에 맞는 각 기준에 대한 가중치를결정했습니다.
평가 기준: 46개의 다른 데이터를 기반으로 46개의 수학적 모델을 구축했습니다. 이 모델들은 데이터가 분포하는 위치에 따라 점수를 매깁니다.
순위 결정 기준: FS는 절대적 수치보다 더 객관적으로 또한 다면적으로학교간의 차이를 데이터화합니다. 학교들을 분리하는 명확한 선을 그리지 않고, 매년 상황에맞게 결정 기준을 유연하게 조정합니다.
현재, 학교 정보 페이지의 평가카드(다음과 같음)는 전체 평가와 5가지 기준을 포함하여총 46개의 데이터로 구성되어 있습니다. 이 5가지 기준은 지리적 환경, 학문적 수준, 진학 상황, 과외 활동, FindingSchool 평가. 학교 정보 페이지에서는 학교의 전체적인 등급과 각 기준에 따른 등급(A+에서 C까지)을 확인할 수 있습니다. 보딩스쿨의 경우, 전체 등급에 따라 순위도 상세하게 표시됩니다.
평가 및 순위 결정에 사용된 데이터는 학교에서 제공된 데이터, 공공 데이터,그리고 FindingSchool 회원님들이 제공한 데이터 등을 이용합니다.
점수 매기 시스템은 수백 개 등급 다른 학교들을 기반으로 수학적 통계에 따라 수학적 모델을 구성하여 계산되었습니다. 각 데이터는 모델이 예측되는 분포 위치에 따라 전체적 전체적 등급이 결정됩니다.
보딩스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 45%, B-는 40%, C는 15%를 차지하고 있습니다.
데이스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 30%, B-는 51%, C는 19%를 차지하고 있습니다.
1. [30%-대학입학률] : 아이비리그 대학의 입학률, 전국 상위 25위 종합대학 및 상위 5위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 50위 종합대학 및 상위 10위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 100위 종합대학 및 상위 25위 인문과학 대학의 입학률, 이전 대학 진학 기록 등을 평가합니다.
2. [24%-학문적 수준] : 과정 데이터(AP, IB, 전문과정 등 ), 석사 이상학위 취득한 선생님 비율, AP 시험에서 3/4/5 점 획득한 학생 비율, 표준화시험평균 점수(SAT&ACT),AMC수학경기 성젹, FRC 로봇 성적 등 평가합니다.
3. [14%-과외활동] : 졸업생 기부금, 동아리 및 활동 수량, 운동팀이 대회에 출전한평가점수, 예술 교과목 평가 점수 등을 포함합니다.
4. [12%-FindingSchool평가] : FindingSchool평가 점수, FindingSchoo의 긴 리뷰 및 짧은 리뷰, 이전의 성취 등을 평가합니다.
5. [8%-주변환경] : 국가적 자원 평가, 인근 우수 대학의 분포밀도, 국제공항까지의 거리,생활 및 교통의 편의성, 도시 범죄율, 지역 주민의 교육수준 등을 평가합니다.
순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#3 | Stanford University | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 1 |
#10 | Duke University | 1 |
#10 | Northwestern University | 1 |
#13 | Brown University | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#18 | Columbia University | 1 |
#20 | University of California: Berkeley | 1 |
#25 | New York University | 1 |
#25 | University of Southern California | 1 |
#25 | University of Virginia | 1 |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 |
#32 | Tufts University | 1 |
#34 | University of California: San Diego | 1 |
#38 | University of California: Davis | 1 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#44 | Case Western Reserve University | 1 |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 |
LAC #9 | Claremont McKenna College | 1 |
#51 | Purdue University | 1 |
#55 | University of Washington | 1 |
LAC #11 | Middlebury College | 1 |
#62 | George Washington University | 1 |
#72 | American University | 1 |
#72 | Fordham University | 1 |
#77 | Baylor University | 1 |
#77 | Loyola Marymount University | 1 |
#83 | Gonzaga University | 1 |
#89 | Brigham Young University | 1 |
LAC #18 | Barnard College | 1 |
#105 | University of Arizona | 1 |
#105 | University of Oregon | 1 |
Arizona State University | 1 | |
LAC #29 | Harvey Mudd College | 1 |
#151 | Oregon State University | 1 |
#317 | Northern Arizona University | 1 |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 1 | |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 1 | |
Eastern Oregon University | 1 | |
Lane Community College | 1 | |
Oregon Institute of Technology | 1 | |
Rogue Community College | 1 | |
United States Military Academy | 1 | |
University of British Columbia | 1 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2018-2022 | 2016 | 2012-2015 | 총수 |
합계 | 31 | 29 | 36 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 1 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 1 | ||
#3 | Stanford University | 1 | 1 | 2 | |
#5 | Yale University | 1 | 1 | ||
#6 | University of Pennsylvania | 1 | 1 | ||
#7 | Duke University | 1 | 1 | 2 | |
#9 | Northwestern University | 1 | 1 | 2 | |
#9 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 | 1 | ||
#9 | Brown University | 1 | 1 | 2 | |
#12 | Cornell University | 1 | 1 | 2 | |
#12 | Columbia University | 1 | 1 | ||
#12 | University of Chicago | 1 | 1 | ||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | 2 | |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 | 1 | ||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 개 이상 | 1 | ||
#24 | University of Virginia | 1 | 1 개 이상 | 2 | |
#28 | University of California: San Diego | 1 | 1 | 2 | |
#28 | University of California: Davis | 1 | 1 개 이상 | 1 | 3 |
#28 | University of Southern California | 1 | 1 | 2 | |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 개 이상 | 1 | 3 |
#33 | University of California: Irvine | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#35 | New York University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 개 이상 | 2 | |
#40 | University of Washington | 1 | 1 개 이상 | 1 | 3 |
#40 | Tufts University | 1 | 1 | 2 | |
#40 | Rutgers University | 1 | 1 | ||
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#43 | Boston University | 1 | 1 | ||
#47 | Texas A&M University | 1 | 1 | ||
#47 | University of Rochester | 1 | 1 | ||
#47 | Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#51 | Purdue University | 1 | 1 개 이상 | 1 | 3 |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 | 1 | ||
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | ||
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 | 1 | ||
#60 | Michigan State University | 1 | 1 | ||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 | ||
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#67 | George Washington University | 1 | 1 | ||
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 | ||
#73 | SUNY University at Binghamton | 1 개 이상 | 1 | ||
#76 | SUNY University at Buffalo | 1 개 이상 | 1 | ||
#76 | Pepperdine University | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#82 | University of California: Santa Cruz | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#89 | Fordham University | 1 | 1 | ||
#89 | Brigham Young University | 1 | 1 | 2 | |
#93 | Gonzaga University | 1 | 1 | ||
#93 | Loyola Marymount University | 1 | 1 | ||
#93 | Baylor University | 1 | 1 | ||
#98 | Drexel University | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#98 | University of Oregon | 1 | 1 | ||
#98 | University of San Diego | 1 | 1 | ||
#105 | American University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |
#105 | University of Colorado Boulder | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#105 | Arizona State University | 1 | 1 | ||
#115 | University of Arizona | 1 | 1 | ||
#124 | University of Denver | 1 개 이상 | 1 | ||
#133 | University of Vermont | 1 | 1 | ||
#142 | Loyola University Chicago | 1 | 1 | ||
#142 | Oregon State University | 1 | 1 | ||
#142 | Clark University | 1 개 이상 | 1 | ||
#249 | Northern Arizona University | 1 | 1 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2018-2022 | 2016 | 2012-2015 | 총수 |
합계 | 6 | 2 | 11 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 | 1 | 2 | |
#4 | Pomona College | 1 | 1 | ||
#11 | Barnard College | 1 | 1 | ||
#11 | Claremont McKenna College | 1 | 1 | 2 | |
#11 | Middlebury College | 1 | 1 | 2 | |
#11 | Wesleyan University | 1 개 이상 | 1 | ||
#16 | Harvey Mudd College | 1 | 1 | ||
#16 | Davidson College | 1 | 1 | ||
#23 | Oberlin College | 1 | 1 | ||
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | ||
#33 | Colorado College | 1 | 1 | ||
#39 | Trinity College | 1 | 1 | ||
#46 | Connecticut College | 1 개 이상 | 1 | ||
#46 | Dickinson College | 1 | 1 | ||
United States Military Academy | 1 | 1 | 2 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2018-2022 | 2016 | 2012-2015 | 총수 |
합계 | 1 | 0 | 0 | ||
#2 | University of British Columbia | 1 | 1 |
Calculus AB 미적분학 AB
|
Chemistry 화학
|
Chinese Language and Culture 중국어와 문화
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Biology 생물학
|
Environmental Science 환경 과학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Chemistry 화학
|
Chinese Language and Culture 중국어와 문화
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Biology 생물학
|
Environmental Science 환경 과학
|
Physics 1 물리학1
|
Physics C: Mechanics 물리학 C: 기계학
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
Computer Science Principles 컴퓨터 과학 원리
|
Statistics 통계학
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Psychology 심리학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
World History 세계사학
|
Studio Art: 2-D Design 스튜디오 아트: 2D 디자인
|
Research 연구
|
Seminar 세미나
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Soccer 축구
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Alpine Skiing 알파인 스키
|
Snowboarding 스노보드
|
After-School Ski Program
|
Astronomy Club
|
Book Club
|
Brain Bowl
|
Chinese Club
|
Choir
|
After-School Ski Program
|
Astronomy Club
|
Book Club
|
Brain Bowl
|
Chinese Club
|
Choir
|
Community Service Commitee
|
Game Club
|
Guide Dogs for the Blind
|
International Travel
|
Jazz Band
|
Math Team
|
Mock Trial
|
Orchestra
|
Outdoor Program
|
Robotics
|
Spanish Club
|
Student Government Astronomy Club
|
Book Club
|
Brain Bowl
|
Chinese Club
|
Choir
|
Game Club
|
Jazz Band
|
Math Team
|
Mock Trial
|
Orchestra
|
Robotics
|
Spanish Club
|
After-School Ski Program
|
Community Service Commitee
|
Guide Dogs for the Blind
|
International Travel
|
Outdoor Program
|
Student Government
|
Production 제작
|
Animation 동화
|
Digital Art 디지털 예술
|
Drawing 그림
|
Film 영화
|
Film Production 영화 제작
|
Production 제작
|
Animation 동화
|
Digital Art 디지털 예술
|
Drawing 그림
|
Film 영화
|
Film Production 영화 제작
|
Photography 사진술
|
Sculpture 조각
|
2D Art 2D 아트
|
Documentary 다큐멘타리
|