อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
#4 | University of Chicago | 1 + |
LAC #1 | Williams College | 1 + |
LAC #2 | Amherst College | 1 + |
LAC #3 | Swarthmore College | 1 + |
LAC #12 | Vassar College | 1 + |
#86 | University of Denver | 1 + |
#99 | Drexel University | 1 + |
#99 | Loyola University Chicago | 1 + |
LAC #35 | Mount Holyoke College | 1 + |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||
---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2012-2015 | รวม |
รวม | 4 | ||
#4 | University of Chicago | 1 + | 1 |
#86 | University of Denver | 1 + | 1 |
#99 | Drexel University | 1 + | 1 |
#99 | Loyola University Chicago | 1 + | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||
---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2012-2015 | รวม |
รวม | 5 | ||
#1 | Williams College | 1 + | 1 |
#2 | Amherst College | 1 + | 1 |
#3 | Swarthmore College | 1 + | 1 |
#12 | Vassar College | 1 + | 1 |
#35 | Mount Holyoke College | 1 + | 1 |
Calculus AB
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Psychology
|
United States History
|
World History
|
Calculus AB
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Psychology
|
United States History
|
World History
|
Calculus BC
|