Thứ tự | Loại chi phí | SChi phí |
---|---|---|
#1 | Học phí & Phí nhập học | $53,600 Bắt buộc |
#2 | Bảo hiểm sức khỏe | Bao gồm |
#3 | Giặt sấy | Bao gồm |
#4 | Chi phí Trung tâm y tế | Bao gồm |
#5 | Ăn uống | Bao gồm |
Tổng chi phí: | $53,600 |
Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#9 | Northwestern University | 1 |
#9 | Northwestern University | 1 |
#15 | Vanderbilt University | 1 |
#15 | Vanderbilt University | 1 |
#17 | Rice University | 1 |
#17 | Rice University | 1 |
#21 | Emory University | 1 |
#21 | Emory University | 1 |
#24 | Georgetown University | 1 |
#24 | Georgetown University | 1 |
#29 | Georgia Institute of Technology | 1 |
#29 | Georgia Institute of Technology | 1 |
#29 | New York University | 1 |
#29 | New York University | 1 |
#37 | Boston College | 1 |
#37 | Boston College | 1 |
#40 | Brandeis University | 1 |
#40 | Brandeis University | 1 |
#40 | Tulane University | 1 |
#40 | Tulane University | 1 |
#46 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#46 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#50 | Lehigh University | 1 |
#50 | Lehigh University | 1 |
#54 | Syracuse University | 1 |
#54 | Syracuse University | 1 |
#57 | Penn State University Park | 1 |
#57 | Penn State University Park | 1 |
#57 | University of Pittsburgh | 1 |
#57 | University of Pittsburgh | 1 |
#70 | Clemson University | 1 |
#70 | Clemson University | 1 |
#70 | George Washington University | 1 |
#70 | George Washington University | 1 |
#70 | Texas A&M University | 1 |
#70 | Texas A&M University | 1 |
#74 | Fordham University | 1 |
#74 | Fordham University | 1 |
#77 | American University | 1 |
#77 | American University | 1 |
#79 | Baylor University | 1 |
#79 | Baylor University | 1 |
#79 | Indiana University Bloomington | 1 |
#79 | Indiana University Bloomington | 1 |
#84 | Marquette University | 1 |
#84 | Marquette University | 1 |
LAC #17 | United States Naval Academy | 1 |
LAC #17 | United States Naval Academy | 1 |
#91 | University of San Diego | 1 |
#91 | University of San Diego | 1 |
LAC #21 | United States Military Academy | 1 |
LAC #21 | United States Military Academy | 1 |
LAC #39 | United States Air Force Academy | 1 |
LAC #39 | United States Air Force Academy | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2017-2019 | 2013-2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 24 | 25 | ||
#9 | Northwestern University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | |
#17 | Rice University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#18 | Vanderbilt University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#22 | Georgetown University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#24 | Emory University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#35 | New York University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#39 | Boston College | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#47 | Lehigh University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#47 | Texas A&M University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#57 | Penn State University Park | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#60 | Brandeis University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#67 | Syracuse University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#67 | University of Pittsburgh | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#67 | George Washington University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#73 | Tulane University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#86 | Marquette University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#86 | Clemson University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#89 | Fordham University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#93 | Baylor University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#98 | University of San Diego | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#105 | American University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2017-2019 | 2013-2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 3 | 2 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#7 | United States Air Force Academy | 1 trúng tuyển | 1 | 2 |
#21 | United States Military Academy | 1 trúng tuyển | 1 |
Biology Sinh học
|
Statistics Thống kê
|
Chemistry Hóa học
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Physics B Vật lý B
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Biology Sinh học
|
Statistics Thống kê
|
Chemistry Hóa học
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Physics B Vật lý B
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
European History Lịch sử châu Âu
|
Human Geography Địa lý và con người
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Drill Team Diễn tập quân sự
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Drill Team Diễn tập quân sự
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Orienteering Thể thao định hướng
|
Riflery Súng trường
|
Soccer Bóng đá
|
Softball Bóng mềm
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Wrestling Đấu vật
|
Aviation
|
Bagpipes
|
Band
|
Boy Scouts
|
Chess
|
Choir
|
Aviation
|
Bagpipes
|
Band
|
Boy Scouts
|
Chess
|
Choir
|
Drama
|
Herald Trumpets
|
Silver Rifles
|
Ski Club
|
Band Ban nhạc
|
Wind Symphony Ban nhạc giao hưởng
|
Drawing Hội họa
|
Painting Hội họa
|
Art Nghệ thuật
|
Design Thiết kế
|