Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#6 | University of Chicago | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#17 | Rice University | 1 |
#19 | University of Notre Dame | 1 |
#20 | University of California: Los Angeles | 2 |
#22 | University of California: Berkeley | 1 |
#23 | University of Michigan | 1 |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 |
#27 | University of Southern California | 1 |
#28 | New York University | 1 |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 |
#68 | St. Lawrence University | 1 |
#104 | University of Colorado Boulder | 1 |
Arizona State University | 1 | |
LAC #50 | Dickinson College | 1 |
American Academy of Dramatic Arts | 1 | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 1 | |
Rhode Island School of Design | 1 | |
Spalding University | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2021 | 2020 | 2012-2016 | 2014 | Tổng số |
Tất cả các trường | 14 | 14 | 29 | 7 | ||
#1 | Princeton University | 1 + | 1 | |||
#3 | Harvard College | 1 | 1 + | 1 | 3 | |
#6 | University of Pennsylvania | 1 + | 1 | |||
#7 | Duke University | 1 + | 1 | |||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 + | 2 | ||
#9 | Brown University | 1 + | 1 | 2 | ||
#9 | Northwestern University | 1 + | 1 | |||
#12 | Columbia University | 1 + | 1 | |||
#12 | University of Chicago | 1 | 1 + | 2 | ||
#12 | Cornell University | 1 | 1 + | 2 | ||
#15 | University of California: Los Angeles | 2 | 1 + | 3 | ||
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 2 | 1 + | 4 | |
#17 | Rice University | 1 | 1 + | 2 | ||
#18 | Dartmouth College | 1 | 1 + | 2 | ||
#18 | Vanderbilt University | 1 | 1 | |||
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 + | 2 | ||
#21 | University of Michigan | 1 | 1 | 2 | ||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 | 2 | ||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 + | 2 | ||
#24 | Emory University | 1 + | 1 | |||
#28 | University of Southern California | 1 | 1 | 1 + | 1 | 4 |
#28 | University of California: San Diego | 1 | 1 + | 2 | ||
#33 | University of California: Irvine | 1 | 1 | |||
#35 | New York University | 1 | 1 | 1 + | 1 | 4 |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 + | 1 | |||
#39 | Boston College | 1 + | 1 | |||
#40 | University of Washington | 1 + | 1 | |||
#40 | Tufts University | 1 + | 1 | |||
#43 | Boston University | 1 + | 1 | |||
#47 | Wake Forest University | 1 + | 1 | |||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 1 | |||
#60 | Michigan State University | 2 | 1 + | 3 | ||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + | 1 | 2 | ||
#61 | Purdue University | 1 + | 1 | |||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 | |||
#105 | Arizona State University | 1 | 1 | |||
#163 | University of St. Thomas | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2021 | 2020 | 2012-2016 | 2014 | Tổng số |
Tất cả các trường | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
#4 | Swarthmore College | 1 + | 1 | |||
#16 | Hamilton College | 1 + | 1 | |||
#21 | Colgate University | 1 + | 1 | |||
#38 | Skidmore College | 1 + | 1 | 2 | ||
#46 | Dickinson College | 1 | 1 | |||
#59 | St. Lawrence University | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2021 | 2020 | 2012-2016 | 2014 | Tổng số |
Tất cả các trường | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
#2 | University of British Columbia | 3 | 3 | |||
#3 | McGill University | 3 | 3 |
Biology Sinh học
|
European History Lịch sử châu Âu
|
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
|
Microeconomics Kinh tế vi mô
|
Statistics Thống kê
|
Chemistry Hóa học
|
Biology Sinh học
|
European History Lịch sử châu Âu
|
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
|
Microeconomics Kinh tế vi mô
|
Statistics Thống kê
|
Chemistry Hóa học
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Physics B Vật lý B
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Alpine Skiing Trượt tuyết đổ đèo
|
Badminton Cầu lông
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Fencing Đấu kiếm
|
Alpine Skiing Trượt tuyết đổ đèo
|
Badminton Cầu lông
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Fencing Đấu kiếm
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Nordic Skiing Trượt tuyết băng đồng
|
Rugby Bóng bầu dục Anh
|
Soccer Bóng đá
|
Squash Bóng quần
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
Triathlon Ba môn phối hợp
|
Cadet Band
|
Chess Club
|
Environmental Club
|
Jazz Ensemble
|
Math Club
|
Pipes & Drums Band
|
Cadet Band
|
Chess Club
|
Environmental Club
|
Jazz Ensemble
|
Math Club
|
Pipes & Drums Band
|
Robotics Club
|
SAC TV
|
Strings Ensemble
|
Wind Ensemble
|
Community Service
|
Computer Club
|
Debating Club
|
Foreign Language
|
Science Club
|
Student Council
|
Yearbook
|
Business Club
|
Music Repertoire
|
Dramatics Society
|
Experimental Theatre
|
Focus Festival
|
Art Club
|
Photography Club
|