อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
#6 | University of Chicago | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#17 | Rice University | 1 |
#19 | University of Notre Dame | 1 |
#20 | University of California: Los Angeles | 2 |
#22 | University of California: Berkeley | 1 |
#23 | University of Michigan | 1 |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 |
#27 | University of Southern California | 1 |
#28 | New York University | 1 |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 |
#68 | St. Lawrence University | 1 |
#104 | University of Colorado Boulder | 1 |
Arizona State University | 1 | |
LAC #50 | Dickinson College | 1 |
American Academy of Dramatic Arts | 1 | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 1 | |
Rhode Island School of Design | 1 | |
Spalding University | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2021 | 2020 | 2012-2016 | 2014 | รวม |
รวม | 14 | 14 | 29 | 7 | ||
#1 | Princeton University | 1 + | 1 | |||
#2 | Harvard College | 1 | 1 + | 1 | 3 | |
#4 | Columbia University | 1 + | 1 | |||
#6 | University of Chicago | 1 | 1 + | 2 | ||
#8 | Duke University | 1 + | 1 | |||
#9 | University of Pennsylvania | 1 + | 1 | |||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 + | 2 | ||
#12 | Northwestern University | 1 + | 1 | |||
#13 | Dartmouth College | 1 | 1 + | 2 | ||
#14 | Brown University | 1 + | 1 | 2 | ||
#14 | Vanderbilt University | 1 | 1 | |||
#17 | Cornell University | 1 | 1 + | 2 | ||
#17 | Rice University | 1 | 1 + | 2 | ||
#19 | University of Notre Dame | 1 | 1 + | 2 | ||
#20 | University of California: Los Angeles | 2 | 1 + | 3 | ||
#21 | Emory University | 1 + | 1 | |||
#22 | University of California: Berkeley | 1 | 2 | 1 + | 4 | |
#23 | University of Michigan | 1 | 1 | 2 | ||
#25 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 + | 2 | ||
#27 | Tufts University | 1 + | 1 | |||
#27 | Wake Forest University | 1 + | 1 | |||
#27 | University of Southern California | 1 | 1 | 1 + | 1 | 4 |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 | 2 | ||
#28 | New York University | 1 | 1 | 1 + | 1 | 4 |
#30 | Boston College | 1 + | 1 | |||
#35 | University of California: San Diego | 1 | 1 + | 2 | ||
#37 | University of California: Santa Barbara | 1 + | 1 | |||
#39 | University of California: Irvine | 1 | 1 | |||
#41 | Boston University | 1 + | 1 | |||
#41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + | 1 | 2 | ||
#52 | University of Washington | 1 + | 1 | |||
#61 | Purdue University | 1 + | 1 | |||
#69 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 1 | |||
#80 | Michigan State University | 2 | 1 + | 3 | ||
#104 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 | |||
#117 | Arizona State University | 1 | 1 | |||
#139 | University of St. Thomas | 1 | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2021 | 2020 | 2012-2016 | 2014 | รวม |
รวม | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
#3 | Swarthmore College | 1 + | 1 | |||
#14 | Hamilton College | 1 + | 1 | |||
#19 | Colgate University | 1 + | 1 | |||
#38 | Skidmore College | 1 + | 1 | 2 | ||
#50 | Dickinson College | 1 | 1 |
Biology
|
European History
|
Macroeconomics
|
Microeconomics
|
Statistics
|
Chemistry
|
Biology
|
European History
|
Macroeconomics
|
Microeconomics
|
Statistics
|
Chemistry
|
Computer Science A
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Physics B
|
United States History
|
Alpine Skiing สกีอัลไพน์
|
Badminton แบดมินตัน
|
Baseball เบสบอล
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Fencing ฟันดาบ
|
Alpine Skiing สกีอัลไพน์
|
Badminton แบดมินตัน
|
Baseball เบสบอล
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Fencing ฟันดาบ
|
American Football อเมริกันฟุตบอล
|
Golf กอล์ฟ
|
Lacrosse ลาครอส
|
Nordic Skiing สกีนอร์ดิก
|
Rugby รักบี้
|
Soccer ฟุตบอล
|
Squash สควอช
|
Swimming ว่ายน้ำ
|
Tennis เทนนิส
|
Track and Field ลู่และลาน
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
Field Hockey ฮอกกี้สนาม
|
Triathlon ไตรกีฬา
|
Cadet Band
|
Chess Club
|
Environmental Club
|
Jazz Ensemble
|
Math Club
|
Pipes & Drums Band
|
Cadet Band
|
Chess Club
|
Environmental Club
|
Jazz Ensemble
|
Math Club
|
Pipes & Drums Band
|
Robotics Club
|
SAC TV
|
Strings Ensemble
|
Wind Ensemble
|
Community Service
|
Computer Club
|
Debating Club
|
Foreign Language
|
Science Club
|
Student Council
|
Yearbook
|
Business Club
|
Music Repertoire
|
Dramatics Society
|
Experimental Theatre
|
Focus Festival
|
Art Club
|
Photography Club
|