Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
#5 | Yale University | 2 |
#8 | University of Pennsylvania | 1 |
#9 | Northwestern University | 1 |
#14 | Vanderbilt University | 2 |
#17 | Cornell University | 1 |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 |
#21 | Emory University | 2 |
#22 | University of California: Berkeley | 2 |
#25 | Carnegie Mellon University | 2 |
#28 | New York University | 4 |
#36 | Boston College | 1 |
#42 | Boston University | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||
---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2005-2022 | 2020 | Tổng số |
Tất cả các trường | 21 | 29 | 19 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 1 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 1 | ||
#5 | Yale University | 2 | 2 | ||
#6 | University of Pennsylvania | 1 | 1 | ||
#7 | Duke University | 1 | 1 | ||
#9 | Northwestern University | 1 | 1 | ||
#9 | Brown University | 1 | 1 | ||
#12 | Cornell University | 1 | 1 | 2 | |
#12 | Columbia University | 1 | 1 | ||
#15 | University of California: Berkeley | 2 | 1 | 1 trúng tuyển | 4 |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 | 1 trúng tuyển | 3 |
#18 | Vanderbilt University | 2 | 1 | 3 | |
#18 | Dartmouth College | 1 | 1 | ||
#21 | University of Michigan | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#24 | Emory University | 2 | 2 | ||
#24 | Carnegie Mellon University | 2 | 1 | 3 | |
#28 | University of Southern California | 1 | 1 | ||
#28 | University of California: San Diego | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#28 | University of California: Davis | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#33 | University of California: Irvine | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#35 | New York University | 4 | 1 | 1 trúng tuyển | 6 |
#38 | University of Texas at Austin | 1 | 1 | ||
#39 | Boston College | 1 | 1 | 1 trúng tuyển | 3 |
#40 | Tufts University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#43 | Boston University | 1 | 1 | 1 trúng tuyển | 3 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#49 | Purdue University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#53 | Northeastern University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#57 | Penn State University Park | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#67 | Syracuse University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#67 | George Washington University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#89 | Fordham University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#105 | American University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 | 1 trúng tuyển | 2 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||
---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2005-2022 | 2020 | Tổng số |
Tất cả các trường | 0 | 7 | 0 | ||
#2 | Amherst College | 1 | 1 | ||
#4 | Pomona College | 1 | 1 | ||
#4 | Swarthmore College | 1 | 1 | ||
#9 | Bowdoin College | 1 | 1 | ||
#16 | Hamilton College | 1 | 1 | ||
#16 | Smith College | 1 | 1 | ||
#21 | Colgate University | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||
---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2005-2022 | 2020 | Tổng số |
Tất cả các trường | 0 | 3 | 0 | ||
#1 | University of Toronto | 1 | 1 | ||
#2 | University of British Columbia | 1 | 1 | ||
#3 | McGill University | 1 | 1 |
Biology Sinh học
|
Chemistry Hóa học
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Calculus AB Giải tích AB
|
World History Lịch sử thế giới
|
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
|
Biology Sinh học
|
Chemistry Hóa học
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Calculus AB Giải tích AB
|
World History Lịch sử thế giới
|
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
|
Physics C: Mechanics Vật lý C: Cơ khí
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Physics B Vật lý B
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
Latin Tiếng Latin
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Statistics Thống kê
|
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
|
Microeconomics Kinh tế vi mô
|
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Badminton Cầu lông
|
Basketball Bóng rổ
|
Dance Khiêu vũ
|
Paddle Tennis Padel
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Bowling Bowling
|
Badminton Cầu lông
|
Basketball Bóng rổ
|
Dance Khiêu vũ
|
Paddle Tennis Padel
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Bowling Bowling
|
Golf Golf
|
Polo Polo
|
Skiing Trượt tuyết
|
Soccer Bóng đá
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Boardgame Club
|
Collective Club
|
Theater Club
|
Stem Club
|
Economics Club
|
Environment Club
|
Boardgame Club
|
Collective Club
|
Theater Club
|
Stem Club
|
Economics Club
|
Environment Club
|
MUN Club
|
Dance Club
|
Philosophers Club
|
Math Club
|
CEO Club
|
Youth Leadership Club
|
News Club
|
Films Club
|
Arts Club
|
School News Club
|
Elite TV
|
Three D Printing Club
|
Cooking Club
|
Writing Club
|
Asian Studies Club
|
Model Music Club
|
EMR Club
|
Stocks Fans
|
Christian Fellowship
|
NY Times Club
|
CME Fellows
|
Chinese History Fellowship
|
NCS Union
|
HELPs
|
Elite Times
|
Digital Art Nghệ thuật số
|
Drawing Hội họa
|
Painting Hội họa
|
Dance Khiêu vũ
|
Drama Kịch sân khấu
|
Jazz Nhạc jazz
|
Digital Art Nghệ thuật số
|
Drawing Hội họa
|
Painting Hội họa
|
Dance Khiêu vũ
|
Drama Kịch sân khấu
|
Jazz Nhạc jazz
|
Music Theory Nhạc lý
|
Musical Theatre
|
Orchestra Dàn nhạc giao hưởng
|
Percussion Bộ gõ
|
Theater Nhà hát
|
Vocal Thanh nhạc
|
Art History Lịch sử mỹ thuật
|
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
|
Media Phương tiện truyền thông
|
Video Production Sản xuất video
|
Visual Arts
|
Screenwriting Biên kịch
|