Thứ tự | Loại chi phí | SChi phí |
---|---|---|
#1 | Học phí & Phí nhập học | $68,500 Bắt buộc |
#2 | Chi phí Sinh viên quốc tế | Bao gồm |
#3 | Bảo hiểm sức khỏe | Bắt buộc |
#4 | Sách | $400 ~ $500 Bắt buộc |
Tổng chi phí: | $68,900 ~ $69,000 |
Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#9 | Duke University | 2 |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#25 | University of Virginia | 2 |
#28 | University of Florida | 1 |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 7 |
#28 | Wake Forest University | 1 |
#34 | University of California: San Diego | 1 |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 |
#49 | Northeastern University | 1 |
LAC #13 | Davidson College | 2 |
#79 | North Carolina State University | 3 |
LAC #17 | Wesleyan University | 1 |
Auburn University | 4 | |
LAC #22 | Vassar College | 1 |
LAC #45 | Union College | 1 |
LAC #46 | Furman University | 1 |
LAC #50 | Dickinson College | 1 |
George Mason University | 1 | |
Wofford College | 5 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2024 | 2019-2022 | 2021 | 2015-2018 | 2016 | Tổng số |
Tất cả các trường | 25 | 18 | 66 | 62 | 16 | ||
#1 | Princeton University | 1 + | 1 | ||||
#2 | Columbia University | 1 + | 1 | ||||
#2 | Harvard College | 1 + | 1 + | 1 | 3 | ||
#6 | University of Chicago | 1 + | 1 | ||||
#8 | University of Pennsylvania | 1 + | 2 | 3 | |||
#9 | Duke University | 2 | 1 + | 2 | 3 + | 8 | |
#13 | Dartmouth College | 1 + | 2 | 1 + | 4 | ||
#14 | Brown University | 1 + | 1 | ||||
#14 | Vanderbilt University | 2 | 3 + | 5 | |||
#14 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 | ||||
#17 | Rice University | 2 | 2 | ||||
#17 | Cornell University | 1 | 1 | ||||
#20 | University of California: Los Angeles | 1 + | 1 | 2 | |||
#21 | Emory University | 3 + | 1 | 4 | |||
#23 | Georgetown University | 1 + | 1 | ||||
#25 | University of Virginia | 2 | 2 | 1 + | 5 | ||
#28 | Tufts University | 1 + | 1 | ||||
#28 | Wake Forest University | 1 | 3 + | 2 | 6 | ||
#28 | University of Florida | 1 | 1 | ||||
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 7 | 1 + | 6 | 3 + | 3 | 20 |
#28 | University of California: Santa Barbara | 1 + | 1 | 2 | |||
#28 | New York University | 1 + | 2 | 1 + | 4 | ||
#34 | University of California: San Diego | 1 | 1 + | 2 | |||
#36 | Boston College | 1 + | 1 + | 2 | |||
#38 | University of California: Davis | 1 + | 1 | ||||
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 | 3 + | 3 | 7 | ||
#38 | University of Texas at Austin | 2 | 2 | ||||
#42 | Boston University | 1 + | 1 + | 2 | |||
#42 | University of Wisconsin-Madison | 2 | 2 | ||||
#42 | Tulane University | 1 + | 1 | ||||
#47 | Penn State University Park | 1 + | 1 | ||||
#48 | University of Georgia | 1 + | 2 | 3 | |||
#49 | Northeastern University | 1 | 1 | ||||
#49 | Lehigh University | 2 | 2 | ||||
#49 | Pepperdine University | 2 | 2 | ||||
#49 | Purdue University | 2 | 1 + | 3 | |||
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + | 1 | ||||
#55 | University of Miami | 1 + | 1 | ||||
#55 | Florida State University | 1 + | 2 | 3 + | 6 | ||
#59 | University of Maryland: College Park | 1 + | 1 | ||||
#59 | University of Washington | 3 + | 3 | ||||
#59 | Syracuse University | 1 + | 2 | 1 + | 4 | ||
#63 | George Washington University | 1 + | 1 + | 2 | |||
#68 | Fordham University | 1 + | 1 | ||||
#68 | Southern Methodist University | 2 | 1 + | 2 | 5 | ||
#68 | Indiana University Bloomington | 2 | 2 | ||||
#68 | University of Massachusetts Amherst | 2 | 2 | ||||
#75 | Clemson University | 1 + | 3 + | 4 | |||
#75 | Baylor University | 1 + | 1 + | 2 | |||
#79 | North Carolina State University | 3 | 1 + | 4 | 3 + | 2 | 13 |
#79 | American University | 1 + | 1 | ||||
#83 | Michigan State University | 1 + | 1 | ||||
#83 | Elon University | 4 | 4 | ||||
#83 | Texas Christian University | 2 | 1 + | 3 | |||
#89 | University of Colorado Boulder | 1 + | 1 | ||||
#93 | University of Denver | 1 + | 1 | ||||
#99 | Auburn University | 4 | 4 | ||||
#103 | Miami University: Oxford | 1 + | 1 | ||||
#103 | Drexel University | 1 + | 1 | ||||
#117 | University of South Carolina: Columbia | 2 | 2 | ||||
#127 | University of Oklahoma | 2 | 2 | ||||
#127 | University of Kentucky | 2 | 2 | ||||
#136 | Samford University | 6 | 6 | ||||
#148 | University of Alabama | 2 | 1 + | 3 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2024 | 2019-2022 | 2021 | 2015-2018 | 2016 | Tổng số |
Tất cả các trường | 7 | 1 | 4 | 11 | 6 | ||
#6 | United States Naval Academy | 1 + | 1 | 2 | |||
#11 | United States Military Academy | 2 | 2 | ||||
#11 | Washington and Lee University | 1 + | 1 | 2 | |||
#13 | Davidson College | 2 | 3 + | 2 | 7 | ||
#17 | Wesleyan University | 1 | 1 | ||||
#22 | Vassar College | 1 | 1 | ||||
#22 | United States Air Force Academy | 1 + | 1 | ||||
#25 | Bates College | 1 + | 1 | ||||
#38 | Lafayette College | 1 + | 1 | ||||
#45 | Union College | 1 | 1 | ||||
#46 | Furman University | 1 | 1 | ||||
#50 | Dickinson College | 1 | 1 | ||||
#50 | The University of the South | 2 | 3 + | 1 | 6 | ||
#54 | Gettysburg College | 1 + | 1 | 2 |
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Chemistry Hóa học
|
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Chemistry Hóa học
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
Statistics Thống kê
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
Computer Science Principles Nguyên lý khoa học máy tính
|
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Gôn
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Gôn
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Soccer Bóng đá
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Triple Threat Club
|
The Angelus (Yearbook)
|
Boy Scouts of America
|
Chinese Club
|
Christ School Fishing Club
|
Environmental Club
|
Triple Threat Club
|
The Angelus (Yearbook)
|
Boy Scouts of America
|
Chinese Club
|
Christ School Fishing Club
|
Environmental Club
|
Film Club
|
Habitat for Humanity
|
Investment Club
|
Kayak Club/Christ School Stoutters
|
Notes from the Soul
|
Physics Club
|
Pickers
|
Rotary Interact Club
|
Skeet Club
|
Struan
|
Student Activities Committee
|
Supper Club
|
Toastmasters
|
YoungLife
|
Lego Club
|
Cooking and Nutrition Club
|
FCA
|
Choir Dàn đồng ca
|
Drama Kịch sân khấu
|
Music Âm nhạc
|
Art History Lịch sử mỹ thuật
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Choir Dàn đồng ca
|
Drama Kịch sân khấu
|
Music Âm nhạc
|
Art History Lịch sử mỹ thuật
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Design Thiết kế
|