Ranking | University/College | Students |
---|---|---|
#7 | Johns Hopkins University | 1 + |
#7 | University of Pennsylvania | 1 + |
#10 | Duke University | 1 + |
#10 | Northwestern University | 1 + |
#13 | Brown University | 1 + |
#13 | Vanderbilt University | 1 + |
#17 | Cornell University | 1 + |
#18 | University of Notre Dame | 1 + |
#20 | University of California: Berkeley | 1 + |
United States History
|
Biology
|
Baseball
|
Basketball
|
Soccer
|
Softball
|
Ultimate Frisbee
|
Acting
|
Choir
|
Chorus
|
Performing
|
Playwriting
|
Theater
|
Acting
|
Choir
|
Chorus
|
Performing
|
Playwriting
|
Theater
|
Ceramics
|
Color
|
Drawing
|
Painting
|
Printmaking
|
Sculpture
|