อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 9 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 9 |
#3 | Harvard College | 6 |
#3 | Stanford University | 3 |
#3 | Yale University | 7 |
LAC #1 | Williams College | 8 |
#6 | University of Chicago | 3 |
#7 | Johns Hopkins University | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 54 |
#9 | California Institute of Technology | 2 |
#10 | Duke University | 12 |
#10 | Northwestern University | 7 |
LAC #2 | Amherst College | 4 |
#12 | Dartmouth College | 4 |
#13 | Brown University | 10 |
#13 | Vanderbilt University | 11 |
#15 | Rice University | 1 |
#15 | Washington University in St. Louis | 2 |
#17 | Cornell University | 20 |
#18 | Columbia University | 6 |
#18 | University of Notre Dame | 24 |
#20 | University of California: Berkeley | 6 |
#20 | University of California: Los Angeles | 8 |
LAC #4 | Swarthmore College | 6 |
#22 | Carnegie Mellon University | 6 |
#22 | Emory University | 6 |
#22 | Georgetown University | 26 |
#25 | New York University | 29 |
#25 | University of Michigan | 18 |
#25 | University of Southern California | 14 |
#25 | University of Virginia | 25 |
LAC #5 | Wellesley College | 2 |
#29 | University of Florida | 9 |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11 |
#29 | Wake Forest University | 20 |
LAC #6 | Bowdoin College | 3 |
LAC #6 | Carleton College | 2 |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 |
#32 | Tufts University | 9 |
#32 | University of California: Santa Barbara | 9 |
#34 | University of California: Irvine | 4 |
#34 | University of California: San Diego | 8 |
#36 | Boston College | 50 |
#36 | University of Rochester | 3 |
#38 | University of California: Davis | 7 |
#38 | University of Texas at Austin | 3 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 17 |
#41 | Boston University | 30 |
#44 | Brandeis University | 2 |
#44 | Case Western Reserve University | 11 |
#44 | Georgia Institute of Technology | 5 |
#44 | Northeastern University | 22 |
#44 | Tulane University | 17 |
LAC #9 | Claremont McKenna College | 2 |
#48 | Hillsdale College | 1 |
#49 | University of Georgia | 5 |
#51 | Lehigh University | 29 |
#51 | Purdue University | 13 |
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 4 |
#51 | Spelman College | 5 |
#51 | Villanova University | 24 |
#55 | Florida State University | 2 |
#55 | Pepperdine University | 1 |
#55 | Rhodes College | 1 |
#55 | Santa Clara University | 4 |
#55 | University of Miami | 49 |
#55 | University of Washington | 4 |
LAC #11 | Middlebury College | 5 |
LAC #11 | Washington and Lee University | 4 |
#62 | George Washington University | 39 |
#62 | Syracuse University | 20 |
#62 | University of Pittsburgh | 93 |
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 9 |
#63 | St. Olaf College | 1 |
LAC #13 | Smith College | 2 |
LAC #13 | Vassar College | 3 |
#67 | Texas A&M University | 1 |
#67 | University of Connecticut | 6 |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 3 |
#68 | St. Lawrence University | 2 |
#72 | American University | 11 |
#72 | Fordham University | 61 |
#72 | Hobart and William Smith Colleges | 6 |
#72 | Indiana University Bloomington | 9 |
#72 | North Carolina State University | 1 |
#72 | Sarah Lawrence College | 2 |
#72 | Southern Methodist University | 16 |
LAC #15 | Davidson College | 2 |
LAC #15 | Grinnell College | 2 |
LAC #15 | Hamilton College | 6 |
#76 | Muhlenberg College | 9 |
#77 | Baylor University | 2 |
#77 | Clemson University | 30 |
#77 | Loyola Marymount University | 9 |
#77 | Michigan State University | 5 |
#81 | Beloit College | 1 |
#83 | Marquette University | 1 |
#83 | Stevens Institute of Technology | 3 |
#83 | University of Iowa | 3 |
#84 | Bennington College | 1 |
#85 | Lake Forest College | 3 |
#85 | University of Puget Sound | 3 |
#85 | Washington College | 5 |
#89 | Elon University | 19 |
#89 | Howard University | 6 |
#89 | Juniata College | 2 |
#89 | Stonehill College | 1 |
#89 | Texas Christian University | 7 |
#89 | University of Delaware | 28 |
#89 | Ursinus College | 17 |
LAC #18 | Colgate University | 14 |
LAC #18 | Haverford College | 5 |
LAC #18 | United States Air Force Academy | 2 |
LAC #18 | University of Richmond | 43 |
LAC #18 | Wesleyan University | 7 |
#94 | Lewis & Clark College | 1 |
Auburn University | 6 | |
#97 | University of Illinois at Chicago | 4 |
#97 | University of San Diego | 6 |
#105 | Drexel University | 84 |
#105 | Miami University: Oxford | 11 |
#105 | Rochester Institute of Technology | 3 |
#105 | Saint Louis University | 3 |
#105 | University of Arizona | 17 |
#105 | University of Denver | 5 |
#105 | University of Oregon | 1 |
#105 | University of San Francisco | 2 |
#105 | University of Utah | 1 |
#107 | Austin College | 2 |
#107 | Randolph-Macon College | 2 |
#111 | Drew University | 1 |
#111 | Lycoming College | 2 |
#111 | Ohio Wesleyan University | 1 |
#111 | Susquehanna University | 8 |
#115 | Fairfield University | 23 |
#115 | Loyola University Chicago | 2 |
#115 | University of South Carolina: Columbia | 31 |
#120 | Roanoke College | 2 |
LAC #24 | Colby College | 4 |
Arizona State University | 18 | |
#121 | Chapman University | 5 |
#121 | Temple University | 45 |
#121 | University of Vermont | 16 |
#124 | Morehouse College | 1 |
LAC #25 | Bates College | 5 |
#127 | Clarkson University | 1 |
#127 | Illinois Institute of Technology | 1 |
#127 | Thomas Jefferson University: East Falls | 1 |
#127 | University of Dayton | 2 |
#130 | Eckerd College | 4 |
LAC #27 | Colorado College | 3 |
#137 | DePaul University | 1 |
#137 | George Mason University | 3 |
#137 | Seton Hall University | 2 |
#137 | University of Alabama | 34 |
#137 | University of Central Florida | 1 |
#137 | University of Kentucky | 1 |
#137 | University of New Hampshire | 2 |
#137 | University of Tulsa | 1 |
#145 | Concordia College: Moorhead | 1 |
#149 | University of Mary Washington | 1 |
#151 | Colorado State University | 1 |
#151 | Duquesne University | 6 |
#151 | James Madison University | 12 |
#151 | San Diego State University | 5 |
#151 | University of Cincinnati | 1 |
#151 | University of Mississippi | 5 |
#151 | University of the Pacific | 1 |
LAC #31 | Bryn Mawr College | 2 |
LAC #31 | Kenyon College | 8 |
LAC #33 | College of the Holy Cross | 3 |
#166 | Hofstra University | 5 |
#166 | Mercer University | 1 |
#166 | Quinnipiac University | 4 |
#166 | Virginia Commonwealth University | 3 |
#166 | Xavier University | 3 |
#176 | Catholic University of America | 12 |
LAC #36 | Mount Holyoke College | 1 |
#182 | Belmont University | 3 |
#182 | University of Rhode Island | 8 |
LAC #37 | Bucknell University | 36 |
LAC #39 | Denison University | 8 |
LAC #39 | Lafayette College | 14 |
LAC #39 | Skidmore College | 7 |
LAC #39 | Trinity College | 11 |
#202 | La Salle University | 6 |
#212 | Washington State University | 1 |
#219 | Hampton University | 5 |
#219 | Nova Southeastern University | 2 |
#219 | Sacred Heart University | 3 |
#219 | University of Maine | 3 |
#219 | University of North Carolina at Charlotte | 1 |
#219 | Widener University | 8 |
LAC #45 | Furman University | 10 |
#234 | Bellarmine University | 1 |
#234 | East Carolina University | 1 |
#234 | Pace University | 12 |
#234 | University of Hartford | 1 |
#234 | West Virginia University | 3 |
LAC #48 | Whitman College | 1 |
#250 | Regis University | 1 |
#250 | West Chester University of Pennsylvania | 19 |
LAC #51 | Dickinson College | 9 |
#263 | Florida Atlantic University | 1 |
#263 | Gannon University | 1 |
#263 | Montana State University | 2 |
#263 | Point Park University | 1 |
LAC #55 | Connecticut College | 11 |
#285 | University of Montana | 1 |
#299 | Marymount University | 1 |
#299 | Old Dominion University | 4 |
LAC #61 | Gettysburg College | 14 |
#317 | Morgan State University | 1 |
Albright College | 3 | |
Arcadia University | 2 | |
Babson College | 1 | |
Bentley University | 1 | |
Berklee College of Music | 1 | |
Berry College | 2 | |
Bloomsburg University of Pennsylvania | 3 | |
Bowie State University | 1 | |
Bryant University | 4 | |
Butler University | 2 | |
Cabrini University | 1 | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 2 | |
California State Polytechnic University: Pomona | 1 | |
Central Connecticut State University | 1 | |
Chestnut Hill College | 1 | |
Coastal Carolina University | 3 | |
College of Charleston | 26 | |
College of William and Mary | 10 | |
Columbia College Chicago | 2 | |
Concordia University | 2 | |
East Stroudsburg University of Pennsylvania | 2 | |
Elizabethtown College | 1 | |
Elmira College | 1 | |
Emerson College | 8 | |
Fairleigh Dickinson University: College at Florham | 1 | |
Flagler College | 1 | |
Florida Southern College | 1 | |
Franklin & Marshall College | 29 | |
Greensboro College | 1 | |
Guilford College | 1 | |
Hawaii Pacific University | 3 | |
High Point University | 9 | |
Holy Cross College | 2 | |
Imperial College London | 1 | |
Indiana University of Pennsylvania | 2 | |
Iona College | 2 | |
Ithaca College | 7 | |
Jacksonville State University | 1 | |
Jacksonville University | 1 | |
Kennesaw State University | 3 | |
Lackawanna College | 2 | |
Lebanon Valley College | 1 | |
Lees-McRae College | 1 | |
Liberty University | 1 | |
Lock Haven University of Pennsylvania | 1 | |
long island university-liu post | 1 | |
Louisiana State University at Eunice | 3 | |
Loyola University Maryland | 23 | |
Manhattan College | 1 | |
Manhattan School of Music | 1 | |
Marist College | 1 | |
McDaniel College | 2 | |
McGill University | 3 | |
McKendree University | 1 | |
Mercyhurst University | 1 | |
Merrimack College | 1 | |
Millersville University of Pennsylvania | 2 | |
Monmouth University | 4 | |
Moravian College | 1 | |
Morehead State University | 1 | |
Mount Saint Mary College | 1 | |
North Carolina Agricultural and Technical State University | 1 | |
Oberlin College | 4 | |
Ohio Northern University | 1 | |
Ohio State University: Columbus Campus | 9 | |
Penn State Abington | 1 | |
Penn State Altoona | 16 | |
Penn State Berks | 1 | |
Penn State Brandywine | 9 | |
Penn State Lehigh Valley | 1 | |
Penn State University Park | 132 | |
Penn State Worthington Scranton | 1 | |
pennsylvania academy of the fine arts | 1 | |
Providence College | 6 | |
Queen Mary, University of London | 1 | |
Rhode Island School of Design | 1 | |
Roger Williams University | 2 | |
Rollins College | 7 | |
Royal Holloway, University of London (RHUL) | 1 | |
Rutgers University | 2 | |
Saint Anselm College | 1 | |
Saint Joseph's University | 21 | |
Salisbury University | 1 | |
Salve Regina University | 1 | |
Savannah College of Art and Design | 1 | |
Shippensburg University of Pennsylvania | 1 | |
St. Edward's University | 2 | |
St. Francis University | 1 | |
Stetson University | 2 | |
Stevenson University | 1 | |
The King's College | 3 | |
The New School College of Performing Arts | 4 | |
Towson University | 2 | |
Union College | 6 | |
United States Merchant Marine Academy | 1 | |
United States Military Academy | 6 | |
University of British Columbia | 2 | |
University of California: Riverside | 1 | |
University of California: Santa Cruz | 4 | |
University of Colorado Boulder | 18 | |
University of Edinburgh | 2 | |
University of Glasgow | 1 | |
University of London Royal Veterinary College | 1 | |
University of Lynchburg | 2 | |
University of Maryland: Baltimore County | 5 | |
University of Maryland: College Park | 18 | |
University of Minnesota: Twin Cities | 1 | |
University of Pittsburgh at Bradford | 9 | |
University of Pittsburgh at Johnstown | 1 | |
University of Scranton | 9 | |
University of South Carolina: Aiken | 1 | |
University of St. Andrews | 16 | |
University of Tampa | 14 | |
University of Tennessee: Knoxville | 13 | |
University of the Arts | 1 | |
University of Toronto | 4 | |
Ursuline College | 1 | |
Wagner College | 1 | |
West Virginia Wesleyan College | 1 | |
Xavier University of Louisiana | 2 | |
York College of Pennsylvania | 2 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2018-2022 | 2017-2021 | 2016-2020 | 2015-2019 | 2012-2016 | รวม |
รวม | 1621 | 1507 | 1355 | 985 | 837 | ||
#1 | Princeton University | 9 การรับเข้า | 11 การรับเข้า | 12 การรับเข้า | 16 การรับเข้า | 15 | 63 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 9 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 | 30 |
#3 | Yale University | 7 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 12 | 39 |
#3 | Harvard College | 6 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 10 | 38 |
#3 | Stanford University | 3 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 21 | |
#6 | University of Chicago | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 4 | 13 |
#7 | Johns Hopkins University | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 16 | 20 |
#7 | University of Pennsylvania | 54 การรับเข้า | 55 การรับเข้า | 57 การรับเข้า | 52 การรับเข้า | 218 | |
#9 | California Institute of Technology | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 9 | |
#10 | Duke University | 12 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 9 การรับเข้า | 11 การรับเข้า | 12 | 51 |
#10 | Northwestern University | 7 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 6 | 32 |
#12 | Dartmouth College | 4 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 | 20 |
#13 | Vanderbilt University | 11 การรับเข้า | 11 การรับเข้า | 14 การรับเข้า | 12 การรับเข้า | 16 | 64 |
#13 | Brown University | 10 การรับเข้า | 12 การรับเข้า | 14 การรับเข้า | 13 การรับเข้า | 49 | |
#15 | Washington University in St. Louis | 2 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 | 17 |
#15 | Rice University | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | |
#17 | Cornell University | 20 การรับเข้า | 21 การรับเข้า | 20 การรับเข้า | 16 การรับเข้า | 20 | 97 |
#18 | University of Notre Dame | 24 การรับเข้า | 20 การรับเข้า | 12 การรับเข้า | 10 การรับเข้า | 66 | |
#18 | Columbia University | 6 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 5 | 24 |
#20 | University of California: Los Angeles | 8 การรับเข้า | 9 การรับเข้า | 10 การรับเข้า | 9 การรับเข้า | 6 | 42 |
#20 | University of California: Berkeley | 6 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 2 | 31 |
#22 | Emory University | 6 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 6 | 27 |
#22 | Georgetown University | 26 การรับเข้า | 24 การรับเข้า | 26 การรับเข้า | 21 การรับเข้า | 22 | 119 |
#22 | Carnegie Mellon University | 6 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 7 | 34 |
#25 | University of Southern California | 14 การรับเข้า | 13 การรับเข้า | 11 การรับเข้า | 9 การรับเข้า | 4 | 51 |
#25 | New York University | 29 การรับเข้า | 28 การรับเข้า | 29 การรับเข้า | 30 การรับเข้า | 32 | 148 |
#25 | University of Michigan | 18 การรับเข้า | 19 การรับเข้า | 23 การรับเข้า | 17 การรับเข้า | 14 | 91 |
#25 | University of Virginia | 25 การรับเข้า | 25 การรับเข้า | 26 การรับเข้า | 26 การรับเข้า | 102 | |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 11 การรับเข้า | 9 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 10 การรับเข้า | 38 | |
#29 | Wake Forest University | 20 การรับเข้า | 19 การรับเข้า | 18 การรับเข้า | 13 การรับเข้า | 16 | 86 |
#29 | University of Florida | 9 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 25 | |
#32 | Tufts University | 9 การรับเข้า | 10 การรับเข้า | 9 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 6 | 41 |
#32 | University of California: Santa Barbara | 9 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 2 | 33 |
#34 | University of California: San Diego | 8 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 3 | 31 |
#34 | University of California: Irvine | 4 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 13 |
#36 | Boston College | 50 การรับเข้า | 59 การรับเข้า | 59 การรับเข้า | 59 การรับเข้า | 53 | 280 |
#36 | University of Rochester | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 17 | |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 17 การรับเข้า | 14 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 40 | |
#38 | University of California: Davis | 7 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 | 22 |
#38 | University of Texas at Austin | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 10 | |
#41 | Boston University | 30 การรับเข้า | 37 การรับเข้า | 40 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 40 | 148 |
#44 | Georgia Institute of Technology | 5 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 12 |
#44 | Northeastern University | 22 การรับเข้า | 31 การรับเข้า | 32 การรับเข้า | 22 การรับเข้า | 21 | 128 |
#44 | Case Western Reserve University | 11 การรับเข้า | 11 การรับเข้า | 12 การรับเข้า | 11 การรับเข้า | 10 | 55 |
#44 | Tulane University | 17 การรับเข้า | 20 การรับเข้า | 20 การรับเข้า | 24 การรับเข้า | 26 | 107 |
#44 | Brandeis University | 2 การรับเข้า | 2 | ||||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 3 | 10 | |
#49 | University of Georgia | 5 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 9 | |
#51 | Lehigh University | 29 การรับเข้า | 14 การรับเข้า | 34 การรับเข้า | 33 การรับเข้า | 25 | 135 |
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 4 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 7 | 27 |
#51 | Villanova University | 24 การรับเข้า | 20 การรับเข้า | 22 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 69 | |
#51 | Purdue University | 13 การรับเข้า | 11 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 3 | 43 |
#55 | Pepperdine University | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 3 | ||
#55 | University of Miami | 49 การรับเข้า | 46 การรับเข้า | 46 การรับเข้า | 43 การรับเข้า | 26 | 210 |
#55 | University of Washington | 4 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 8 | |
#55 | Florida State University | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 5 | ||
#55 | Santa Clara University | 4 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 10 | |
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 9 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 21 | ||
#62 | University of Pittsburgh | 93 การรับเข้า | 92 การรับเข้า | 87 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 278 | |
#62 | Syracuse University | 20 การรับเข้า | 15 การรับเข้า | 18 การรับเข้า | 19 การรับเข้า | 72 | |
#62 | George Washington University | 39 การรับเข้า | 38 การรับเข้า | 36 การรับเข้า | 36 การรับเข้า | 32 | 181 |
#67 | University of Connecticut | 6 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 2 | 19 |
#67 | Texas A&M University | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 6 | 16 |
#72 | Fordham University | 61 การรับเข้า | 64 การรับเข้า | 61 การรับเข้า | 62 การรับเข้า | 40 | 288 |
#72 | Southern Methodist University | 16 การรับเข้า | 18 การรับเข้า | 14 การรับเข้า | 23 การรับเข้า | 71 | |
#72 | Indiana University Bloomington | 9 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 | 20 | |
#72 | American University | 11 การรับเข้า | 9 การรับเข้า | 9 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 14 | 50 |
#72 | North Carolina State University | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 6 | |
#77 | Baylor University | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 10 | |
#77 | Clemson University | 30 การรับเข้า | 25 การรับเข้า | 19 การรับเข้า | 9 การรับเข้า | 3 | 86 |
#77 | Loyola Marymount University | 9 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 25 | |
#77 | Michigan State University | 5 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 2 | 16 |
#83 | Stevens Institute of Technology | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 6 | ||
#83 | University of Iowa | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 10 | |
#83 | Marquette University | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | |
#89 | Elon University | 19 การรับเข้า | 18 การรับเข้า | 21 การรับเข้า | 19 การรับเข้า | 77 | |
#89 | University of Delaware | 28 การรับเข้า | 25 การรับเข้า | 19 การรับเข้า | 19 การรับเข้า | 24 | 115 |
#89 | Texas Christian University | 7 การรับเข้า | 10 การรับเข้า | 10 การรับเข้า | 12 การรับเข้า | 9 | 48 |
#89 | Howard University | 6 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 15 | |
#97 | University of Illinois at Chicago | 4 การรับเข้า | 4 | ||||
#97 | Auburn University | 6 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 22 | |
#97 | University of San Diego | 6 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 21 | |
#103 | New Jersey Institute of Technology | 1 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | ||
#104 | University of California: Merced | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#105 | University of Utah | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#105 | Rochester Institute of Technology | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 10 | |
#105 | University of Denver | 5 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 8 | 30 |
#105 | Drexel University | 84 การรับเข้า | 78 การรับเข้า | 81 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 85 | 331 |
#105 | University of Arizona | 17 การรับเข้า | 15 การรับเข้า | 20 การรับเข้า | 17 การรับเข้า | 69 | |
#105 | University of Oregon | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | |
#105 | Miami University: Oxford | 11 การรับเข้า | 13 การรับเข้า | 10 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 42 | |
#105 | University of San Francisco | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 9 | |
#105 | Saint Louis University | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 7 | ||
#115 | University of South Carolina: Columbia | 31 การรับเข้า | 28 การรับเข้า | 24 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 86 | |
#115 | Loyola University Chicago | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | 8 |
#121 | Arizona State University | 18 การรับเข้า | 10 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 36 | |
#121 | University of Vermont | 16 การรับเข้า | 12 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 9 การรับเข้า | 45 | |
#121 | Temple University | 45 การรับเข้า | 38 การรับเข้า | 35 การรับเข้า | 29 การรับเข้า | 147 | |
#121 | Chapman University | 5 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 15 | |
#122 | University of Missouri: Columbia | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 3 | ||
#127 | Illinois Institute of Technology | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#127 | Clarkson University | 1 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 7 | |
#127 | University of Dayton | 2 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 8 | |
#137 | University of Tulsa | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | |
#137 | University of New Hampshire | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 3 | |||
#137 | Seton Hall University | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 7 | |
#137 | University of Kentucky | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | |
#137 | DePaul University | 1 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 8 | |
#137 | University of Alabama | 34 การรับเข้า | 27 การรับเข้า | 28 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 90 | |
#151 | San Diego State University | 5 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 18 | |
#151 | Duquesne University | 6 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 16 | |
#151 | University of Cincinnati | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#151 | University of the Pacific | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | |
#176 | Catholic University of America | 12 การรับเข้า | 13 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 39 | |
University of Colorado Boulder | 18 การรับเข้า | 16 การรับเข้า | 15 การรับเข้า | 15 การรับเข้า | 13 | 77 | |
Rutgers University | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 4 | ||||
Penn State University Park | 132 การรับเข้า | 112 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 97 | 346 | |
University of California: Santa Cruz | 4 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 3 | 22 | |
University of Maryland: College Park | 18 การรับเข้า | 14 การรับเข้า | 13 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 25 | 72 | |
University of California: Riverside | 1 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 5 | |||
University of Minnesota: Twin Cities | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | ||||
University of Tennessee: Knoxville | 13 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 29 | ||
College of William and Mary | 10 การรับเข้า | 8 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 30 | ||
Ohio State University: Columbus Campus | 9 การรับเข้า | 16 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 35 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2018-2022 | 2017-2021 | 2016-2020 | 2015-2019 | 2012-2016 | รวม |
รวม | 315 | 330 | 305 | 256 | 162 | ||
