อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
LAC #4 | Wellesley College | 1 + |
#30 | Boston College | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#47 | Northeastern University | 1 + |
#57 | George Washington University | 1 + |
#61 | Syracuse University | 1 + |
LAC #14 | Smith College | 1 + |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | ||||
---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2016 | 2013-2014 | รวม |
รวม | 5 | 7 | ||
#30 | Boston College | 1 + | 1 + | 2 |
#34 | Brandeis University | 1 + | 1 | |
#41 | Boston University | 1 + | 1 + | 2 |
#47 | Northeastern University | 1 + | 1 + | 2 |
#57 | George Washington University | 1 + | 1 | |
#57 | University of Connecticut | 1 + | 1 | |
#60 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + | 1 | |
#61 | Syracuse University | 1 + | 1 | |
#99 | Drexel University | 1 + | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | ||||
---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2016 | 2013-2014 | รวม |
รวม | 2 | 0 | ||
#4 | Wellesley College | 1 + | 1 | |
#14 | Smith College | 1 + | 1 |
Calculus AB
|
Chemistry
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Physics 1
|
Statistics
|
Calculus AB
|
Chemistry
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Physics 1
|
Statistics
|
Biology
|
Calculus BC
|
European History
|
Spanish Language and Culture
|
Baseball เบสบอล
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cheerleading เชียร์ลีดเดอร์
|
Soccer ฟุตบอล
|
Softball ซอฟต์บอล
|
Tennis เทนนิส
|
Baseball เบสบอล
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cheerleading เชียร์ลีดเดอร์
|
Soccer ฟุตบอล
|
Softball ซอฟต์บอล
|
Tennis เทนนิส
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
American Football อเมริกันฟุตบอล
|
Model UN
|
Student Government
|
Architectural/Journalism
|
Debate Club
|
Creative Writing Club
|
Science Club
|
Model UN
|
Student Government
|
Architectural/Journalism
|
Debate Club
|
Creative Writing Club
|
Science Club
|
Technology Club
|
Rock Climbing
|
Table Tennis/Chess Club
|
Concert Band
|
Visual Arts
|
Drama/Theatre
|