ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
LAC #4 | Wellesley College | 1 |
#30 | Boston College | 1 |
#41 | Boston University | 1 |
#47 | Northeastern University | 1 |
#57 | George Washington University | 1 |
#61 | Syracuse University | 1 |
LAC #14 | Smith College | 1 |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2016 | 2013-2014 | 合計 |
合計 | 5 | 7 | ||
#39 | Boston College | 1 + | 1 + | 2 |
#43 | Boston University | 1 + | 1 + | 2 |
#53 | Northeastern University | 1 + | 1 + | 2 |
#58 | University of Connecticut | 1 + | 1 | |
#60 | Brandeis University | 1 + | 1 | |
#67 | Syracuse University | 1 + | 1 | |
#67 | George Washington University | 1 + | 1 | |
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + | 1 | |
#98 | Drexel University | 1 + | 1 |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2016 | 2013-2014 | 合計 |
合計 | 2 | 0 | ||
#4 | Wellesley College | 1 + | 1 | |
#16 | Smith College | 1 + | 1 |
Calculus AB
|
Chemistry
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Physics 1
|
Statistics
|
Calculus AB
|
Chemistry
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Physics 1
|
Statistics
|
Biology
|
Calculus BC
|
European History
|
Spanish Language and Culture
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cheerleading チアリーディング
|
Soccer サッカー
|
Softball ソフトボール
|
Tennis テニス
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cheerleading チアリーディング
|
Soccer サッカー
|
Softball ソフトボール
|
Tennis テニス
|
Volleyball バレーボール
|
American Football アメリカンフットボール
|
Model UN
|
Student Government
|
Architectural/Journalism
|
Debate Club
|
Creative Writing Club
|
Science Club
|
Model UN
|
Student Government
|
Architectural/Journalism
|
Debate Club
|
Creative Writing Club
|
Science Club
|
Technology Club
|
Rock Climbing
|
Table Tennis/Chess Club
|
Concert Band
|
Visual Arts
|
Drama/Theatre
|