อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
#3 | Yale University | 10 |
#4 | Columbia University | 7 |
#4 | University of Chicago | 6 |
#7 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
#9 | University of Pennsylvania | 6 |
#10 | Johns Hopkins University | 10 |
LAC #2 | Amherst College | 3 |
#14 | Brown University | 7 |
#15 | Cornell University | 12 |
LAC #4 | Bowdoin College | 9 |
LAC #4 | Middlebury College | 7 |
LAC #4 | Pomona College | 1 |
#21 | Emory University | 3 |
#23 | University of Southern California | 7 |
#27 | Tufts University | 12 |
#29 | University of Michigan | 9 |
#30 | Boston College | 4 |
#34 | Brandeis University | 4 |
#41 | University of Wisconsin-Madison | 3 |
LAC #9 | Claremont McKenna College | 5 |
#47 | Northeastern University | 2 |
#47 | Penn State University Park | 2 |
#57 | University of Maryland: College Park | 3 |
LAC #12 | Vassar College | 10 |
#61 | Syracuse University | 10 |
#66 | Fordham University | 1 |
LAC #14 | Wesleyan University | 19 |
SUNY University at Stony Brook | 1 | |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 |
LAC #19 | Colby College | 7 |
LAC #19 | Colgate University | 11 |
LAC #23 | Macalester College | 3 |
LAC #23 | Oberlin College | 17 |
LAC #25 | Kenyon College | 4 |
LAC #29 | Barnard College | 8 |
LAC #32 | Bucknell University | 4 |
LAC #40 | Whitman College | 2 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | ||||
---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2017 | 2013-2014 | รวม |
รวม | 122 | 159 | ||
#1 | Princeton University | 5 | 5 | |
#2 | Harvard College | 6 | 6 | |
#3 | Yale University | 10 | 8 | 18 |
#4 | Columbia University | 7 | 7 | |
#4 | University of Chicago | 6 | 10 | 16 |
#7 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 3 | 5 |
#8 | Duke University | 2 | 2 | |
#9 | University of Pennsylvania | 6 | 4 | 10 |
#10 | Johns Hopkins University | 10 | 3 | 13 |
#12 | Dartmouth College | 3 | 3 | |
#12 | Northwestern University | 6 | 6 | |
#14 | Brown University | 7 | 9 | 16 |
#15 | Cornell University | 12 | 11 | 23 |
#15 | Washington University in St. Louis | 3 | 3 | |
#18 | Rice University | 1 | 1 | |
#21 | Emory University | 3 | 1 | 4 |
#23 | Carnegie Mellon University | 6 | 6 | |
#23 | University of Southern California | 7 | 2 | 9 |
#26 | University of Virginia | 1 | 1 | |
#27 | Tufts University | 12 | 12 | 24 |
#27 | Wake Forest University | 1 | 1 | |
#29 | University of Michigan | 9 | 9 | |
#30 | Boston College | 4 | 3 | 7 |
#32 | New York University | 7 | 7 | |
#33 | University of Rochester | 4 | 4 | |
#34 | College of William and Mary | 2 | 2 | |
#34 | Brandeis University | 4 | 1 | 5 |
#41 | Boston University | 1 | 1 | |
#41 | University of Wisconsin-Madison | 3 | 3 | |
#41 | Tulane University | 7 | 7 | |
#47 | Penn State University Park | 2 | 2 | |
#47 | Northeastern University | 2 | 4 | 6 |
#47 | Lehigh University | 6 | 6 | |
#57 | University of Maryland: College Park | 3 | 3 | |
#57 | George Washington University | 7 | 7 | |
#57 | University of Connecticut | 1 | 1 | |
#61 | Syracuse University | 10 | 9 | 19 |
#66 | Fordham University | 1 | 1 | |
#66 | University of Pittsburgh | 1 | 1 | |
#72 | American University | 4 | 4 | |
#75 | University of Delaware | 3 | 3 | |
#75 | Clark University | 1 | 1 | |
#89 | SUNY University at Stony Brook | 1 | 1 | |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 | |
#99 | Drexel University | 1 | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | ||||
---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2017 | 2013-2014 | รวม |
รวม | 110 | 144 | ||
#1 | Williams College | 7 | 7 | |
#2 | Amherst College | 3 | 6 | 9 |
#3 | Swarthmore College | 1 | 1 | |
#4 | Bowdoin College | 9 | 5 | 14 |
#4 | Wellesley College | 1 | 1 | |
#4 | Middlebury College | 7 | 7 | 14 |
#4 | Pomona College | 1 | 1 | |
#9 | Davidson College | 3 | 3 | |
#9 | Claremont McKenna College | 5 | 1 | 6 |
#12 | Vassar College | 10 | 2 | 12 |
#14 | Wesleyan University | 19 | 19 | 38 |
#14 | Smith College | 6 | 6 | |
#14 | Hamilton College | 4 | 4 | |
#19 | Colby College | 7 | 6 | 13 |
#19 | Colgate University | 11 | 4 | 15 |
#23 | Macalester College | 3 | 3 | |
#23 | Oberlin College | 17 | 16 | 33 |
#25 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | |
#25 | Kenyon College | 4 | 4 | |
#25 | Colorado College | 5 | 5 | |
#25 | Bates College | 1 | 1 | |
#29 | Barnard College | 8 | 6 | 14 |
#32 | Bucknell University | 4 | 5 | 9 |
#35 | Mount Holyoke College | 1 | 1 | |
#36 | Pitzer College | 5 | 5 | |
#38 | Skidmore College | 12 | 12 | |
#40 | Dickinson College | 4 | 4 | |
#40 | Whitman College | 2 | 2 | 4 |
#43 | Trinity College | 4 | 4 | |
#45 | Bard College | 7 | 7 | |
#47 | Connecticut College | 2 | 2 | |
#47 | Gettysburg College | 1 | 1 |
Baseball เบสบอล
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
American Football อเมริกันฟุตบอล
|
Golf กอล์ฟ
|
Soccer ฟุตบอล
|
Baseball เบสบอล
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
American Football อเมริกันฟุตบอล
|
Golf กอล์ฟ
|
Soccer ฟุตบอล
|
Softball ซอฟต์บอล
|
Squash สควอช
|
Swimming ว่ายน้ำ
|
Tennis เทนนิส
|
Track and Field ลู่และลาน
|
Ultimate Frisbee อัลติเมทฟริสบี
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
American Sign Language Club
|
Brothers and Sisters (BAS)
|
Asian Affinity Association
|
Feminist Alliance
|
Gender and Sexuality Alliance (GSA)
|
Politics at Packer
|
American Sign Language Club
|
Brothers and Sisters (BAS)
|
Asian Affinity Association
|
Feminist Alliance
|
Gender and Sexuality Alliance (GSA)
|
Politics at Packer
|
Sabores Latinos
|
Women's Forum
|
Young Libertarians Club
|