ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#3 | Yale University | 10 |
#4 | Columbia University | 7 |
#4 | University of Chicago | 6 |
#7 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
#9 | University of Pennsylvania | 6 |
#10 | Johns Hopkins University | 10 |
LAC #2 | Amherst College | 3 |
#14 | Brown University | 7 |
#15 | Cornell University | 12 |
LAC #4 | Bowdoin College | 9 |
LAC #4 | Middlebury College | 7 |
LAC #4 | Pomona College | 1 |
#21 | Emory University | 3 |
#23 | University of Southern California | 7 |
#27 | Tufts University | 12 |
#29 | University of Michigan | 9 |
#30 | Boston College | 4 |
#34 | Brandeis University | 4 |
#41 | University of Wisconsin-Madison | 3 |
LAC #9 | Claremont McKenna College | 5 |
#47 | Northeastern University | 2 |
#47 | Penn State University Park | 2 |
#57 | University of Maryland: College Park | 3 |
LAC #12 | Vassar College | 10 |
#61 | Syracuse University | 10 |
#66 | Fordham University | 1 |
LAC #14 | Wesleyan University | 19 |
SUNY University at Stony Brook | 1 | |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 |
LAC #19 | Colby College | 7 |
LAC #19 | Colgate University | 11 |
LAC #23 | Macalester College | 3 |
LAC #23 | Oberlin College | 17 |
LAC #25 | Kenyon College | 4 |
LAC #29 | Barnard College | 8 |
LAC #32 | Bucknell University | 4 |
LAC #40 | Whitman College | 2 |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2017 | 2013-2014 | 合計 |
合計 | 122 | 159 | ||
#1 | Princeton University | 5 | 5 | |
#2 | Columbia University | 7 | 7 | |
#2 | Harvard College | 6 | 6 | |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 3 | 5 |
#5 | Yale University | 10 | 8 | 18 |
#6 | University of Chicago | 6 | 10 | 16 |
#8 | University of Pennsylvania | 6 | 4 | 10 |
#9 | Duke University | 2 | 2 | |
#9 | Johns Hopkins University | 10 | 3 | 13 |
#9 | Northwestern University | 6 | 6 | |
#13 | Dartmouth College | 3 | 3 | |
#14 | Washington University in St. Louis | 3 | 3 | |
#14 | Brown University | 7 | 9 | 16 |
#17 | Cornell University | 12 | 11 | 23 |
#17 | Rice University | 1 | 1 | |
#21 | Emory University | 3 | 1 | 4 |
#23 | University of Michigan | 9 | 9 | |
#25 | University of Virginia | 1 | 1 | |
#25 | Carnegie Mellon University | 6 | 6 | |
#27 | University of Southern California | 7 | 2 | 9 |
#28 | Tufts University | 12 | 12 | 24 |
#28 | New York University | 7 | 7 | |
#28 | Wake Forest University | 1 | 1 | |
#34 | College of William and Mary | 2 | 2 | |
#34 | University of Rochester | 4 | 4 | |
#36 | Boston College | 4 | 3 | 7 |
#42 | Brandeis University | 4 | 1 | 5 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 3 | 3 | |
#42 | Boston University | 1 | 1 | |
#42 | Tulane University | 7 | 7 | |
#47 | Penn State University Park | 2 | 2 | |
#49 | Lehigh University | 6 | 6 | |
#49 | Northeastern University | 2 | 4 | 6 |
#59 | Syracuse University | 10 | 9 | 19 |
#59 | University of Maryland: College Park | 3 | 3 | |
#63 | George Washington University | 7 | 7 | |
#63 | University of Connecticut | 1 | 1 | |
#66 | University of Pittsburgh | 1 | 1 | |
#68 | Fordham University | 1 | 1 | |
#79 | American University | 4 | 4 | |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 | |
#93 | University of Delaware | 3 | 3 | |
#93 | SUNY University at Stony Brook | 1 | 1 | |
#103 | Drexel University | 1 | 1 | |
#103 | Clark University | 1 | 1 |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2017 | 2013-2014 | 合計 |
合計 | 110 | 144 | ||
#1 | Williams College | 7 | 7 | |
#2 | Amherst College | 3 | 6 | 9 |
#3 | Swarthmore College | 1 | 1 | |
#4 | Pomona College | 1 | 1 | |
#5 | Wellesley College | 1 | 1 | |
#6 | Bowdoin College | 9 | 5 | 14 |
#8 | Claremont McKenna College | 5 | 1 | 6 |
#9 | Middlebury College | 7 | 7 | 14 |
#13 | Davidson College | 3 | 3 | |
#13 | Hamilton College | 4 | 4 | |
#17 | Colby College | 7 | 6 | 13 |
#17 | Colgate University | 11 | 4 | 15 |
#17 | Wesleyan University | 19 | 19 | 38 |
#17 | Smith College | 6 | 6 | |
#17 | Barnard College | 8 | 6 | 14 |
#22 | Vassar College | 10 | 2 | 12 |
#23 | Oberlin College | 17 | 16 | 33 |
#25 | Bates College | 1 | 1 | |
#26 | Colorado College | 5 | 5 | |
#27 | Macalester College | 3 | 3 | |
#30 | Mount Holyoke College | 1 | 1 | |
#30 | Kenyon College | 4 | 4 | |
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | |
#35 | Pitzer College | 5 | 5 | |
#38 | Bucknell University | 4 | 5 | 9 |
#38 | Skidmore College | 12 | 12 | |
#38 | Whitman College | 2 | 2 | 4 |
#46 | Trinity College | 4 | 4 | |
#50 | Connecticut College | 2 | 2 | |
#50 | Dickinson College | 4 | 4 | |
#54 | Gettysburg College | 1 | 1 | |
#62 | Bard College | 7 | 7 |
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
American Football アメリカンフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Soccer サッカー
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
American Football アメリカンフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Soccer サッカー
|
Softball ソフトボール
|
Squash スカッシュ
|
Swimming 水泳
|
Tennis テニス
|
Track and Field 陸上競技
|
Ultimate Frisbee アルティメットフリスビー
|
Volleyball バレーボール
|
American Sign Language Club
|
Brothers and Sisters (BAS)
|
Asian Affinity Association
|
Feminist Alliance
|
Gender and Sexuality Alliance (GSA)
|
Politics at Packer
|
American Sign Language Club
|
Brothers and Sisters (BAS)
|
Asian Affinity Association
|
Feminist Alliance
|
Gender and Sexuality Alliance (GSA)
|
Politics at Packer
|
Sabores Latinos
|
Women's Forum
|
Young Libertarians Club
|