อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
#27 | University of Southern California | 1 |
#55 | University of Miami | 1 |
#57 | Penn State University Park | 4 |
#68 | Indiana University Bloomington | 1 |
#76 | Willamette University | 1 |
SUNY University at Binghamton | 1 | |
#83 | University of California: Riverside | 1 |
#93 | University of San Diego | 1 |
#99 | University of Oregon | 1 |
#99 | University of Utah | 2 |
#103 | University of Arizona | 1 |
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 |
#103 | University of San Francisco | 2 |
#104 | University of California: Merced | 1 |
#127 | Seattle University | 2 |
#136 | University of the Pacific | 1 |
#148 | San Diego State University | 1 |
#151 | Colorado State University | 1 |
#162 | Oregon State University | 1 |
#182 | University of Houston | 1 |
#263 | Montana State University | 1 |
California State University: Sacramento | 3 | |
Castleton University | 1 | |
Hawaii Pacific University | 1 | |
Miami University: Hamilton | 1 | |
Mount Saint Mary's University | 1 | |
New England College | 2 | |
Regis College | 1 | |
University of Nevada: Reno | 2 | |
Western State Colorado University | 1 | |
Western Washington University | 1 | |
Westminster College | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2022 | 2020-2021 | 2020 | 2018 | 2011-2015 | รวม |
รวม | 23 | 25 | 28 | 5 | 57 | ||
#4 | Stanford University | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#12 | Dartmouth College | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#18 | University of Notre Dame | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#27 | University of Southern California | 1 | 1 | ||||
#34 | Brandeis University | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#34 | University of California: San Diego | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#36 | University of California: Irvine | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#37 | Case Western Reserve University | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#38 | University of California: Davis | 1 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 1 | 5 | ||
#41 | Tulane University | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#41 | Boston University | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#49 | Pepperdine University | 1 การรับเข้า | 3 +การรับเข้า | 4 | |||
#55 | University of Miami | 1 | 1 | ||||
#57 | George Washington University | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#57 | University of Pittsburgh | 1 การรับเข้า | 3 +การรับเข้า | 4 | |||
#57 | Penn State University Park | 4 | 1 การรับเข้า | 5 | |||
#59 | Syracuse University | 1 การรับเข้า | 3 +การรับเข้า | 4 | |||
#59 | University of Washington | 2 การรับเข้า | 2 | ||||
#60 | Worcester Polytechnic Institute | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#63 | University of Connecticut | 1 การรับเข้า | 3 +การรับเข้า | 4 | |||
#68 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#72 | Rutgers University | 1 | 1 | ||||
#75 | Loyola Marymount University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#75 | Clark University | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#83 | SUNY University at Binghamton | 1 | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#83 | Michigan State University | 1 การรับเข้า | 3 +การรับเข้า | 4 | |||
#83 | University of California: Riverside | 1 | 1 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 4 | ||
#89 | SUNY University at Stony Brook | 1 | 1 | ||||
#93 | University of San Diego | 1 | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#93 | University of Denver | 1 การรับเข้า | 3 +การรับเข้า | 4 | |||
#96 | University of Alabama | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#99 | University of Oregon | 1 | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#99 | Auburn University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#99 | Drexel University | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#99 | University of Utah | 2 | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | ||
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 | 1 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 1 | 5 | |
#103 | University of San Francisco | 2 | 2 | ||||
#103 | University of South Florida | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#103 | University of Illinois at Chicago | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#103 | Saint Louis University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#103 | Loyola University Chicago | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#103 | University of Arizona | 1 | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#104 | University of California: Merced | 1 | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#104 | University of Colorado Boulder | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#117 | Arizona State University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#117 | University of Vermont | 1 การรับเข้า | 3 +การรับเข้า | 4 | |||
#122 | Chapman University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#127 | Seton Hall University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#127 | Seattle University | 2 | 1 การรับเข้า | 3 | |||
#136 | University of New Hampshire | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#136 | University of the Pacific | 1 | 1 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 6 | ||
#136 | University of La Verne | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#148 | San Diego State University | 1 | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#162 | Oregon State University | 1 | 1 การรับเข้า | 2 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2022 | 2020-2021 | 2020 | 2018 | 2011-2015 | รวม |
รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
#4 | Middlebury College | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#25 | Bryn Mawr College | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#25 | Colorado College | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#36 | Pitzer College | 3 +การรับเข้า | 3 | ||||
#38 | Whitman College | 1 การรับเข้า | 3 +การรับเข้า | 4 | |||
#43 | Trinity College | 3 +การรับเข้า | 3 |
Biology
|
Calculus AB
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Physics B
|
Psychology
|
Biology
|
Calculus AB
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Physics B
|
Psychology
|
United States Government and Politics
|
United States History
|
World History
|
Calculus BC
|
Chemistry
|
Macroeconomics
|
Microeconomics
|
Studio Art: Drawing
|
Physics 1
|
Physics 2
|
Physics C: Electricity and Magnetism
|
Physics C: Mechanics
|
Spanish Language and Culture
|
Nordic Skiing สกีนอร์ดิก
|
Snowboarding สโนว์บอร์ด
|
Soccer ฟุตบอล
|
Golf กอล์ฟ
|
Hiking เดินป่า
|
Kayaking พายเรือคายัค
|
Nordic Skiing สกีนอร์ดิก
|
Snowboarding สโนว์บอร์ด
|
Soccer ฟุตบอล
|
Golf กอล์ฟ
|
Hiking เดินป่า
|
Kayaking พายเรือคายัค
|
Mountain Biking ปั่นจักรยานเสือภูเขา
|
Climbing ปีนเขา
|
Swimming ว่ายน้ำ
|
Tennis เทนนิส
|
Fly-Fishing ตกปลา
|
Beach Volleyball วอลเลย์บอลชายหาด
|
River rafting ล่องแก่ง
|
Skiing สกี
|
Chess Club
|
Disc Golf
|
Dry-land Training
|
Field Sports
|
Freestyle Skiing
|
Freestyle Snowboarding
|
Chess Club
|
Disc Golf
|
Dry-land Training
|
Field Sports
|
Freestyle Skiing
|
Freestyle Snowboarding
|
Handball
|
Horseback riding
|
Ice Hockey
|
Ice Skating
|
Jewelry Design
|
Kayaking
|
Mountain Biking
|
Music Instruction
|
Nordic Skiing
|
Photography
|
River Rafting
|
Rock Climbing
|
Sea Kayaking
|
Swimming
|
Tennis
|
Ultimate Frisbee
|
Volleyball
|
Weightlifting
|
Yearbook
|
Yoga
|
Alpine Skiing & Snowboarding
|
Backpacking Club
|
Badminton Club
|
Basketball Club
|
Camping Club
|
Ceramics Club
|
Community Service Club
|
Fishing Club
|
Golf Club
|
Hiking Club
|
Horseback Riding
|
Jazz Club
|
Show More (13 extracurriculars)National Honor Society
|
Ceramics ผลงานการถ่ายภาพ
|
Studio Art ศิลปะสตูดิโอ
|
Digital Photography ผลงานการถ่ายภาพ
|
Drawing ผลงานการถ่ายภาพ
|
Jewelry Design ผลงานการถ่ายภาพ
|
Painting ผลงานการถ่ายภาพ
|