อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
LAC #1 | Williams College | 1 |
#8 | University of Pennsylvania | 1 |
#13 | Dartmouth College | 1 |
#14 | Brown University | 1 |
#28 | New York University | 1 |
#36 | Boston College | 3 |
#42 | Boston University | 1 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 |
#49 | Northeastern University | 2 |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 |
#57 | Penn State University Park | 2 |
#68 | Fordham University | 4 |
Berklee College of Music | 1 | |
University of Toronto | 3 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2024 | 2023 | 2022 | 2015-2021 | 2020 | รวม |
รวม | 19 | 51 | 40 | 122 | 37 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 6 +การรับเข้า | 8 | |||
#3 | Harvard College | 2 +การรับเข้า | 2 | ||||
#3 | Yale University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#7 | Johns Hopkins University | 2 +การรับเข้า | 2 | ||||
#8 | University of Pennsylvania | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#9 | California Institute of Technology | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#13 | Dartmouth College | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#14 | Brown University | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#15 | Washington University in St. Louis | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#15 | Rice University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#20 | University of California: Berkeley | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#20 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 3 | ||
#22 | Georgetown University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#23 | University of Michigan | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#27 | University of Southern California | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#28 | Tufts University | 2 | 1 +การรับเข้า | 3 | |||
#28 | New York University | 1 การรับเข้า | 1 | 1 +การรับเข้า | 3 | ||
#28 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#34 | University of California: San Diego | 2 | 1 +การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 6 | ||
#36 | University of California: Irvine | 1 | 1 | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | |
#36 | Boston College | 3 การรับเข้า | 2 | 1 +การรับเข้า | 6 | ||
#36 | University of Rochester | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#38 | University of California: Davis | 2 | 2 | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 6 | |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 2 | 1 +การรับเข้า | 4 | ||
#42 | Brandeis University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#42 | Boston University | 1 การรับเข้า | 3 | 3 | 1 +การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 10 |
#42 | Case Western Reserve University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#44 | Tulane University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 การรับเข้า | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 6 | |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 การรับเข้า | 2 | 2 | 1 +การรับเข้า | 6 | |
#49 | Northeastern University | 2 การรับเข้า | 1 +การรับเข้า | 3 | |||
#49 | Purdue University | 3 | 1 +การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 8 | ||
#49 | Pepperdine University | 1 | 1 | 2 | |||
#51 | Villanova University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#51 | Lehigh University | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#55 | University of Miami | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#55 | Santa Clara University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#55 | University of Washington | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#57 | Penn State University Park | 2 การรับเข้า | 2 | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 6 | |
#57 | University of Pittsburgh | 1 | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 3 | ||
#59 | Syracuse University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 4 | ||
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#63 | University of Connecticut | 2 | 1 +การรับเข้า | 3 | |||
#63 | George Washington University | 2 | 1 +การรับเข้า | 3 | |||
#67 | Worcester Polytechnic Institute | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#68 | University of Massachusetts Amherst | 4 | 5 | 1 +การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 12 | |
#68 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#68 | Fordham University | 4 การรับเข้า | 3 | 1 | 1 +การรับเข้า | 9 | |
#72 | North Carolina State University | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#72 | Southern Methodist University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#75 | Baylor University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#77 | Loyola Marymount University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#77 | Michigan State University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#77 | SUNY University at Stony Brook | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#77 | Clemson University | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#79 | American University | 2 | 1 +การรับเข้า | 3 | |||
#83 | Stevens Institute of Technology | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#83 | University of Iowa | 2 +การรับเข้า | 2 | ||||
#83 | University of California: Riverside | 2 | 1 +การรับเข้า | 3 | |||
#83 | Howard University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#83 | Gonzaga University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#83 | SUNY University at Binghamton | 3 | 1 +การรับเข้า | 4 | |||
#89 | SUNY University at Buffalo | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#89 | University of Delaware | 1 +การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 3 | |||
#89 | Colorado School of Mines | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#89 | Elon University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#89 | Texas Christian University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#97 | University of San Diego | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#97 | Auburn University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#103 | University of South Florida | 1 | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 3 | ||
#103 | University of San Francisco | 2 | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | ||
#103 | University of Illinois at Chicago | 2 | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 4 | ||
#103 | Clark University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#103 | Drexel University | 2 | 2 | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 6 | |
#103 | University of Arizona | 2 | 1 +การรับเข้า | 3 | |||
#105 | Saint Louis University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#105 | Rochester Institute of Technology | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#105 | University of Denver | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#105 | Miami University: Oxford | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#105 | University of Oregon | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#105 | University of Utah | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#115 | University of South Carolina: Columbia | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#115 | Loyola University Chicago | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#117 | Arizona State University | 2 | 1 +การรับเข้า | 3 | |||
#121 | University of Vermont | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#121 | University of Missouri: Columbia | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#121 | University of Kansas | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#121 | Chapman University | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#121 | Temple University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#127 | Clarkson University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#127 | Illinois Institute of Technology | 1 +การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 3 | |||
#127 | University of Dayton | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#127 | University of Oklahoma | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#136 | University of New Hampshire | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#137 | University of Alabama | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#137 | University of Kentucky | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#137 | DePaul University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#137 | University of Tulsa | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#137 | Seton Hall University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#137 | Seattle University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#148 | University of Cincinnati | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#151 | University of the Pacific | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#151 | Oregon State University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#151 | San Diego State University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#182 | SUNY University at Albany | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
Rutgers University | 1 +การรับเข้า | 1 | |||||
University of Tennessee: Knoxville | 1 +การรับเข้า | 1 | |||||
College of William and Mary | 1 +การรับเข้า | 1 | |||||
University of California: Santa Cruz | 1 +การรับเข้า | 1 | |||||
University of Colorado Boulder | 1 +การรับเข้า | 1 | |||||
University of Maryland: College Park | 1 +การรับเข้า | 1 | |||||
University of Nebraska - Lincoln | 1 +การรับเข้า | 1 | |||||
University of St. Thomas | 1 +การรับเข้า | 1 | |||||
University of California: Merced | 1 +การรับเข้า | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2024 | 2023 | 2022 | 2015-2021 | 2020 | รวม |
รวม | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | ||
#1 | Williams College | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#3 | Pomona College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#4 | Swarthmore College | 2 +การรับเข้า | 2 | ||||
#6 | Carleton College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#9 | Claremont McKenna College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#11 | Middlebury College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#13 | Smith College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#18 | University of Richmond | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#24 | Colby College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#25 | Bates College | 2 +การรับเข้า | 2 | ||||
#31 | Kenyon College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#33 | College of the Holy Cross | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#36 | Mount Holyoke College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#37 | Bucknell University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#39 | Skidmore College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#44 | Denison University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#45 | DePauw University | 1 +การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 2 | |||
#51 | Dickinson College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#55 | Connecticut College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#60 | Bard College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#61 | Gettysburg College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
Union College | 1 +การรับเข้า | 1 | |||||
Oberlin College | 1 +การรับเข้า | 1 |
Biology
|
Chemistry
|
Macroeconomics
|
Microeconomics
|
Spanish Language and Culture
|
Statistics
|
Biology
|
Chemistry
|
Macroeconomics
|
Microeconomics
|
Spanish Language and Culture
|
Statistics
|
United States History
|
Calculus AB
|
Computer Science A
|
English Language and Composition
|
Human Geography
|
French Language and Culture
|
Environmental Science
|
Physics C: Electricity and Magnetism
|
Physics C: Mechanics
|
Computer Science Principles
|
European History
|
Art History
|
Studio Art: 2-D Design
|
Studio Art: Drawing
|
Climbing ปีนเขา
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cheerleading เชียร์ลีดเดอร์
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
Ultimate Frisbee อัลติเมทฟริสบี
|
Climbing ปีนเขา
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cheerleading เชียร์ลีดเดอร์
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
Ultimate Frisbee อัลติเมทฟริสบี
|
Golf กอล์ฟ
|
Tennis เทนนิส
|
Badminton แบดมินตัน
|
Baseball เบสบอล
|
Equestrain ขี่ม้า
|
American Football อเมริกันฟุตบอล
|
Frisbee ฟริสบี
|
Hiking เดินป่า
|
Ice Hockey ฮอกกี้น้ำแข็ง
|
Squash สควอช
|
Swimming ว่ายน้ำ
|
Yoga โยคะ
|
Model United Nations
|
French
|
Spanish
|
Robotics
|
Fashion
|
Baseball
|
Model United Nations
|
French
|
Spanish
|
Robotics
|
Fashion
|
Baseball
|
Basketball
|
Cross Country
|
Golf
|
Ultimate Frisbee
|
Soccer
|
Tennis
|
Volleyball
|
Handball
|
Futsal
|
Cheerleading
|
Badminton
|
Dance Team
|
Disc Golf
|
Pickleball
|
Yoga
|
Weight Room
|
Hiking
|
Flag Football
|
Mile Maker (Run for fun)
|
Walking
|
Open Gym
|
Community Service
|
DECA (Business Club)
|
Math Club
|
Band
|
Yearbook
|
Newspaper
|
Art (CSVPA)
|
Literary Magazine
|
Choir
|
Media/Photography
|
Other Clubs & Activities:
|
STEAM
|
Coding
|
Geology of Nature
|
Science
|
Sci-Fi
|
Test Prep
|
Language Gardening
|
Meditation
|
Anime
|
Illustration & Comics
|
Textiles & Fashion Design Program
|
Photography Program
|
Classic English Program
|
Young Professional Certificate
|
Student Government
|
Cello เชลโล
|
Viola วิโอลา
|
Violin ไวโอลิน
|
Choreography ผลงานการถ่ายภาพ
|
Dance ผลงานการถ่ายภาพ
|
Guitar ผลงานการถ่ายภาพ
|
Cello เชลโล
|
Viola วิโอลา
|
Violin ไวโอลิน
|
Choreography ผลงานการถ่ายภาพ
|
Dance ผลงานการถ่ายภาพ
|
Guitar ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music Production ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music Technology ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music Theory ผลงานการถ่ายภาพ
|
Piano เปียโน
|
Editing ผลงานการถ่ายภาพ
|
Fashion Design ผลงานการถ่ายภาพ
|
Film ผลงานการถ่ายภาพ
|
Game Design ผลงานการถ่ายภาพ
|
Graphic Design ผลงานการถ่ายภาพ
|
Illustration ผลงานการถ่ายภาพ
|
Media ผลงานการถ่ายภาพ
|
Oil Painting ผลงานการถ่ายภาพ
|
Painting ผลงานการถ่ายภาพ
|
Photography ผลงานการถ่ายภาพ
|
Printmaking การพิมพ์
|
Sculpture ประติมากรรม
|
Video Production การผลิตวิดีโอ
|
Visual Arts ศิลปะทัศนศิลป์
|
Design ผลงานการถ่ายภาพ
|