อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
#6 | Stanford University | 1 |
#14 | Washington University in St. Louis | 2 |
#20 | University of California: Los Angeles | 15 |
#21 | Emory University | 2 |
#22 | University of California: Berkeley | 19 |
#23 | University of Michigan | 2 |
#27 | University of Southern California | 7 |
#28 | New York University | 7 |
#28 | Tufts University | 2 |
#28 | University of California: Santa Barbara | 21 |
#34 | University of California: San Diego | 16 |
#36 | Boston College | 1 |
#36 | University of California: Irvine | 39 |
#38 | University of California: Davis | 27 |
#38 | University of Texas at Austin | 6 |
#42 | Boston University | 2 |
#42 | Brandeis University | 1 |
#42 | Case Western Reserve University | 1 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 3 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 |
#49 | Northeastern University | 2 |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 13 |
#49 | Pepperdine University | 10 |
#49 | Purdue University | 4 |
#55 | Florida State University | 2 |
#57 | Penn State University Park | 3 |
#57 | University of Pittsburgh | 2 |
#59 | Syracuse University | 4 |
#59 | University of Maryland: College Park | 2 |
#59 | University of Washington | 3 |
#62 | Rutgers University | 17 |
#63 | George Washington University | 5 |
#68 | Fordham University | 2 |
#68 | Indiana University Bloomington | 2 |
#68 | Texas A&M University | 2 |
#68 | University of Massachusetts Amherst | 2 |
#75 | Baylor University | 30 |
#75 | Clemson University | 1 |
#75 | Loyola Marymount University | 105 |
#79 | Gonzaga University | 29 |
#83 | Howard University | 11 |
#83 | Marquette University | 53 |
#83 | Michigan State University | 4 |
#83 | Texas Christian University | 3 |
#83 | University of California: Riverside | 28 |
#93 | University of Denver | 6 |
#93 | University of San Diego | 39 |
#103 | University of Arizona | 89 |
#104 | University of California: Merced | 36 |
Arizona State University | 52 | |
California Lutheran University | 61 | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 24 | |
California State Polytechnic University: Pomona | 53 | |
University of Toronto | 2 | |
University of Wisconsin-Milwaukee | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | รวม |
รวม | 813 | 737 | 712 | 60 | 20 | ||
#2 | Columbia University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#2 | Harvard College | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#4 | University of Chicago | 1 + | 1 | ||||
#6 | Stanford University | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 | 4 | ||
#8 | University of Pennsylvania | 1 การรับเข้า | 1 + | 2 | |||
#9 | Northwestern University | 1 การรับเข้า | 1 + | 2 | |||
#9 | Johns Hopkins University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#9 | California Institute of Technology | 1 การรับเข้า | 1 + | 2 | |||
#14 | Washington University in St. Louis | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 4 | |||
#14 | Vanderbilt University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#17 | Rice University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#17 | Cornell University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#19 | University of Notre Dame | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#20 | University of California: Los Angeles | 15 การรับเข้า | 15 การรับเข้า | 18 | 1 | 1 + | 50 |
#21 | Emory University | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 4 | |||
#22 | University of California: Berkeley | 19 การรับเข้า | 19 การรับเข้า | 21 | 1 | 60 | |
#23 | Georgetown University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#23 | University of Michigan | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 1 | 8 | |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#25 | University of Virginia | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#27 | University of Southern California | 7 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 5 | 1 | 20 | |
#28 | University of California: Santa Barbara | 21 การรับเข้า | 21 การรับเข้า | 27 | 1 | 1 + | 71 |
#28 | Wake Forest University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#28 | Tufts University | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 6 | ||
#28 | New York University | 8 การรับเข้า | 7 การรับเข้า | 6 | 1 + | 22 | |
#30 | University of Florida | 1 | 1 | ||||
#34 | University of California: San Diego | 16 การรับเข้า | 16 การรับเข้า | 39 | 1 | 1 + | 73 |
#36 | University of California: Irvine | 39 การรับเข้า | 39 การรับเข้า | 34 | 1 | 1 + | 114 |
#36 | Boston College | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 | 1 | 5 | |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#38 | University of California: Davis | 27 การรับเข้า | 27 การรับเข้า | 39 | 1 | 1 + | 95 |
#38 | University of Texas at Austin | 6 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 5 | 17 | ||
#40 | College of William and Mary | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#42 | Boston University | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 7 | ||
#42 | University of Wisconsin-Madison | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 2 | 1 | 1 + | 10 |
#42 | Case Western Reserve University | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 | 1 | 5 | |
#42 | Tulane University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#42 | Brandeis University | 2 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 | 4 | ||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 1 | 1 + | 8 |
#48 | University of Georgia | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#49 | Northeastern University | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 1 | 8 | |
#49 | Villanova University | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#49 | Purdue University | 5 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 | 1 | 14 | |
#49 | Pepperdine University | 11 การรับเข้า | 10 การรับเข้า | 10 | 1 | 1 + | 33 |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 13 การรับเข้า | 13 การรับเข้า | 13 | 1 | 40 | |
#55 | Florida State University | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 1 | 7 | |
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 การรับเข้า | 1 | 1 + | 3 | ||
#55 | Santa Clara University | 1 การรับเข้า | 1 + | 1 | 3 | ||
#55 | University of Miami | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#57 | University of Pittsburgh | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 6 | ||
#57 | Penn State University Park | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 | 1 | 10 | |
#59 | Syracuse University | 5 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 | 1 | 14 | |
#59 | University of Washington | 3 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 | 1 | 10 | |
#59 | University of Maryland: College Park | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 1 | 5 | ||
#62 | Rutgers University | 17 การรับเข้า | 17 การรับเข้า | 17 | 51 | ||
#63 | George Washington University | 5 การรับเข้า | 5 การรับเข้า | 5 | 15 | ||
#63 | University of Connecticut | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#63 | Worcester Polytechnic Institute | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#68 | Fordham University | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 1 | 7 | |
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#68 | Texas A&M University | 3 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 1 | 8 | |
#68 | Indiana University Bloomington | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 1 | 1 + | 8 |
#68 | Southern Methodist University | 2 การรับเข้า | 1 + | 3 | |||
#68 | University of Massachusetts Amherst | 2 การรับเข้า | 2 การรับเข้า | 2 | 6 | ||
#75 | Clemson University | 1 การรับเข้า | 1 การรับเข้า | 1 | 3 | ||
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 การรับเข้า | 1 | 1 | 3 | ||
#75 | Loyola Marymount University | 105 การรับเข้า | 105 การรับเข้า | 105 | 1 | 316 | |
#75 | Baylor University | 31 การรับเข้า | 30 การรับเข้า | 30 | 91 | ||
#79 | Gonzaga University | 29 การรับเข้า | 29 การรับเข้า | 29 | 1 | 88 | |
#79 | Brigham Young University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#79 | American University | 2 การรับเข้า | 1 | 1 | 4 | ||
#80 | North Carolina State University | 1 | 1 | ||||
#83 | Colorado School of Mines | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#83 | Michigan State University | 5 การรับเข้า | 4 การรับเข้า | 4 | 1 | 1 + | 15 |
#83 | University of California: Riverside | 28 การรับเข้า | 28 การรับเข้า | 1 + | 1 | 1 + | 59 |
#83 | Stevens Institute of Technology | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#83 | Marquette University | 54 การรับเข้า | 53 การรับเข้า | 53 | 160 | ||
#83 | Texas Christian University | 4 การรับเข้า | 3 การรับเข้า | 3 | 1 | 1 + | 12 |
#83 | Howard University | 11 การรับเข้า | 11 การรับเข้า | 11 | 33 | ||
#93 | University of San Diego | 39 การรับเข้า | 39 การรับเข้า | 39 | 1 | 118 | |
#93 | University of Denver | 6 การรับเข้า | 6 การรับเข้า | 6 | 1 | 19 | |
#99 | University of Oregon | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#99 | Auburn University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#99 | University of Utah | 1 การรับเข้า | 1 | 1 | 3 | ||
#103 | Clark University | 1 | 1 | ||||
#103 | Saint Louis University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#103 | Drexel University | 2 การรับเข้า | 1 | 3 | |||
#103 | University of California: Santa Cruz | 5 การรับเข้า | 1 + | 1 | 1 + | 8 | |
#103 | Temple University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#103 | University of Arizona | 89 การรับเข้า | 89 การรับเข้า | 89 | 1 | 268 | |
#103 | University of South Florida | 1 | 1 | ||||
#103 | University of Illinois at Chicago | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#103 | University of San Francisco | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#103 | Loyola University Chicago | 1 การรับเข้า | 1 | 1 + | 3 | ||
#104 | University of California: Merced | 36 การรับเข้า | 36 การรับเข้า | 1 + | 1 | 74 | |
#104 | University of Tennessee: Knoxville | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#104 | University of Colorado Boulder | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#117 | Arizona State University | 52 การรับเข้า | 52 การรับเข้า | 52 | 1 | 157 | |
#117 | University of South Carolina: Columbia | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#118 | Iowa State University | 1 | 1 | ||||
#122 | University of Missouri: Columbia | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#122 | Chapman University | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#127 | Seattle University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#136 | University of the Pacific | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#136 | University of Texas at Dallas | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#136 | Drake University | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#136 | University of La Verne | 1 การรับเข้า | 1 | 2 | |||
#137 | University of Alabama | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#143 | San Diego State University | 1 | 1 | ||||
#162 | Oregon State University | 1 การรับเข้า | 1 | 2 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | รวม |
รวม | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
#4 | Pomona College | 1 | 1 | ||||
#6 | Claremont McKenna College | 1 | 1 | ||||
#11 | United States Military Academy | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#22 | United States Air Force Academy | 1 การรับเข้า | 1 | 1 + | 3 | ||
#25 | Harvey Mudd College | 1 | 1 | ||||
#26 | Colorado College | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#30 | Kenyon College | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#38 | Skidmore College | 1 การรับเข้า | 1 | ||||
#42 | Occidental College | 1 การรับเข้า | 1 | 2 |
Biology
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Latin
|
Biology
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Latin
|
Macroeconomics
|
Spanish Language and Culture
|
United States Government and Politics
|
United States History
|
Chemistry
|
Computer Science A
|
French Language and Culture
|
Physics 1
|
Physics 2
|
Statistics
|
Physics 1
|
Physics 2
|
Studio Art: 2-D Design
|
European History
|
Research
|
Seminar
|
Baseball เบสบอล
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
American Football อเมริกันฟุตบอล
|
Golf กอล์ฟ
|
Soccer ฟุตบอล
|
Baseball เบสบอล
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
American Football อเมริกันฟุตบอล
|
Golf กอล์ฟ
|
Soccer ฟุตบอล
|
Softball ซอฟต์บอล
|
Surfing โต้คลื่น
|
Swimming ว่ายน้ำ
|
Tennis เทนนิส
|
Track and Field ลู่และลาน
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
Lacrosse ลาครอส
|
Beach Volleyball วอลเลย์บอลชายหาด
|
Field Hockey ฮอกกี้สนาม
|
ACE Mentorship Program
|
Animal Club
|
Art Appreciation
|
Bishop Fitness Club
|
Bishop Ambassadors
|
Book Club
|
ACE Mentorship Program
|
Animal Club
|
Art Appreciation
|
Bishop Fitness Club
|
Bishop Ambassadors
|
Book Club
|
Business Club
|
Best Buddies Club
|
Black & Gold Lettermen’s Club
|
Boys Beach Volleyball Club
|
California Scholarship Federation
|
Chorus
|
Color Guard
|
Concordia Club
|
Cultural Awareness Club
|
Comedy Improv
|
Dance Team
|
Drum Line
|
Drama Lab
|
eSports and Digital Gaming Club
|
Green Team
|
Girls Beach Volleyball Club
|
Habitat Club
|
Improve Team
|
International Mentoring Program
|
International Club
|
Jazz Band and Vocal Jazz
|
Junior State of America
|
Key Club
|
Knightlife
|
Knights’ Council
|
Latin Club
|
Marching Band
|
Mock Trial
|
Math Competition Club
|
National Honor Society
|
Orchestra
|
Photography Club
|
Robotics Club
|
Red Cross Society
|
Science Club
|
Sports Club
|
Speech and Debate Club
|
Short Flags
|
Technology and Programming Club
|
Wind Ensemble
|
Yearbook
|
Yoga Club
|
Music Production ผลงานการถ่ายภาพ
|
Theater โรงละคร
|
Ceramics ผลงานการถ่ายภาพ
|
Video Production การผลิตวิดีโอ
|
Art ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music Production ผลงานการถ่ายภาพ
|
Theater โรงละคร
|
Ceramics ผลงานการถ่ายภาพ
|
Video Production การผลิตวิดีโอ
|
Art ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music ผลงานการถ่ายภาพ
|
Graphic Design ผลงานการถ่ายภาพ
|
Studio Art ศิลปะสตูดิโอ
|
Design ผลงานการถ่ายภาพ
|
Drumline กลองไลน์
|
Marching Band วงโยธวาทิต
|
Yearbook หนังสือรุ่น
|
Color ผลงานการถ่ายภาพ
|
Symphony Orchestra วงออร์เคสตราซิมโฟนี
|
Jazz Band วงดนตรีแจ๊ส
|
Jazz Combo วงดนตรีแจ๊สคอมโบ
|