Ranking | University/College | Students |
---|---|---|
#30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
LAC #12 | Haverford College | 1 + |
LAC #25 | Kenyon College | 1 + |
LAC #45 | Bard College | 1 + |
Matriculation | |||
---|---|---|---|
Ranking | University/College | 2017 | Total |
All schools | 1 | ||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + | 1 |
Matriculation | |||
---|---|---|---|
Ranking | University/College | 2017 | Total |
All schools | 3 | ||
#21 | Haverford College | 1 + | 1 |
#39 | Kenyon College | 1 + | 1 |
#72 | Bard College | 1 + | 1 |
Baseball
|
Basketball
|
Cross Country
|
American Football
|
Golf
|
Soccer
|
Baseball
|
Basketball
|
Cross Country
|
American Football
|
Golf
|
Soccer
|
Tennis
|
Volleyball
|
马术俱乐部
|
吉他俱乐部
|
贵格会青年领袖
|
年鉴编辑社
|
学生大使
|
技术剧场
|
马术俱乐部
|
吉他俱乐部
|
贵格会青年领袖
|
年鉴编辑社
|
学生大使
|
技术剧场
|
戏剧
|
爵士乐
|
音乐
|