순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#8 | Duke University | 1 |
#27 | Wake Forest University | 1 |
#29 | University of Michigan | 1 |
#30 | Boston College | 1 |
#34 | College of William and Mary | 1 |
#41 | Boston University | 1 |
#41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
#41 | Tulane University | 1 |
#47 | Lehigh University | 1 |
#47 | Penn State University Park | 1 |
#51 | University of Miami | 1 |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 |
#52 | University of Texas at Austin | 1 |
#52 | University of Washington | 1 |
#57 | University of Connecticut | 1 |
#57 | University of Maryland: College Park | 1 |
#61 | Clemson University | 1 |
#61 | Syracuse University | 1 |
#66 | Fordham University | 1 |
#70 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 |
#72 | American University | 1 |
#72 | Rutgers University | 1 |
#75 | Indiana University Bloomington | 1 |
#75 | Stevens Institute of Technology | 1 |
#75 | University of Delaware | 1 |
#75 | University of Massachusetts Amherst | 1 |
#82 | Miami University: Oxford | 1 |
#82 | Texas Christian University | 1 |
#82 | University of California: Santa Cruz | 1 |
#86 | Marquette University | 1 |
SUNY University at Stony Brook | 1 | |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 |
#89 | University of San Diego | 1 |
#89 | University of Vermont | 1 |
#99 | Drexel University | 1 |
#99 | Loyola University Chicago | 1 |
LAC #32 | Bucknell University | 1 |
LAC #32 | College of the Holy Cross | 1 |
LAC #40 | Dickinson College | 1 |
LAC #40 | Franklin & Marshall College | 1 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2017 | 2015 | 총수 |
합계 | 36 | 33 | ||
#7 | Duke University | 1 개 이상 | 1 | |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 | 1 | |
#20 | University of Notre Dame | 1 개 이상 | 1 | |
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 | 1 | |
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 | 1 | |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 | 1 | |
#24 | University of Virginia | 1 개 이상 | 1 | |
#33 | University of California: Irvine | 1 개 이상 | 1 | |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | |
#39 | Boston College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#40 | University of Washington | 1 개 이상 | 1 | |
#40 | Rutgers University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#43 | Boston University | 1 개 이상 | 1 | |
#47 | University of Georgia | 1 개 이상 | 1 | |
#47 | Wake Forest University | 1 개 이상 | 1 | |
#47 | Lehigh University | 1 개 이상 | 1 | |
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 | 1 | |
#47 | Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#52 | University of Texas at Austin | 1 개 이상 | 1 | |
#53 | College of William and Mary | 1 개 이상 | 1 | |
#57 | University of Maryland: College Park | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 | 1 | |
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 개 이상 | 1 | |
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#60 | Michigan State University | 1 개 이상 | 1 | |
#61 | Purdue University | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#67 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 | 1 | |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#73 | Tulane University | 1 개 이상 | 1 | |
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#76 | University of Delaware | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#82 | University of California: Santa Cruz | 1 개 이상 | 1 | |
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 | |
#86 | Marquette University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#86 | Clemson University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#89 | Fordham University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#96 | University of Alabama | 1 개 이상 | 1 | |
#98 | Drexel University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#98 | University of San Diego | 1 개 이상 | 1 | |
#98 | Texas Christian University | 1 개 이상 | 1 | |
#105 | University of Colorado Boulder | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#105 | American University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#133 | University of Vermont | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#133 | Miami University: Oxford | 1 개 이상 | 1 | |
#142 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2017 | 2015 | 총수 |
합계 | 4 | 7 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 개 이상 | 1 | |
#22 | United States Military Academy | 1 개 이상 | 1 | |
#27 | College of the Holy Cross | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#30 | Bucknell University | 1 개 이상 | 1 | |
#30 | Lafayette College | 1 개 이상 | 1 | |
#35 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#46 | Dickinson College | 1 개 이상 | 1 | |
#46 | Connecticut College | 1 개 이상 | 1 | |
#63 | Gettysburg College | 1 개 이상 | 1 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Environmental Science 환경 과학
|
European History 유럽 사학
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Environmental Science 환경 과학
|
European History 유럽 사학
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
United States History 미국역사학
|
World History 세계사학
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Bowling 볼링
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Bowling 볼링
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
Golf 골프
|
Gymnastics 체조
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Wrestling 레슬링
|
Environmental club
|
Lab assistants
|
Latin club
|
History club
|
Ambassadors
|
Helping habds
|
Environmental club
|
Lab assistants
|
Latin club
|
History club
|
Ambassadors
|
Helping habds
|
Make a wish New Jersey
|
SADD
|
Student council
|
Art club
|
Costume closet
|
Dance team
|
Encore
|
Jazz band
|
Make up crew
|
Spring musical
|
Stage crew
|
Set design
|
Catholic athletes for christ
|
Film club
|
Mock trial
|
Robotics
|
Technology club
|
Bowling club
|
Fishing club
|
Surf club
|
Sailing club
|
Ski club
|
Triathlon club
|
Yearbook
|
Newspaper
|
Magazine
|
Live news braodcast
|