순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#29 | University of Michigan | 1 |
#30 | Boston College | 1 |
#30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 |
LAC #9 | United States Naval Academy | 1 |
#47 | Penn State University Park | 1 |
#61 | Purdue University | 1 |
#75 | Michigan State University | 1 |
#86 | Marquette University | 1 |
#99 | Loyola University Chicago | 1 |
입학 학생 수 | |||
---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2013-2015 | 총수 |
합계 | 8 | ||
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 | 1 |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 | 1 |
#39 | Boston College | 1 개 이상 | 1 |
#47 | Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 |
#60 | Michigan State University | 1 개 이상 | 1 |
#61 | Purdue University | 1 개 이상 | 1 |
#86 | Marquette University | 1 개 이상 | 1 |
#142 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 | 1 |
입학 학생 수 | |||
---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2013-2015 | 총수 |
합계 | 1 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 개 이상 | 1 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
European History 유럽 사학
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
European History 유럽 사학
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Italian Language and Culture 이탈리아어와 문화
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Studio Art: Drawing 스튜디오 아트: 드로잉
|
United States History 미국역사학
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
Environmental Science 환경 과학
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Psychology 심리학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|