ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#6 | Stanford University | 1 |
#6 | University of Chicago | 1 |
#9 | Duke University | 1 |
#9 | Johns Hopkins University | 2 |
#9 | Northwestern University | 2 |
#14 | Vanderbilt University | 2 |
#17 | Cornell University | 4 |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 |
#21 | Emory University | 5 |
#22 | University of California: Berkeley | 1 |
#23 | University of Michigan | 3 |
#25 | Carnegie Mellon University | 5 |
LAC #5 | Wellesley College | 1 |
#27 | University of Southern California | 4 |
#28 | New York University | 6 |
#28 | Tufts University | 1 |
LAC #6 | Bowdoin College | 1 |
#34 | University of California: San Diego | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#38 | University of California: Davis | 1 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#49 | Northeastern University | 3 |
#49 | Villanova University | 1 |
#57 | Penn State University Park | 1 |
#59 | University of Maryland: College Park | 1 |
#68 | Fordham University | 1 |
#68 | Texas A&M University | 1 |
#75 | Baylor University | 2 |
#83 | Elon University | 1 |
SUNY University at Binghamton | 1 | |
#83 | Texas Christian University | 1 |
LAC #17 | Smith College | 1 |
#103 | University of South Florida | 1 |
LAC #22 | University of Richmond | 1 |
SUNY University at Albany | 1 | |
LAC #46 | Furman University | 1 |
Babson College | 1 | |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 1 | |
Davenport University | 1 | |
Drew University | 1 | |
Houghton College | 2 | |
John Jay College of CUNY | 1 | |
Marist College | 1 | |
McGill University | 2 | |
Molloy University | 1 | |
Point Loma Nazarene University | 1 | |
Roberts Wesleyan University | 1 | |
SUNY College at New Paltz | 1 | |
University of Alabama | 1 | |
Utica College | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2024 | 2023 | 2020-2022 | 2021 | 2020 | 合計 |
合計 | 59 | 132 | 77 | 71 | 72 | ||
#1 | Princeton University | 1 + | 1 | 2 | |||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#3 | Stanford University | 1 | 1 | ||||
#5 | Yale University | 1 | 1 | 2 | |||
#6 | University of Pennsylvania | 1 + | 2 | 2 | 5 | ||
#7 | Duke University | 1 | 1 + | 1 | 1 | 4 | |
#9 | Northwestern University | 2 | 1 | 1 + | 2 | 6 | |
#9 | Brown University | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#9 | Johns Hopkins University | 2 | 1 + | 3 | 6 | ||
#12 | Cornell University | 4 | 1 + | 3 | 4 | 12 | |
#12 | Columbia University | 2 | 1 + | 1 | 2 | 6 | |
#12 | University of Chicago | 1 | 2 | 1 + | 1 | 2 | 7 |
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 + | 1 | 1 | 4 | |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 + | 2 | 4 | ||
#17 | Rice University | 2 | 2 | ||||
#18 | Dartmouth College | 1 + | 1 | 2 | |||
#18 | Vanderbilt University | 2 | 1 | 1 + | 1 | 2 | 7 |
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 | 2 | |||
#21 | University of Michigan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 3 | 4 | |||
#22 | Georgetown University | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#24 | University of Virginia | 1 | 1 | 2 | |||
#24 | Washington University in St. Louis | 2 | 1 + | 3 | 6 | ||
#24 | Emory University | 5 | 3 | 1 + | 1 | 3 | 13 |
#24 | Carnegie Mellon University | 5 | 2 | 1 + | 1 | 9 | |
#28 | University of California: San Diego | 1 | 2 | 3 | |||
#28 | University of California: Davis | 1 | 2 | 3 | |||
#28 | University of Southern California | 4 | 3 | 1 + | 5 | 6 | 19 |
#28 | University of Florida | 1 | 1 | ||||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#33 | University of California: Irvine | 1 | 1 | 2 | |||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 | ||||
#35 | New York University | 6 | 7 | 1 + | 2 | 4 | 20 |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 + | 3 | 4 | |||
#38 | University of Texas at Austin | 1 | 1 | ||||
#39 | Boston College | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
#40 | University of Washington | 1 | 1 | ||||
#40 | Tufts University | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
#40 | Rutgers University | 1 | 1 | 2 | |||
#43 | Boston University | 4 | 1 + | 2 | 7 | ||
#47 | Texas A&M University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 | 1 + | 3 | 2 | 8 | |
#47 | University of Rochester | 1 + | 4 | 5 | |||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 60 | 60 | ||||
#47 | Wake Forest University | 1 | 1 | 2 | |||
#49 | Purdue University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#53 | Case Western Reserve University | 1 + | 1 | 2 | |||
#53 | Northeastern University | 3 | 3 | 1 + | 7 | 1 | 15 |
#53 | College of William and Mary | 2 | 1 | 3 | |||
#57 | Penn State University Park | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 | 1 + | 2 | 4 | 8 | |
#58 | University of Connecticut | 1 | 1 | 2 | |||
#59 | University of Maryland: College Park | 1 | 1 | ||||
#60 | Brandeis University | 1 | 1 | ||||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | ||||
#67 | George Washington University | 2 | 1 + | 1 | 1 | 5 | |
#67 | Syracuse University | 1 + | 3 | 1 | 5 | ||
#67 | University of Miami | 3 | 1 + | 1 | 5 | ||
#67 | Villanova University | 1 | 1 + | 2 | 1 | 5 | |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 | 1 | 2 | |||
#73 | Tulane University | 1 | 1 | 2 | |||
#73 | SUNY University at Binghamton | 1 | 1 + | 1 | 1 | 4 | |
#76 | University of Delaware | 1 | 1 | 2 | |||
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 1 | ||||
#89 | University of South Florida | 1 | 1 | ||||
#89 | Fordham University | 1 | 2 | 1 + | 2 | 1 | 7 |
#93 | Baylor University | 2 | 1 + | 1 | 4 | ||
#93 | Loyola Marymount University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#98 | Texas Christian University | 1 | 1 | 2 | |||
#98 | University of Oregon | 1 | 1 | 2 | |||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 + | 1 | 2 | |||
#98 | Drexel University | 2 | 2 | ||||
#105 | Saint Louis University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#105 | Arizona State University | 1 | 1 | 2 | |||
#105 | American University | 1 | 1 | 2 | |||
#115 | University of New Hampshire | 1 | 1 | 2 | |||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#124 | University of Oklahoma | 1 | 1 | 2 | |||
#133 | SUNY University at Albany | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
#133 | Elon University | 1 | 1 | ||||
#133 | Chapman University | 1 | 1 | 2 | |||
#151 | University of Rhode Island | 1 | 1 | ||||
#163 | Adelphi University | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#185 | Hofstra University | 1 | 1 | 2 | |||
#201 | University of North Carolina at Wilmington | 1 | 1 | 2 | |||
#201 | La Salle University | 1 | 1 | ||||
#209 | Sacred Heart University | 1 | 1 | 2 | |||
#227 | Nova Southeastern University | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
#382 | Palm Beach Atlantic University | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
University of Alabama | 1 | 1 | |||||
Liberty University | 1 | 1 + | 2 | ||||
Barry University | 1 | 1 | 2 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2024 | 2023 | 2020-2022 | 2021 | 2020 | 合計 |
合計 | 6 | 9 | 25 | 13 | 14 | ||
#1 | Williams College | 1 | 1 | ||||
#4 | Wellesley College | 1 | 1 | ||||
#4 | Pomona College | 1 | 1 | 2 | |||
#7 | United States Air Force Academy | 1 | 1 | 2 | |||
#9 | Bowdoin College | 1 | 1 | 2 | |||
#11 | Claremont McKenna College | 1 | 1 | 2 | |||
#11 | United States Military Academy | 1 | 1 | ||||
#11 | Middlebury College | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#11 | Barnard College | 1 | 1 | 2 | |||
#16 | Davidson College | 1 + | 2 | 3 | |||
#16 | Smith College | 1 | 1 | ||||
#16 | Hamilton College | 1 | 1 | 2 | |||
#21 | Washington and Lee University | 2 | 2 | ||||
#21 | Haverford College | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#21 | Colgate University | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
#25 | University of Richmond | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#27 | College of the Holy Cross | 1 + | 2 | 3 | |||
#30 | Lafayette College | 1 | 1 | ||||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 | 1 + | 1 | 2 | 5 | |
#36 | Oberlin College | 1 | 1 | ||||
#39 | Hillsdale College | 1 | 1 | ||||
#46 | Furman University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#51 | St. Olaf College | 1 | 1 | 2 | |||
#56 | Wheaton College | 1 | 1 | 2 | |||
#59 | Wofford College | 1 | 1 | ||||
#63 | Gettysburg College | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#70 | Hobart and William Smith Colleges | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#93 | Drew University | 1 | 1 | ||||
#100 | Sarah Lawrence College | 1 | 1 | 2 | |||
#100 | New College of Florida | 1 | 1 | ||||
#107 | Westmont College | 1 | 1 | 2 | |||
#130 | Eckerd College | 1 | 1 | ||||
#163 | Gordon College | 1 | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2024 | 2023 | 2020-2022 | 2021 | 2020 | 合計 |
合計 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
#1 | University of Toronto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#2 | University of British Columbia | 1 | 1 | 2 | |||
#3 | McGill University | 2 | 1 | 1 | 4 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2024 | 2023 | 2020-2022 | 2021 | 2020 | 合計 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
#33 | University of St. Andrews | 1 | 1 |
Biology
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
European History
|
Psychology
|
Environmental Science
|
Biology
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
European History
|
Psychology
|
Environmental Science
|
Statistics
|
Chemistry
|
United States History
|
Computer Science A
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Microeconomics
|
Physics C: Electricity and Magnetism
|
Physics C: Mechanics
|
Studio Art: 2-D Design
|
Macroeconomics
|
Studio Art: Drawing
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Golf ゴルフ
|
Sailing セーリングセーリングイング
|
Soccer サッカー
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Golf ゴルフ
|
Sailing セーリングセーリングイング
|
Soccer サッカー
|
Tennis テニス
|
Track and Field 陸上競技
|
Volleyball バレーボール
|
Wrestling レスリング
|
Badminton バドミントン
|
Lacrosse ラクロス
|
Strength and Conditioning 筋力トレーニング
|
Swimming 水泳
|
Crew レガッタ
|
Admissions Committee
|
Bible Study
|
Chamber Orchestra
|
Chamber Singers
|
Chapel Committee
|
Class Council
|
Admissions Committee
|
Bible Study
|
Chamber Orchestra
|
Chamber Singers
|
Chapel Committee
|
Class Council
|
Concert Choir
|
Dorm Council
|
Driven
|
International Club
|
Mentoring
|
Prefect Board
|
Theatrical Arts Society (T.A.S)
|
Art Club
|
Business Club
|
Chess Club
|
Cinema and Theater Club
|
Creative Writing Club
|
History Club
|
Outdoor Adventure Club
|
Robotics Club
|
SPL (E-Sport)
|
The Honeycomb (Literary) Club
|
Women in STEM Club
|
Work job Council
|
Chamber Choir 室内合唱団
|
Choir コーラス
|
Chorus コーラス
|
Chamber Orchestra オーケストラ
|
Music Theory 音楽理論
|
Ceramics 陶芸
|
Chamber Choir 室内合唱団
|
Choir コーラス
|
Chorus コーラス
|
Chamber Orchestra オーケストラ
|
Music Theory 音楽理論
|
Ceramics 陶芸
|
Digital Art デジタルアート
|
Graphic Design グラフィックデザイン
|
Photography 写真撮影
|
Studio Art スタジオアート
|
Art 芸術
|
Media メディア
|
Visual Arts
|