Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#8 | Duke University | 1 |
#15 | Cornell University | 3 |
#15 | Vanderbilt University | 3 |
#27 | Tufts University | 1 |
#30 | Boston College | 1 |
#32 | New York University | 1 |
#34 | College of William and Mary | 1 |
#39 | University of California: San Diego | 1 |
#51 | University of Miami | 3 |
#57 | University of Connecticut | 1 |
#61 | Syracuse University | 1 |
#66 | University of Pittsburgh | 2 |
LAC #14 | Hamilton College | 1 |
LAC #14 | Smith College | 4 |
#75 | University of Delaware | 5 |
#89 | University of Colorado Boulder | 2 |
#89 | University of Vermont | 1 |
#96 | University of Alabama | 2 |
#99 | Drexel University | 1 |
LAC #25 | Bryn Mawr College | 1 |
LAC #32 | Bucknell University | 1 |
LAC #32 | University of Richmond | 1 |
LAC #38 | Skidmore College | 1 |
LAC #40 | Franklin & Marshall College | 1 |
LAC #47 | Gettysburg College | 2 |
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Soccer Bóng đá
|
Track and Field Điền kinh
|
Chorus
|
Student Council
|
Vocal Ensemble
|
Yearbook
|
Film
|
Peer Mentoring
|
Chorus
|
Student Council
|
Vocal Ensemble
|
Yearbook
|
Film
|
Peer Mentoring
|
Robotics
|
Art
|
Art Studio
|
Drama Productions
|
Instrumental Music
|