Quy mô dữ liệu: Quy mô dữ liệu: Bảng đánh giá của FindingSchool có chứa lượng số liệu nhiều hơn so với các danh sách cùng loại, trong đó cách thiết lập trọng số của các yếu tố và cách tính điểm đặc biệt quan trọng.
Thiết lập trọng số: Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi từ hàng nghìn gia đình học sinh, kết hợp với đề xuất của hơn 50 chuyên gia trong ngành để xác định trọng số phù hợp với nhu cầu của học sinh.
Cách tính điểm: Chúng tôi đã thiết lập các mô hình toán học tương ứng cho các loại dữ liệu khác nhau, và tiến hành tính điểm theo vị trí phân bố của dữ liệu trong mô hình tổng thể.
Cơ sở xếp hạng: Thay vì so sánh số liệu tuyệt đối, FS chú trọng hơn đến sự khác biệt tương đối của dữ liệu, và dùng nó làm cơ sở để xếp hạng. Không có một đường điểm tuyệt đối nào dùng để phân biệt các trường học mà giống như kỳ thi tuyển sinh đại học, căn cứ theo số liệu từng năm để xác định “điểm xét tuyển hàng năm”.
Hiện tại, phiếu đánh giá trên trang của trường (hiển thị như bên dưới) có đánh giá tổng thể và đánh giá về 5 hạng mục chính. Năm hạng mục đánh giá chính là: môi trường xung quanh, chất lượng học thuật, trúng tuyển đại học, hoạt động ngoại khóa, và đánh giá của FindingSchool. Trên trang của trường, bạn có thể nắm rõ điểm đánh giá tổng thể và điểm đánh giá từng hạng mục (từ A+ đến C), các trường nội trú còn có bảng xếp hạng tổng điểm chi tiết.
Có ba nguồn dữ liệu chính được sử dụng để đánh giá và xếp hạng, đó là dữ liệu chính thức của trường, dữ liệu công khai và dữ liệu do người dùng của FindingSchool cung cấp.
Toàn bộ hệ thống chấm điểm được tính toán dựa trên một mô hình thống kê toán học của một mẫu gồm hàng trăm trường học ở các cấp độ khác nhau. Mỗi điểm dữ liệu được xếp hạng theo vị trí phần trăm của nó trong phân phối ngang tổng thể được dự đoán bởi mô hình.
Trong xếp hạng đánh giá trường nội trú:: A- trở lên chiếm 45%, B- trở lên chiếm 40% và C chiếm 15%.
Trong xếp hạng đánh giá trường bán trú: A- trở lên chiếm 33%, B- trở lên chiếm 50%, C và các loại khác chiếm 17%.
1. [30% - Tỷ lệ trúng tuyển đại học] : Tỷ lệ trúng tuyển vào trường Ivy League, top 25 trường đại học tổng hợp + Tỷ lệ trúng tuyển vào top 5 trường Liberal Arts, top 50 trường đại học tổng hợp hàng đầu + Tỷ lệ trúng tuyển vào top 10 trường Liberal Arts, top 100 trường đại học tổng hợp + top 25 trường Liberal Arts, tổng hợp số liệu trúng tuyển đại học các năm trước v.v.;
2. [24% - Học thuật]: Số liệu về các khóa học (AP, IB, danh dự và nâng cao), tỷ lệ giáo viên có bằng thạc sĩ trở lên, tỷ lệ điểm kiểm tra AP đạt 3/4/5, điểm trung bình bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa (SAT mới và ACT), kết quả cuộc thi Toán học AMC, thành tích robot FRC, v.v.;
3. [14% - Hoạt động ngoại khóa]: Số tiền quyên góp của cựu sinh viên, số lượng câu lạc bộ và hoạt động, điểm đánh giá các đội thể thao thi đấu, điểm đánh giá các môn nghệ thuật, v.v.;
4. [12% - Đánh giá của FindingSchool] : Điểm đánh giá của FindingSchool, những bình luận dài và bình luận ngắn trên FindingSchool, điểm số các năm trước, v.v.;
5. [8% - Môi trường xung quanh]: Đánh giá về tài nguyên của bang, mật độ của các trường đại học chất lượng cao ở xung quanh, khoảng cách đến sân bay quốc tế, mức độ thuận tiện của cuộc sống và giao thông trong vùng, tỷ lệ tội phạm trong thành phố, trình độ học vấn của người dân trong thành phố, v.v.;
Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#12 | Dartmouth College | 1 + |
#15 | Rice University | 1 + |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#51 | Lehigh University | 1 + |
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + |
#51 | Villanova University | 1 + |
LAC #11 | Washington and Lee University | 1 + |
#62 | Syracuse University | 1 + |
#62 | University of Pittsburgh | 1 + |
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + |
#89 | University of Delaware | 1 + |
#105 | Drexel University | 1 + |
#111 | Susquehanna University | 1 + |
#115 | Loyola University Chicago | 1 + |
#115 | University of South Carolina: Columbia | 1 + |
#127 | University of Dayton | 1 + |
#137 | DePaul University | 1 + |
#151 | Duquesne University | 1 + |
#151 | James Madison University | 1 + |
LAC #31 | Bryn Mawr College | 1 + |
#176 | Catholic University of America | 1 + |
LAC #37 | Bucknell University | 1 + |
LAC #39 | Lafayette College | 1 + |
#219 | Misericordia University | 1 + |
#234 | West Virginia University | 1 + |
#250 | West Chester University of Pennsylvania | 1 + |
#299 | Marymount University | 1 + |
#299 | Shenandoah University | 1 + |
LAC #61 | Gettysburg College | 1 + |
#317 | Alvernia University | 1 + |
Appalachian State University | 1 + | |
Carlow University | 1 + | |
Coastal Carolina University | 1 + | |
College of Charleston | 1 + | |
Elizabethtown College | 1 + | |
Florida Gulf Coast University | 1 + | |
Frostburg State University | 1 + | |
harrisburg university of science and technology | 1 + | |
High Point University | 1 + | |
Indiana University of Pennsylvania | 1 + | |
Lebanon Valley College | 1 + | |
Liberty University | 1 + | |
Manhattan College | 1 + | |
Marywood University | 1 + | |
MCPHS University | 1 + | |
Millersville University of Pennsylvania | 1 + | |
Penn State Harrisburg | 1 + | |
Penn State University Park | 1 + | |
Pennsylvania College of Technology | 1 + | |
Ringling College of Art and Design | 1 + | |
Saint Joseph's University | 1 + | |
Shippensburg University of Pennsylvania | 1 + | |
St. Francis University | 1 + | |
Thaddeus Stevens College of Technology | 1 + | |
The King's College | 1 + | |
United States Military Academy | 1 + | |
University of Maryland: College Park | 1 + | |
Utica College | 1 + | |
Waynesburg University | 1 + |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | Tổng số |
Tất cả các trường | 30 | 90 | 64 | 7 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#6 | University of Pennsylvania | 1 + | 1 | |||
#9 | Northwestern University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#12 | Cornell University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 + | 1 | |||
#17 | Rice University | 1 + | 1 | |||
#18 | Dartmouth College | 1 + | 1 | |||
#20 | University of Notre Dame | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#21 | University of Michigan | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#22 | Georgetown University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#33 | University of California: Irvine | 1 + | 1 | |||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#35 | New York University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#39 | Boston College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#40 | University of Washington | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#40 | Rutgers University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#43 | Boston University | 1 + | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#47 | University of Rochester | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#47 | Lehigh University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#51 | Purdue University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#53 | Case Western Reserve University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#58 | University of Connecticut | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#60 | Michigan State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#60 | Santa Clara University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#67 | University of Pittsburgh | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 |
#67 | George Washington University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#67 | Villanova University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#67 | Syracuse University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + | 3 | |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#73 | Tulane University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#76 | Colorado School of Mines | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#76 | University of Delaware | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#76 | Pepperdine University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#86 | Marquette University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#86 | Clemson University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#89 | Temple University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#89 | Fordham University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#93 | Gonzaga University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#93 | Baylor University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#98 | Drexel University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#98 | University of Oregon | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#98 | Illinois Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#98 | Texas Christian University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#105 | George Mason University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#105 | American University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#105 | San Diego State University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#105 | Arizona State University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#115 | University of Utah | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#115 | University of Arizona | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#124 | Fairfield University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#124 | University of Denver | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#124 | Creighton University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#124 | University of Oklahoma | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 + | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#124 | James Madison University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#133 | University of Vermont | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#133 | Elon University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#133 | University of Dayton | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#137 | University of Alabama | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#142 | Loyola University Chicago | 1 + | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#142 | Virginia Commonwealth University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#151 | University of Rhode Island | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#151 | Colorado State University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#151 | Duquesne University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#151 | DePaul University | 1 + | 1 | |||
#151 | Seton Hall University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#159 | University of Kentucky | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#163 | St. John's University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#163 | Rowan University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#163 | University of St. Thomas | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#170 | University of Hawaii at Manoa | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#178 | University of North Carolina at Charlotte | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#178 | Catholic University of America | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#178 | University of Arkansas | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#185 | Hofstra University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#195 | East Carolina University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#201 | La Salle University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#201 | University of North Carolina at Wilmington | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#201 | Xavier University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#209 | Sacred Heart University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#209 | Chatham University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#209 | West Chester University of Pennsylvania | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#216 | West Virginia University | 1 + | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#216 | St. Catherine University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#216 | University of Massachusetts Boston | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#216 | University of North Carolina at Greensboro | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#227 | Georgia State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#227 | Widener University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#227 | Misericordia University | 1 + | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#227 | Kent State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#236 | Belmont University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#236 | University of North Florida | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#249 | Suffolk University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#249 | Pace University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#260 | Gannon University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#269 | Florida Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#269 | Wilkes University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#280 | Old Dominion University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#280 | Immaculata University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#280 | DeSales University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#296 | Alvernia University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#304 | Florida Gulf Coast University | 1 + | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#304 | Shenandoah University | 1 + | 1 | |||
#320 | Marymount University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#320 | Campbell University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#320 | Cleveland State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#320 | Indiana University of Pennsylvania | 1 + | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#352 | Walsh University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#352 | Point Park University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#376 | Eastern Michigan University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
Lamar University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
Tennessee State University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
Ohio State University: Columbus Campus | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
Penn State University Park | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
University of New Orleans | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
Liberty University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
Alabama State University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
University of Maryland: College Park | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | Tổng số |
Tất cả các trường | 8 | 18 | 23 | 4 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#4 | Swarthmore College | 1 + | 1 | |||
#7 | United States Air Force Academy | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#11 | Barnard College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#21 | Colgate University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#21 | Washington and Lee University | 1 + | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#25 | University of Richmond | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#27 | College of the Holy Cross | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#30 | Bucknell University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 |
#30 | Bryn Mawr College | 1 + | 1 | |||
#30 | Lafayette College | 1 + | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#39 | Trinity College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#46 | Dickinson College | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#46 | Furman University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#51 | The University of the South | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#59 | St. Lawrence University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#63 | Gettysburg College | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 |
#70 | Muhlenberg College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#70 | Hobart and William Smith Colleges | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#75 | Allegheny College | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#82 | Juniata College | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#86 | Ursinus College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#93 | Washington College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#107 | Susquehanna University | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#107 | Lycoming College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#116 | Cornell College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#124 | St. Vincent College | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#130 | Roanoke College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#146 | Albright College | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#167 | The King's College | 1 + | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#182 | ave maria university | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
United States Military Academy | 1 + | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
Warren Wilson College | 1 trúng tuyển | 1 |
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Chemistry Hóa học
|
European History Lịch sử châu Âu
|
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
|
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Chemistry Hóa học
|
European History Lịch sử châu Âu
|
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
|
Psychology Tâm lý học
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Statistics Thống kê
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Physics 1 Vật lý 1
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
World History Lịch sử thế giới
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Diving Lặn
|
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Diving Lặn
|
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Soccer Bóng đá
|
Softball Bóng mềm
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Wrestling Đấu vật
|
American Sign Language Club
|
Bio-Medical Club
|
Birding & Conservation Club
|
Book Club
|
Chess Club
|
Chinese Club
|
American Sign Language Club
|
Bio-Medical Club
|
Birding & Conservation Club
|
Book Club
|
Chess Club
|
Chinese Club
|
Dance Team
|
Debate Club
|
DECA (Business Club)
|
Environment/Recycling Club
|
French Club
|
Future Leaders Mentoring Groups
|
History Club
|
Home Economics
|
Investors Club
|
Key Club
|
Library Aides Club
|
Mock Trial
|
Model UN
|
Patriots Club
|
Pep Club
|
Quiz Bowl
|
Respect Life Club
|
Robotics Club
|
St. Cecelia Musical Service Club
|
St. Genesius Players
|
Ski Club
|
Spanish Club
|
StageCrew
|
THON
|
Video
|
Game Club
|
Ultimate Frisbee
|
World Culture’s Club
|
Writers’ Club
|
Yearbook
|
Drawing Hội họa
|
Painting Hội họa
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Pottery Nghệ thuật gốm
|
Sculpture Điêu khắc
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Drawing Hội họa
|
Painting Hội họa
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Pottery Nghệ thuật gốm
|
Sculpture Điêu khắc
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Mixed Media Truyền thông hỗn hợp
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|