Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 7 |
#2 | Harvard College | 7 |
#4 | Columbia University | 3 |
#4 | Stanford University | 3 |
#4 | University of Chicago | 7 |
#7 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
#8 | Duke University | 3 |
#9 | University of Pennsylvania | 7 |
#10 | California Institute of Technology | 1 |
#10 | Johns Hopkins University | 2 |
LAC #2 | Amherst College | 4 |
#12 | Northwestern University | 20 |
#14 | Brown University | 7 |
#15 | Cornell University | 6 |
LAC #3 | Swarthmore College | 5 |
#18 | University of Notre Dame | 1 |
LAC #4 | Bowdoin College | 1 |
LAC #4 | Middlebury College | 5 |
LAC #4 | Pomona College | 8 |
#21 | Emory University | 8 |
#21 | Georgetown University | 10 |
#23 | University of California: Los Angeles | 2 |
#23 | University of Southern California | 8 |
#27 | Tufts University | 9 |
#29 | University of Michigan | 17 |
#30 | Boston College | 4 |
#30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 |
#32 | New York University | 15 |
#34 | College of William and Mary | 2 |
#41 | Boston University | 7 |
#41 | Tulane University | 7 |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 16 |
LAC #9 | United States Naval Academy | 1 |
#47 | Lehigh University | 3 |
#47 | Northeastern University | 1 |
#51 | University of Miami | 6 |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 |
#52 | University of Texas at Austin | 2 |
#57 | George Washington University | 16 |
#57 | University of Maryland: College Park | 1 |
#61 | Purdue University | 2 |
#61 | Southern Methodist University | 3 |
#61 | Syracuse University | 5 |
#75 | Clark University | 1 |
#75 | Indiana University Bloomington | 8 |
#75 | Michigan State University | 1 |
#82 | Miami University: Oxford | 5 |
#82 | Texas Christian University | 1 |
#86 | Marquette University | 2 |
#86 | University of Denver | 3 |
#89 | University of Colorado Boulder | 3 |
LAC #19 | Colby College | 1 |
LAC #19 | Colgate University | 8 |
#99 | Loyola University Chicago | 5 |
LAC #22 | United States Military Academy | 1 |
LAC #23 | Macalester College | 2 |
LAC #23 | Oberlin College | 1 |
LAC #25 | Bates College | 2 |
LAC #25 | Colorado College | 6 |
LAC #25 | Kenyon College | 3 |
LAC #29 | Barnard College | 9 |
LAC #32 | Bucknell University | 2 |
LAC #36 | Pitzer College | 1 |
LAC #37 | Lafayette College | 2 |
LAC #38 | Skidmore College | 2 |
LAC #40 | Dickinson College | 3 |
LAC #43 | Occidental College | 1 |
LAC #43 | Trinity College | 2 |
LAC #45 | Bard College | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2011-2015 | 2011-2014 | Tổng số |
Tất cả các trường | 251 | 330 | ||
#1 | Princeton University | 7 | 7 | 14 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 2 | 4 |
#3 | Stanford University | 3 | 3 | 6 |
#3 | Harvard College | 7 | 7 | 14 |
#5 | Yale University | 11 | 11 | |
#6 | University of Pennsylvania | 7 | 7 | 14 |
#7 | California Institute of Technology | 1 | 1 | 2 |
#7 | Duke University | 3 | 3 | 6 |
#9 | Johns Hopkins University | 2 | 2 | 4 |
#9 | Brown University | 7 | 7 | 14 |
#9 | Northwestern University | 20 | 20 | 40 |
#12 | Columbia University | 3 | 3 | 6 |
#12 | Cornell University | 6 | 6 | 12 |
#12 | University of Chicago | 7 | 7 | 14 |
#15 | University of California: Los Angeles | 2 | 2 | 4 |
#17 | Rice University | 1 | 1 | |
#18 | Dartmouth College | 12 | 12 | |
#18 | Vanderbilt University | 11 | 11 | |
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 | 2 |
#21 | University of Michigan | 17 | 7 | 24 |
#22 | Georgetown University | 10 | 10 | 20 |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 | 2 |
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 | |
#24 | University of Virginia | 3 | 3 | |
#24 | Washington University in St. Louis | 15 | 15 | |
#24 | Emory University | 8 | 8 | 16 |
#28 | University of Florida | 1 | 1 | |
#28 | University of Southern California | 8 | 8 | 16 |
#28 | University of California: Davis | 1 | 1 | |
#28 | University of California: San Diego | 1 | 1 | |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 | |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 9 | 9 | |
#35 | New York University | 15 | 15 | 30 |
#39 | Boston College | 4 | 4 | 8 |
#40 | Tufts University | 9 | 9 | 18 |
#40 | University of Washington | 1 | 1 | |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 16 | 16 | 32 |
#43 | Boston University | 7 | 7 | 14 |
#47 | Wake Forest University | 1 | 1 | |
#47 | Penn State University Park | 1 | 1 | |
#47 | University of Rochester | 1 | 1 | |
#47 | Lehigh University | 3 | 3 | 6 |
#52 | University of Texas at Austin | 2 | 2 | 4 |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | 2 |
#53 | College of William and Mary | 2 | 2 | 4 |
#53 | Northeastern University | 1 | 1 | 2 |
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | |
#57 | University of Maryland: College Park | 1 | 1 | 2 |
#58 | University of Connecticut | 1 | 1 | |
#60 | Michigan State University | 1 | 1 | 2 |
#60 | Brandeis University | 1 | 1 | |
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | |
#61 | Purdue University | 2 | 2 | 4 |
#67 | University of Pittsburgh | 1 | 1 | |
#67 | George Washington University | 16 | 16 | 32 |
#67 | University of Miami | 6 | 6 | 12 |
#67 | Syracuse University | 5 | 5 | 10 |
#73 | Tulane University | 7 | 7 | 14 |
#73 | Indiana University Bloomington | 8 | 8 | 16 |
#76 | University of Delaware | 1 | 1 | |
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 1 | |
#82 | University of California: Santa Cruz | 1 | 1 | |
#86 | Marquette University | 2 | 2 | 4 |
#89 | Southern Methodist University | 3 | 3 | 6 |
#89 | Fordham University | 1 | 1 | |
#93 | University of Iowa | 3 | 3 | |
#98 | Drexel University | 1 | 1 | |
#98 | Texas Christian University | 1 | 1 | 2 |
#98 | University of San Diego | 1 | 1 | |
#105 | Saint Louis University | 1 | 1 | |
#105 | American University | 1 | 1 | |
#105 | University of Colorado Boulder | 3 | 3 | 6 |
#124 | University of Denver | 3 | 3 | 6 |
#133 | University of Vermont | 1 | 1 | |
#133 | Miami University: Oxford | 5 | 5 | 10 |
#142 | Clark University | 1 | 1 | 2 |
#142 | Loyola University Chicago | 5 | 5 | 10 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2011-2015 | 2011-2014 | Tổng số |
Tất cả các trường | 71 | 119 | ||
#1 | Williams College | 3 | 3 | |
#2 | Amherst College | 4 | 4 | 8 |
#3 | United States Naval Academy | 1 | 1 | 2 |
#4 | Wellesley College | 3 | 3 | |
#4 | Swarthmore College | 5 | 5 | 10 |
#4 | Pomona College | 8 | 8 | 16 |
#9 | Carleton College | 4 | 4 | |
#9 | Bowdoin College | 1 | 1 | 2 |
#11 | Middlebury College | 5 | 5 | 10 |
#11 | Wesleyan University | 5 | 5 | |
#11 | Grinnell College | 3 | 3 | |
#11 | Claremont McKenna College | 3 | 3 | |
#11 | Barnard College | 9 | 9 | 18 |
#16 | Vassar College | 6 | 6 | |
#16 | Smith College | 1 | 1 | |
#16 | Harvey Mudd College | 1 | 1 | |
#16 | Hamilton College | 2 | 2 | |
#16 | Davidson College | 1 | 1 | |
#21 | Washington and Lee University | 1 | 1 | |
#21 | Haverford College | 1 | 1 | |
#21 | Colgate University | 8 | 8 | 16 |
#22 | United States Military Academy | 1 | 1 | 2 |
#23 | Oberlin College | 1 | 1 | 2 |
#24 | Bates College | 2 | 2 | 4 |
#25 | Colby College | 1 | 1 | 2 |
#25 | University of Richmond | 1 | 1 | |
#27 | Macalester College | 2 | 2 | 4 |
#27 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | |
#30 | Bucknell University | 2 | 1 | 3 |
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | |
#30 | Lafayette College | 2 | 2 | 4 |
#33 | Colorado College | 6 | 6 | 12 |
#34 | Mount Holyoke College | 6 | 6 | |
#35 | Scripps College | 1 | 1 | |
#35 | Occidental College | 1 | 1 | 2 |
#35 | Franklin & Marshall College | 1 | 1 | |
#38 | Union College | 1 | 1 | |
#38 | Skidmore College | 2 | 2 | 4 |
#39 | Trinity College | 2 | 2 | 4 |
#39 | Kenyon College | 3 | 3 | 6 |
#39 | Pitzer College | 1 | 1 | 2 |
#46 | Connecticut College | 1 | 1 | |
#46 | Dickinson College | 3 | 3 | 6 |
#46 | Whitman College | 1 | 1 | |
#63 | Gettysburg College | 1 | 1 | |
#72 | Bard College | 1 | 1 | 2 |
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Chemistry Hóa học
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
European History Lịch sử châu Âu
|
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Chemistry Hóa học
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
European History Lịch sử châu Âu
|
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
|
Latin Tiếng Latin
|
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
|
Psychology Tâm lý học
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Statistics Thống kê
|
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
Physics C: Mechanics Vật lý C: Cơ khí
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Crew Đua thuyền
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Diving Lặn
|
Fencing Đấu kiếm
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Crew Đua thuyền
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Diving Lặn
|
Fencing Đấu kiếm
|
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Gymnastics Thể dục dụng cụ
|
Nordic Skiing Trượt tuyết băng đồng
|
Sailing Đua thuyền buồm
|
Soccer Bóng đá
|
Squash Bóng quần
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Volleyball Bóng chuyền
|