Thứ tự | Loại chi phí | SChi phí |
---|---|---|
#1 | Học phí & Phí nhập học | $58,650 Bắt buộc |
#2 | Chi phí Sinh viên quốc tế | $1,500 Bắt buộc |
#3 | Công nghệ | $500 Bắt buộc |
#4 | Bảo hiểm sức khỏe | $2,295 Bắt buộc |
#5 | Chi phí Trung tâm y tế | $750 Bắt buộc |
Tổng chi phí: | $63,695 |
Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#2 | Columbia University | 1 |
#21 | Emory University | 1 |
#27 | University of Southern California | 1 |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 |
#34 | University of California: San Diego | 1 |
#38 | University of California: Davis | 1 |
#42 | Boston University | 2 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
#55 | University of Miami | 1 |
#63 | George Washington University | 1 |
#68 | St. Lawrence University | 1 |
#72 | Sarah Lawrence College | 1 |
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 |
#79 | American University | 1 |
LAC #17 | Colgate University | 1 |
#103 | Clark University | 1 |
LAC #22 | University of Richmond | 1 |
#117 | University of Vermont | 1 |
#120 | Hampshire College | 1 |
LAC #26 | Colorado College | 1 |
LAC #30 | Kenyon College | 1 |
LAC #30 | Mount Holyoke College | 2 |
LAC #42 | Occidental College | 1 |
#234 | University of Massachusetts Dartmouth | 1 |
LAC #50 | Connecticut College | 1 |
Fashion Institute of Technology | 1 | |
Gaucher College | 1 | |
Ithaca College | 1 | |
Parsons The New School for Design | 1 | |
Southern New Hampshire University | 1 | |
Spellman College | 2 | |
Stetson University | 1 | |
University of Tampa | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2016-2020 | 2016-2019 | 2014-2018 | Tổng số |
Tất cả các trường | 15 | 38 | 19 | 23 | 21 | ||
#1 | Princeton University | 1 + | 1 + | 1 + | 3 | ||
#2 | Columbia University | 1 | 1 | 2 | |||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 + | 1 + | 2 | |||
#6 | Stanford University | 1 | 1 | ||||
#6 | University of Chicago | 1 + | 1 | ||||
#9 | Johns Hopkins University | 1 + | 1 + | 1 + | 3 | ||
#14 | Vanderbilt University | 1 + | 1 | ||||
#17 | Cornell University | 1 | 1 + | 1 + | 1 + | 4 | |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 + | 1 | ||||
#21 | Emory University | 1 | 1 + | 2 | |||
#25 | University of Virginia | 1 + | 1 | ||||
#27 | University of Southern California | 1 | 1 | 2 | |||
#28 | New York University | 1 + | 1 + | 1 + | 3 | ||
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 | 2 | |||
#28 | University of Florida | 1 + | 1 | ||||
#28 | Wake Forest University | 1 | 1 | ||||
#34 | University of Rochester | 1 + | 1 + | 2 | |||
#34 | University of California: San Diego | 1 | 1 | 1 + | 1 + | 1 + | 5 |
#36 | University of California: Irvine | 1 | 1 + | 1 + | 3 | ||
#38 | University of California: Davis | 1 | 1 | 1 + | 3 | ||
#42 | Brandeis University | 2 | 1 + | 3 | |||
#42 | Case Western Reserve University | 1 | 1 + | 2 | |||
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 + | 1 | ||||
#42 | Boston University | 2 | 1 | 1 + | 1 + | 1 + | 6 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 | 2 | |||
#48 | University of Georgia | 1 + | 1 | ||||
#49 | Villanova University | 1 + | 1 | ||||
#49 | Lehigh University | 1 | 1 | ||||
#49 | Purdue University | 1 | 1 | ||||
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | ||||
#49 | Northeastern University | 1 | 1 + | 2 | |||
#55 | University of Miami | 1 | 1 | ||||
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 + | 2 | |||
#57 | Penn State University Park | 1 | 1 | ||||
#59 | Syracuse University | 1 | 1 + | 2 | |||
#59 | University of Washington | 1 | 1 + | 1 + | 3 | ||
#63 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 1 + | 1 + | 3 | ||
#63 | University of Connecticut | 1 + | 1 + | 2 | |||
#63 | George Washington University | 1 | 1 + | 1 + | 3 | ||
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 | 1 | ||||
#68 | Southern Methodist University | 1 + | 1 | ||||
#68 | Fordham University | 1 | 1 + | 1 + | 1 + | 4 | |
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 | 1 | ||||
#75 | Loyola Marymount University | 1 | 1 | ||||
#79 | American University | 1 | 1 + | 1 + | 1 + | 4 | |
#83 | Elon University | 1 + | 1 | ||||
#83 | Michigan State University | 1 | 1 | ||||
#83 | Howard University | 1 + | 1 | ||||
#93 | SUNY University at Buffalo | 1 | 1 | ||||
#93 | University of Denver | 1 + | 1 + | 2 | |||
#103 | University of Illinois at Chicago | 1 | 1 | ||||
#103 | Drexel University | 1 | 1 + | 1 + | 3 | ||
#103 | Clark University | 1 | 1 | 1 + | 3 | ||
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#117 | University of Vermont | 1 | 1 + | 1 + | 3 | ||
#127 | Clarkson University | 1 | 1 | ||||
#127 | Seton Hall University | 1 | 1 | ||||
#127 | DePaul University | 1 | 1 | ||||
#136 | Simmons University | 1 | 1 | ||||
#136 | University of the Pacific | 1 | 1 | ||||
#148 | San Diego State University | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2022 | 2016-2020 | 2016-2019 | 2014-2018 | Tổng số |
Tất cả các trường | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | ||
#5 | Wellesley College | 1 + | 1 | ||||
#13 | Davidson College | 1 | 1 + | 2 | |||
#17 | Barnard College | 1 + | 1 | ||||
#17 | Colby College | 1 + | 1 + | 2 | |||
#17 | Colgate University | 1 | 1 | ||||
#17 | Smith College | 1 + | 1 + | 1 + | 3 | ||
#22 | University of Richmond | 1 | 1 | 2 | |||
#22 | Vassar College | 1 + | 1 + | 2 | |||
#26 | Colorado College | 1 | 1 | ||||
#30 | Kenyon College | 1 | 1 | ||||
#30 | Bryn Mawr College | 1 + | 1 + | 2 | |||
#30 | Mount Holyoke College | 2 | 1 | 1 + | 1 + | 5 | |
#36 | Oberlin College | 1 + | 1 + | 1 + | 3 | ||
#38 | Skidmore College | 1 | 1 | ||||
#38 | Bucknell University | 1 + | 1 | ||||
#42 | Occidental College | 1 | 1 + | 1 + | 1 + | 4 | |
#45 | Union College | 1 | 1 | ||||
#50 | Connecticut College | 1 | 1 | 1 + | 3 |
IB English IB Tiếng Anh
|
IB French IB Tiếng Pháp
|
IB Spanish IB Tiếng Tây Ban Nha
|
IB History IB Lịch sử
|
IB Environmental Systems and Societies IB Hệ thống môi trường và xã hội
|
IB Dance IB Khiêu vũ
|
IB English IB Tiếng Anh
|
IB French IB Tiếng Pháp
|
IB Spanish IB Tiếng Tây Ban Nha
|
IB History IB Lịch sử
|
IB Environmental Systems and Societies IB Hệ thống môi trường và xã hội
|
IB Dance IB Khiêu vũ
|
IB Music IB Âm nhạc
|
IB Visual Arts IB Nghệ thuật thị giác
|
Basketball Bóng rổ
|
Dance Khiêu vũ
|
Fitness Thể hình
|
Soccer Bóng đá
|
Softball Bóng mềm
|
Tennis Quần vợt
|
Basketball Bóng rổ
|
Dance Khiêu vũ
|
Fitness Thể hình
|
Soccer Bóng đá
|
Softball Bóng mềm
|
Tennis Quần vợt
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Equestrain Kỹ năng cưỡi ngựa
|
Mathematics Club
|
Robotics Club
|
Community Service
|
Debate & Public Speaking
|
EcoLeaders
|
Film Club
|
Mathematics Club
|
Robotics Club
|
Community Service
|
Debate & Public Speaking
|
EcoLeaders
|
Film Club
|
Gender & Sexuality Alliance
|
Learning Differences & Neurodivergence Alliance
|
Literary Society
|
Peer Tutors
|
Residential Assistance
|
Student Alumnae Relations Society
|
Student Ambassadors
|
Student Council
|
Student Internships
|
Student-Run News Site
|
Students of Color
|
Band Ban nhạc
|
Chorus Dàn đồng ca
|
Dance Khiêu vũ
|
Theater Nhà hát
|
Animation Hoạt hình
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|
Band Ban nhạc
|
Chorus Dàn đồng ca
|
Dance Khiêu vũ
|
Theater Nhà hát
|
Animation Hoạt hình
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|
Drawing Hội họa
|
Painting Hội họa
|
Printmaking In ấn
|
Sculpture Điêu khắc
|
Video Truyền hình
|
Weaving Đan móc
|
A Cappella Hát không có nhạc đệm
|
Book Arts Nghệ thuật sách
|
Film Phim điện ảnh
|
Photography Nhiếp ảnh
|