Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 |
#2 | Harvard College | 1 |
#4 | Stanford University | 3 |
#12 | Northwestern University | 2 |
#15 | Cornell University | 1 |
#15 | Washington University in St. Louis | 1 |
#18 | Rice University | 3 |
#18 | University of Notre Dame | 6 |
#20 | University of California: Berkeley | 2 |
LAC #4 | Bowdoin College | 1 |
#23 | Carnegie Mellon University | 1 |
#27 | Tufts University | 7 |
#29 | University of Michigan | 1 |
#30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 |
#32 | New York University | 2 |
#37 | University of California: Santa Barbara | 1 |
#41 | Boston University | 2 |
#41 | Tulane University | 6 |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
#47 | Northeastern University | 4 |
#47 | Penn State University Park | 1 |
#52 | University of Texas at Austin | 31 |
#52 | University of Washington | 1 |
#61 | Southern Methodist University | 16 |
#70 | Texas A&M University | 45 |
#72 | Baylor University | 10 |
#72 | Rutgers University | 2 |
#75 | Indiana University Bloomington | 2 |
#75 | Michigan State University | 1 |
#82 | Texas Christian University | 16 |
#89 | North Carolina State University | 1 |
#89 | University of Colorado Boulder | 4 |
#96 | University of Alabama | 1 |
#99 | Loyola University Chicago | 1 |
LAC #32 | University of Richmond | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2013-2016 | 2005-2014 | Tổng số |
Tất cả các trường | 178 | 52 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 1 | 2 |
#3 | Harvard College | 1 | 1 | 2 |
#3 | Stanford University | 3 | 1 | 4 |
#5 | Yale University | 1 | 1 | |
#6 | University of Pennsylvania | 1 | 1 | |
#7 | Duke University | 1 | 1 | |
#9 | Northwestern University | 2 | 2 | |
#12 | Cornell University | 1 | 1 | 2 |
#12 | University of Chicago | 1 | 1 | |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 | |
#15 | University of California: Berkeley | 2 | 1 | 3 |
#17 | Rice University | 3 | 1 | 4 |
#18 | Vanderbilt University | 1 | 1 | |
#20 | University of Notre Dame | 6 | 1 | 7 |
#21 | University of Michigan | 1 | 1 | 2 |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 | 2 |
#22 | Georgetown University | 1 | 1 | |
#24 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 | 2 |
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 | 2 |
#28 | University of California: San Diego | 1 | 1 | |
#28 | University of Southern California | 1 | 1 | |
#28 | University of Florida | 1 | 1 | |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 | 2 |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 | |
#35 | New York University | 2 | 1 | 3 |
#39 | Boston College | 1 | 1 | |
#40 | Tufts University | 7 | 7 | |
#40 | Rutgers University | 2 | 1 | 3 |
#40 | University of Washington | 1 | 1 | |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 | 2 |
#43 | Boston University | 2 | 2 | |
#47 | Wake Forest University | 1 | 1 | |
#47 | Penn State University Park | 1 | 1 | 2 |
#47 | Texas A&M University | 45 | 1 | 46 |
#52 | University of Texas at Austin | 31 | 1 | 32 |
#53 | Northeastern University | 4 | 1 | 5 |
#60 | Michigan State University | 1 | 1 | 2 |
#60 | North Carolina State University | 1 | 1 | |
#61 | Purdue University | 1 | 1 | |
#67 | George Washington University | 1 | 1 | |
#73 | Tulane University | 6 | 1 | 7 |
#73 | Indiana University Bloomington | 2 | 2 | |
#76 | Pepperdine University | 1 | 1 | |
#86 | Marquette University | 1 | 1 | |
#86 | Clemson University | 1 | 1 | |
#89 | Fordham University | 1 | 1 | |
#89 | Southern Methodist University | 16 | 1 | 17 |
#93 | Baylor University | 10 | 1 | 11 |
#96 | University of Alabama | 1 | 1 | 2 |
#98 | University of San Diego | 1 | 1 | |
#98 | Texas Christian University | 16 | 1 | 17 |
#105 | Saint Louis University | 1 | 1 | |
#105 | University of Colorado Boulder | 4 | 1 | 5 |
#105 | American University | 1 | 1 | |
#124 | University of Denver | 1 | 1 | |
#133 | University of Vermont | 1 | 1 | |
#133 | Miami University: Oxford | 1 | 1 | |
#142 | Loyola University Chicago | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2013-2016 | 2005-2014 | Tổng số |
Tất cả các trường | 2 | 18 | ||
#2 | Amherst College | 1 | 1 | |
#3 | United States Naval Academy | 1 | 1 | |
#7 | United States Air Force Academy | 1 | 1 | |
#9 | Bowdoin College | 1 | 1 | 2 |
#9 | Carleton College | 1 | 1 | |
#16 | Vassar College | 1 | 1 | |
#22 | United States Military Academy | 1 | 1 | |
#25 | University of Richmond | 1 | 1 | |
#27 | Macalester College | 1 | 1 | |
#27 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | |
#30 | Lafayette College | 1 | 1 | |
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | |
#33 | Colorado College | 1 | 1 | |
#34 | Mount Holyoke College | 1 | 1 | |
#38 | Union College | 1 | 1 | |
#39 | Trinity College | 1 | 1 | |
#39 | Kenyon College | 1 | 1 | |
#46 | Connecticut College | 1 | 1 | |
#46 | Whitman College | 1 | 1 |
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Chemistry Hóa học
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Chemistry Hóa học
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
|
Latin Tiếng Latin
|
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Spanish Literature and Culture Văn học và văn hóa Tây Ban Nha
|
Statistics Thống kê
|
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Computer Science AB Khoa học máy tính AB
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Dance Khiêu vũ
|
Drill Team Diễn tập quân sự
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Dance Khiêu vũ
|
Drill Team Diễn tập quân sự
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Soccer Bóng đá
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Art Club
|
Band
|
Choir
|
Dance
|
Drama Club
|
Environmental Club
|
Art Club
|
Band
|
Choir
|
Dance
|
Drama Club
|
Environmental Club
|
Equestrian Club
|
Literary Magazine
|
Math Club
|
Model United Nations
|
National Honor Society
|
Science Club
|
Service Crusaders
|
Student Council Art Club
|
Band
|
Choir
|
Dance
|
Drama Club
|
Math Club
|
Science Club
|
Environmental Club
|
Equestrian Club
|
Literary Magazine
|
Model United Nations
|
National Honor Society
|
Service Crusaders
|
Student Council
|