Quy mô dữ liệu: Quy mô dữ liệu: Bảng đánh giá của FindingSchool có chứa lượng số liệu nhiều hơn so với các danh sách cùng loại, trong đó cách thiết lập trọng số của các yếu tố và cách tính điểm đặc biệt quan trọng.
Thiết lập trọng số: Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi từ hàng nghìn gia đình học sinh, kết hợp với đề xuất của hơn 50 chuyên gia trong ngành để xác định trọng số phù hợp với nhu cầu của học sinh.
Cách tính điểm: Chúng tôi đã thiết lập các mô hình toán học tương ứng cho các loại dữ liệu khác nhau, và tiến hành tính điểm theo vị trí phân bố của dữ liệu trong mô hình tổng thể.
Cơ sở xếp hạng: Thay vì so sánh số liệu tuyệt đối, FS chú trọng hơn đến sự khác biệt tương đối của dữ liệu, và dùng nó làm cơ sở để xếp hạng. Không có một đường điểm tuyệt đối nào dùng để phân biệt các trường học mà giống như kỳ thi tuyển sinh đại học, căn cứ theo số liệu từng năm để xác định “điểm xét tuyển hàng năm”.
Hiện tại, phiếu đánh giá trên trang của trường (hiển thị như bên dưới) có đánh giá tổng thể và đánh giá về 5 hạng mục chính. Năm hạng mục đánh giá chính là: môi trường xung quanh, chất lượng học thuật, trúng tuyển đại học, hoạt động ngoại khóa, và đánh giá của FindingSchool. Trên trang của trường, bạn có thể nắm rõ điểm đánh giá tổng thể và điểm đánh giá từng hạng mục (từ A+ đến C), các trường nội trú còn có bảng xếp hạng tổng điểm chi tiết.
Có ba nguồn dữ liệu chính được sử dụng để đánh giá và xếp hạng, đó là dữ liệu chính thức của trường, dữ liệu công khai và dữ liệu do người dùng của FindingSchool cung cấp.
Toàn bộ hệ thống chấm điểm được tính toán dựa trên một mô hình thống kê toán học của một mẫu gồm hàng trăm trường học ở các cấp độ khác nhau. Mỗi điểm dữ liệu được xếp hạng theo vị trí phần trăm của nó trong phân phối ngang tổng thể được dự đoán bởi mô hình.
Trong xếp hạng đánh giá trường nội trú:: A- trở lên chiếm 45%, B- trở lên chiếm 40% và C chiếm 15%.
Trong xếp hạng đánh giá trường bán trú: A- trở lên chiếm 33%, B- trở lên chiếm 50%, C và các loại khác chiếm 17%.
1. [30% - Tỷ lệ trúng tuyển đại học] : Tỷ lệ trúng tuyển vào trường Ivy League, top 25 trường đại học tổng hợp + Tỷ lệ trúng tuyển vào top 5 trường Liberal Arts, top 50 trường đại học tổng hợp hàng đầu + Tỷ lệ trúng tuyển vào top 10 trường Liberal Arts, top 100 trường đại học tổng hợp + top 25 trường Liberal Arts, tổng hợp số liệu trúng tuyển đại học các năm trước v.v.;
2. [24% - Học thuật]: Số liệu về các khóa học (AP, IB, danh dự và nâng cao), tỷ lệ giáo viên có bằng thạc sĩ trở lên, tỷ lệ điểm kiểm tra AP đạt 3/4/5, điểm trung bình bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa (SAT mới và ACT), kết quả cuộc thi Toán học AMC, thành tích robot FRC, v.v.;
3. [14% - Hoạt động ngoại khóa]: Số tiền quyên góp của cựu sinh viên, số lượng câu lạc bộ và hoạt động, điểm đánh giá các đội thể thao thi đấu, điểm đánh giá các môn nghệ thuật, v.v.;
4. [12% - Đánh giá của FindingSchool] : Điểm đánh giá của FindingSchool, những bình luận dài và bình luận ngắn trên FindingSchool, điểm số các năm trước, v.v.;
5. [8% - Môi trường xung quanh]: Đánh giá về tài nguyên của bang, mật độ của các trường đại học chất lượng cao ở xung quanh, khoảng cách đến sân bay quốc tế, mức độ thuận tiện của cuộc sống và giao thông trong vùng, tỷ lệ tội phạm trong thành phố, trình độ học vấn của người dân trong thành phố, v.v.;
Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
#3 | Stanford University | 5 |
#7 | Johns Hopkins University | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 2 |
#10 | Duke University | 4 |
#10 | Northwestern University | 1 |
#13 | Brown University | 1 |
#13 | Vanderbilt University | 2 |
#15 | Rice University | 1 |
#15 | Washington University in St. Louis | 6 |
#17 | Cornell University | 6 |
#20 | University of California: Berkeley | 7 |
#20 | University of California: Los Angeles | 5 |
#22 | Emory University | 1 |
#25 | New York University | 9 |
#25 | University of Southern California | 3 |
LAC #6 | Carleton College | 2 |
#32 | University of California: Santa Barbara | 8 |
#34 | University of California: Irvine | 2 |
#34 | University of California: San Diego | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#38 | University of California: Davis | 3 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#41 | Boston University | 5 |
#44 | Brandeis University | 1 |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 |
#44 | Northeastern University | 1 |
#44 | Tulane University | 3 |
LAC #9 | Claremont McKenna College | 1 |
#51 | Purdue University | 1 |
#55 | Pepperdine University | 1 |
#55 | University of Miami | 1 |
#55 | University of Washington | 1 |
#62 | George Washington University | 1 |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 |
#72 | Southern Methodist University | 2 |
#77 | Loyola Marymount University | 4 |
#89 | Brigham Young University | 1 |
LAC #18 | Barnard College | 1 |
#94 | Lewis & Clark College | 2 |
#121 | Chapman University | 4 |
#127 | University of Oklahoma | 1 |
#137 | California State University: Long Beach | 1 |
LAC #33 | Pitzer College | 1 |
LAC #33 | Scripps College | 1 |
LAC #37 | Occidental College | 1 |
#194 | Biola University | 1 |
LAC #39 | Skidmore College | 1 |
LAC #45 | Furman University | 1 |
Art Center College of Design | 2 | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 2 | |
Irvine Valley College | 5 | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 | |
Pratt Institute | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2020-2022 | 2021 | 2018-2020 | 2017-2019 | Tổng số |
Tất cả các trường | 105 | 423 | 114 | 377 | 290 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 1 | 3 | |||
#3 | Harvard College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#3 | Stanford University | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 28 |
#5 | Yale University | 1 | 2 | 3 | |||
#6 | University of Pennsylvania | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 20 |
#7 | Duke University | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 22 |
#7 | California Institute of Technology | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 |
#9 | Brown University | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | |
#9 | Northwestern University | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 |
#12 | University of Chicago | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
#12 | Columbia University | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
#12 | Cornell University | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 27 |
#15 | University of California: Los Angeles | 5 | 10 | 3 | 11 | 12 | 41 |
#15 | University of California: Berkeley | 7 | 23 | 7 | 24 | 23 | 84 |
#17 | Rice University | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | |
#18 | Vanderbilt University | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
#18 | Dartmouth College | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
#21 | University of Michigan | 9 | 2 | 5 | 1 | 17 | |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 | 2 | |||
#22 | Georgetown University | 7 | 2 | 5 | 3 | 17 | |
#24 | University of Virginia | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#24 | Emory University | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
#24 | Washington University in St. Louis | 6 | 14 | 5 | 9 | 7 | 41 |
#24 | Carnegie Mellon University | 4 | 1 | 5 | |||
#28 | University of Florida | 1 | 1 | ||||
#28 | University of California: San Diego | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 19 |
#28 | University of Southern California | 3 | 21 | 6 | 23 | 26 | 79 |
#28 | University of California: Davis | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
#33 | University of California: Irvine | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 25 |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 19 |
#35 | New York University | 9 | 13 | 5 | 16 | 18 | 61 |
#35 | University of California: Santa Barbara | 8 | 21 | 7 | 8 | 3 | 47 |
#38 | University of Texas at Austin | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
#39 | Boston College | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 |
#40 | University of Washington | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
#40 | Rutgers University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#40 | Tufts University | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#43 | Boston University | 5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 38 |
#47 | University of Georgia | 1 | 1 | 2 | |||
#47 | Lehigh University | 2 | 1 | 3 | |||
#47 | Texas A&M University | 1 | 1 | 2 | |||
#47 | University of Rochester | 1 | 1 | 2 | |||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 | 1 | ||||
#47 | Wake Forest University | 2 | 1 | 3 | |||
#51 | Purdue University | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 | |
#53 | Florida State University | 1 | 1 | 2 | |||
#53 | Northeastern University | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 20 |
#53 | Case Western Reserve University | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
#53 | College of William and Mary | 1 | 1 | 2 | |||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 1 | 2 | |||
#58 | University of Connecticut | 1 | 1 | 2 | |||
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 | 1 | ||||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | 2 | |||
#60 | Michigan State University | 1 | 1 | 2 | |||
#60 | Santa Clara University | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
#60 | Brandeis University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#60 | North Carolina State University | 1 | 1 | 2 | |||
#67 | Syracuse University | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
#67 | George Washington University | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
#67 | University of Miami | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | |
#67 | Villanova University | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#67 | University of Pittsburgh | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 | 1 | 2 | |||
#73 | SUNY University at Binghamton | 1 | 1 | ||||
#73 | Tulane University | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 24 |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 | 1 | 2 | |||
#76 | Pepperdine University | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | |
#76 | University of Delaware | 1 | 1 | 2 | |||
#76 | Colorado School of Mines | 1 | 1 | ||||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 1 | 2 | |||
#82 | Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus | 1 | 1 | ||||
#86 | Clemson University | 1 | 1 | ||||
#89 | Southern Methodist University | 2 | 10 | 3 | 12 | 8 | 35 |
#89 | Temple University | 1 | 1 | 2 | |||
#89 | Brigham Young University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#89 | Fordham University | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
#93 | Auburn University | 1 | 1 | 2 | |||
#93 | Baylor University | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
#93 | University of Iowa | 1 | 1 | 2 | |||
#93 | Loyola Marymount University | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 21 |
#93 | Gonzaga University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#98 | University of San Diego | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | |
#98 | University of Oregon | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
#98 | Texas Christian University | 6 | 2 | 7 | 6 | 21 | |
#98 | Drexel University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#105 | American University | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#105 | Arizona State University | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 | 1 | 2 | |||
#105 | California State University: Long Beach | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
#105 | San Diego State University | 1 | 1 | 2 | |||
#105 | Saint Louis University | 1 | 1 | ||||
#115 | University of San Francisco | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
#115 | University of Arizona | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#115 | University of Utah | 1 | 1 | 2 | |||
#115 | Howard University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#124 | University of Denver | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#124 | University of Oklahoma | 1 | 1 | ||||
#124 | University of Missouri: Columbia | 1 | 1 | ||||
#124 | Creighton University | 1 | 1 | 2 | |||
#133 | Miami University: Oxford | 1 | 1 | 2 | |||
#133 | Chapman University | 4 | 13 | 3 | 16 | 15 | 51 |
#133 | University of Houston | 1 | 1 | 2 | |||
#133 | California State University: Fullerton | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
#133 | Elon University | 1 | 1 | 2 | |||
#133 | University of Vermont | 1 | 1 | 2 | |||
#137 | University of Alabama | 1 | 1 | 2 | |||
#142 | Loyola University Chicago | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#142 | University of the Pacific | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
#142 | Virginia Commonwealth University | 1 | 1 | 2 | |||
#142 | Clark University | 1 | 1 | 2 | |||
#142 | Clarkson University | 1 | 1 | ||||
#142 | Oregon State University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#151 | Seton Hall University | 1 | 1 | ||||
#151 | University of Rhode Island | 1 | 1 | ||||
#151 | DePaul University | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
#151 | Colorado State University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#151 | Duquesne University | 1 | 1 | ||||
#163 | Seattle University | 1 | 1 | 2 | |||
#163 | St. John's University | 1 | 1 | 2 | |||
#163 | University of Mississippi | 1 | 1 | ||||
#170 | Kansas State University | 1 | 1 | 2 | |||
#170 | University of La Verne | 1 | 1 | 2 | |||
#170 | University of Hawaii at Manoa | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
#178 | Washington State University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#178 | Catholic University of America | 1 | 1 | ||||
#178 | San Francisco State University | 1 | 1 | 2 | |||
#185 | Hofstra University | 1 | 1 | 2 | |||
#185 | California State University: Fresno | 1 | 1 | 2 | |||
#195 | University of Nevada: Reno | 1 | 1 | ||||
#201 | La Salle University | 1 | 1 | ||||
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#201 | Xavier University | 1 | 1 | 2 | |||
#209 | Florida Atlantic University | 1 | 1 | ||||
#216 | University of Massachusetts Boston | 1 | 1 | ||||
#227 | Georgia State University | 1 | 1 | ||||
#236 | Biola University | 1 | 1 | ||||
#236 | Azusa Pacific University | 1 | 1 | 2 | |||
#236 | Western New England University | 1 | 1 | ||||
#236 | Belmont University | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
#249 | Pace University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#249 | Northern Arizona University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#260 | Loyola University New Orleans | 1 | 1 | 2 | |||
#260 | Winston-Salem State University | 1 | 1 | ||||
#269 | Seattle Pacific University | 1 | 1 | 2 | |||
#269 | George Fox University | 1 | 1 | ||||
#280 | Hampton University | 1 | 1 | ||||
#280 | Southern Illinois University Carbondale | 1 | 1 | ||||
#280 | California State University: East Bay | 1 | 1 | 2 | |||
#303 | Montana State University | 1 | 1 | ||||
#332 | Boise State University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#352 | Point Park University | 1 | 1 | ||||
#361 | University of Montana | 1 | 1 | ||||
#382 | Palm Beach Atlantic University | 1 | 1 | ||||
#382 | Indiana State University | 1 | 1 | ||||
#390 | Saint Leo University | 1 | 1 | ||||
Penn State University Park | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Tennessee State University | 1 | 1 | |||||
University of California: Riverside | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
University of California: Santa Cruz | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
Jackson State University | 1 | 1 | |||||
Iowa State University | 1 | 1 | 2 | ||||
Grand Canyon University | 1 | 1 | |||||
University of Colorado Colorado Springs | 1 | 1 | |||||
University of Maryland: College Park | 1 | 1 | 2 | ||||
University of Texas at Dallas | 1 | 1 | 2 | ||||
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
University of California: Merced | 1 | 1 | 2 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2020-2022 | 2021 | 2018-2020 | 2017-2019 | Tổng số |
Tất cả các trường | 11 | 76 | 9 | 78 | 37 | ||
#1 | Williams College | 1 | 1 | 2 | |||
#2 | Amherst College | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | |
#3 | United States Naval Academy | 1 | 1 | 2 | |||
#4 | Swarthmore College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#4 | Wellesley College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#4 | Pomona College | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
#7 | United States Air Force Academy | 1 | 1 | 2 | |||
#9 | Bowdoin College | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
#9 | Carleton College | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
#11 | Barnard College | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
#11 | Middlebury College | 1 | 1 | 2 | |||
#11 | Grinnell College | 1 | 1 | ||||
#11 | Wesleyan University | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
#11 | Claremont McKenna College | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
#16 | Davidson College | 2 | 1 | 3 | |||
#16 | Vassar College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#16 | Hamilton College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#16 | Smith College | 1 | 1 | 2 | |||
#16 | Harvey Mudd College | 1 | 1 | 2 | |||
#21 | Haverford College | 1 | 1 | 2 | |||
#21 | Colgate University | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
#21 | Washington and Lee University | 1 | 1 | ||||
#24 | Bates College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#25 | University of Richmond | 1 | 1 | 2 | |||
#25 | Colby College | 1 | 1 | ||||
#27 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | ||||
#27 | Macalester College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#30 | Bucknell University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#30 | Lafayette College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#33 | Colorado College | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#34 | Mount Holyoke College | 1 | 1 | 2 | |||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 | 1 | 2 | |||
#35 | Scripps College | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
#35 | Occidental College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#38 | Skidmore College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#39 | Trinity College | 1 | 1 | ||||
#39 | Denison University | 1 | 1 | 2 | |||
#39 | Hillsdale College | 1 | 1 | ||||
#39 | Kenyon College | 1 | 1 | ||||
#39 | Pitzer College | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
#45 | Union College | 1 | 1 | 2 | |||
#46 | DePauw University | 1 | 1 | 2 | |||
#46 | Connecticut College | 1 | 1 | 2 | |||
#46 | Dickinson College | 1 | 1 | 2 | |||
#46 | Furman University | 1 | 1 | ||||
#46 | Whitman College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#51 | St. Olaf College | 1 | 1 | ||||
#51 | The University of the South | 1 | 1 | 2 | |||
#56 | soka university of america | 1 | 1 | ||||
#59 | St. Lawrence University | 1 | 1 | 2 | |||
#59 | Trinity University | 1 | 1 | 2 | |||
#63 | Gettysburg College | 1 | 1 | 2 | |||
#67 | Reed College | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
#67 | Thomas Aquinas College | 1 | 1 | 2 | |||
#70 | Hobart and William Smith Colleges | 1 | 1 | ||||
#72 | Bard College | 1 | 1 | 2 | |||
#75 | Wheaton College-Norton-MA | 1 | 1 | ||||
#75 | Knox College | 1 | 1 | ||||
#75 | Lawrence University | 1 | 1 | ||||
#75 | Willamette University | 1 | 1 | 2 | |||
#89 | Southwestern University | 1 | 1 | 2 | |||
#89 | University of Puget Sound | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#93 | Drew University | 1 | 1 | 2 | |||
#93 | Whittier College | 1 | 1 | 2 | |||
#93 | Austin College | 1 | 1 | 2 | |||
#93 | Lewis & Clark College | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
#100 | Morehouse College | 1 | 1 | ||||
#100 | Sarah Lawrence College | 1 | 1 | ||||
#107 | Westmont College | 1 | 1 | ||||
#112 | Bennington College | 1 | 1 | ||||
#130 | Eckerd College | 1 | 1 | 2 | |||
#146 | Concordia College: Moorhead | 1 | 1 | ||||
#156 | College of the Atlantic | 1 | 1 | ||||
#159 | Claflin University | 1 | 1 | ||||
#174 | Marymount Manhattan College | 1 | 1 | 2 | |||
Oberlin College | 1 | 1 | 2 | ||||
Bethune-Cookman University | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2020-2022 | 2021 | 2018-2020 | 2017-2019 | Tổng số |
Tất cả các trường | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
#1 | University of Toronto | 1 | 1 | ||||
#2 | University of British Columbia | 1 | 1 | 2 | |||
#3 | McGill University | 1 | 1 | 2 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2020-2022 | 2021 | 2018-2020 | 2017-2019 | Tổng số |
Tất cả các trường | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
#5 | University of Edinburgh | 1 | 1 | ||||
#8 | University of Glasgow | 1 | 1 | ||||
#15 | University of Warwick | 1 | 1 | ||||
#29 | University of Dundee | 1 | 1 | ||||
#33 | University of St. Andrews | 1 | 1 |
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Chemistry Hóa học
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Physics 2 Vật lý 2
|
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Chemistry Hóa học
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Physics 2 Vật lý 2
|
Physics C: Electricity and Magnetism Vật lý C: Điện từ học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
Statistics Thống kê
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Music Theory Lý thuyết âm nhạc
|
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
|
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
|
Biology Sinh học
|
Psychology Tâm lý học
|
World History Lịch sử thế giới
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Beach Volleyball Bóng chuyền bãi biển
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Beach Volleyball Bóng chuyền bãi biển
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Polo Polo
|
Soccer Bóng đá
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Volleyball Bóng chuyền
|
DEBATE
|
DISTRIBUTED EDUCATION CLUBS OF AMERICA (DECA)
|
JUNIOR CLASSICAL LEAGUE
|
MOCK TRIAL
|
MODEL UNITED NATIONS
|
PUBLICATIONS
|
DEBATE
|
DISTRIBUTED EDUCATION CLUBS OF AMERICA (DECA)
|
JUNIOR CLASSICAL LEAGUE
|
MOCK TRIAL
|
MODEL UNITED NATIONS
|
PUBLICATIONS
|
ROBOTICS
|
HONOR COMMITTEE
|
SAGE ADVOCATES OF MULTICULTURAL EDUCATION (S.A.M.E.)
|
STUDENT COUNCIL
|
STUDENT AMBASSADORS
|
PEER COUNSELORS
|
Acting Diễn xuất
|
Choreography Biên đạo múa
|
Dance Khiêu vũ
|
Jazz Nhạc jazz
|
Music Âm nhạc
|
Music Theory Nhạc lý
|
Acting Diễn xuất
|
Choreography Biên đạo múa
|
Dance Khiêu vũ
|
Jazz Nhạc jazz
|
Music Âm nhạc
|
Music Theory Nhạc lý
|
Musicianship Tài năng âm nhạc
|
Piano Piano
|
Theater Nhà hát
|
Vocal Thanh nhạc
|
Art History Lịch sử mỹ thuật
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|
Drawing Hội họa
|
Filmmaking Làm phim
|
Graphic Design Thiết kế đồ họa
|
Painting Hội họa
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Portfolio Bộ sưu tập
|
Printmaking In ấn
|
Sculpture Điêu khắc
|
2D Art Nghệ thuật 2D
|
3D Art Nghệ thuật 3D
|
Architecture Kiến trúc
|
Scene Study Nghiên cứu cảnh phim
|