Xếp hạng trường | Trường đại học | Số học sinh |
---|---|---|
#2 | Harvard College | 1 + |
#4 | Columbia University | 1 + |
#4 | Stanford University | 1 + |
LAC #1 | Williams College | 1 + |
#7 | Massachusetts Institute of Technology | 1 + |
LAC #2 | Amherst College | 1 + |
#12 | Dartmouth College | 1 + |
#12 | Northwestern University | 1 + |
#14 | Brown University | 1 + |
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Diving Lặn
|
Golf Gôn
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Diving Lặn
|
Golf Gôn
|
Soccer Bóng đá
|
Softball Bóng mềm
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Volleyball Bóng chuyền
|