Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
LAC #4 | Middlebury College | 1 |
#23 | Carnegie Mellon University | 1 |
#41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
#57 | George Washington University | 1 |
#66 | Brigham Young University | 1 |
LAC #14 | Hamilton College | 1 |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 |
LAC #40 | Dickinson College | 1 |
LAC #47 | Gettysburg College | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2016 | 2014-2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 5 | 31 | ||
#3 | Harvard College | 1 | 1 | |
#7 | California Institute of Technology | 1 | 1 | |
#17 | Rice University | 1 | 1 | |
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 | |
#22 | Georgetown University | 1 | 1 | |
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 | |
#24 | University of Virginia | 1 | 1 | |
#28 | University of Southern California | 1 | 1 | |
#28 | University of Florida | 1 | 1 | |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | |
#35 | New York University | 1 | 1 | |
#39 | Boston College | 1 | 1 | |
#43 | Boston University | 1 | 1 | |
#47 | Wake Forest University | 1 | 1 | |
#47 | University of Georgia | 1 | 1 | |
#53 | Northeastern University | 1 | 1 | |
#53 | College of William and Mary | 1 | 1 | |
#58 | University of Connecticut | 1 | 1 | |
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | |
#66 | Brigham Young University | 1 | 1 | |
#67 | George Washington University | 1 | 1 | 2 |
#67 | Syracuse University | 1 | 1 | |
#67 | University of Miami | 1 | 1 | |
#67 | University of Pittsburgh | 1 | 1 | |
#76 | Colorado School of Mines | 1 | 1 | |
#76 | University of Delaware | 1 | 1 | |
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 | 1 | |
#89 | Southern Methodist University | 1 | 1 | |
#89 | Fordham University | 1 | 1 | |
#96 | University of Alabama | 1 | 1 | |
#98 | Drexel University | 1 | 1 | |
#105 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 | |
#105 | American University | 1 | 1 | |
#124 | University of Denver | 1 | 1 | |
#133 | University of Vermont | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2016 | 2014-2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 4 | 9 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 | 1 | |
#11 | Middlebury College | 1 | 1 | |
#16 | Hamilton College | 1 | 1 | |
#21 | Washington and Lee University | 1 | 1 | |
#25 | University of Richmond | 1 | 1 | |
#25 | Colby College | 1 | 1 | |
#27 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | |
#30 | Bucknell University | 1 | 1 | |
#46 | Dickinson College | 1 | 1 | 2 |
#51 | Centre College | 1 | 1 | |
#63 | Gettysburg College | 1 | 1 | 2 |
Calculus AB Giải tích AB
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Physics 2 Vật lý 2
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
Calculus AB Giải tích AB
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Physics 2 Vật lý 2
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
Statistics Thống kê
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Soccer Bóng đá
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Crusader Ambassador
|
FIRST Tech Challenge
|
FIRST Robotics Competition (FRC)
|
Junior Ladies of Charity
|
Ladies of Charity
|
Math League
|
Crusader Ambassador
|
FIRST Tech Challenge
|
FIRST Robotics Competition (FRC)
|
Junior Ladies of Charity
|
Ladies of Charity
|
Math League
|
ND Supper Club
|
Quiz League
|
Q.S.A.
|
Saint Joseph's Workers
|
Science Olympiad
|
Scholarship Challenge
|
Band Ban nhạc
|
Choir Dàn đồng ca
|
Chorus Dàn đồng ca
|
Music Theory Nhạc lý
|
Theater Nhà hát
|
Art History Lịch sử mỹ thuật
|
Band Ban nhạc
|
Choir Dàn đồng ca
|
Chorus Dàn đồng ca
|
Music Theory Nhạc lý
|
Theater Nhà hát
|
Art History Lịch sử mỹ thuật
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
|
Film Phim điện ảnh
|
Painting Hội họa
|
Portfolio Bộ sưu tập
|
Printmaking In ấn
|
Sculpture Điêu khắc
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Art Nghệ thuật
|