Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#9 | Johns Hopkins University | 1 |
#13 | Dartmouth College | 1 |
#23 | University of Michigan | 1 |
#28 | New York University | 1 |
#28 | Tufts University | 1 |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 |
LAC #6 | Bowdoin College | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#36 | University of California: Irvine | 1 |
#42 | Boston University | 1 |
#42 | Case Western Reserve University | 1 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 |
#49 | Northeastern University | 2 |
#62 | Rutgers University | 1 |
#63 | George Washington University | 1 |
#63 | St. Olaf College | 1 |
#63 | University of Connecticut | 1 |
#68 | St. Lawrence University | 2 |
#68 | Texas A&M University | 1 |
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 |
#72 | Hobart and William Smith Colleges | 1 |
#75 | Loyola Marymount University | 1 |
#79 | Gonzaga University | 1 |
#83 | Michigan State University | 1 |
#93 | University of Delaware | 1 |
#99 | University of Utah | 1 |
#104 | University of Colorado Boulder | 2 |
#115 | Fairfield University | 1 |
Arizona State University | 2 | |
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 |
#117 | University of Vermont | 4 |
LAC #26 | Colorado College | 1 |
#136 | University of New Hampshire | 1 |
#148 | San Diego State University | 1 |
LAC #30 | Mount Holyoke College | 1 |
#151 | James Madison University | 1 |
#166 | Hofstra University | 1 |
#166 | Quinnipiac University | 1 |
SUNY University at Albany | 1 | |
#234 | Suffolk University | 1 |
LAC #50 | Connecticut College | 1 |
Babson College | 1 | |
Blinn College | 1 | |
Emmanual College | 2 | |
Ithaca College | 1 | |
Macalaster College | 1 | |
Regis College | 1 | |
US Snowboard Development Team | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2019-2023 | 2022 | 2020 | 2015-2019 | 2013-2017 | Tổng số |
Tất cả các trường | 102 | 27 | 25 | 73 | 80 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 1 | 3 | |||
#2 | Harvard College | 2 | 2 | ||||
#4 | Stanford University | 1 + | 1 | ||||
#4 | University of Chicago | 1 + | 2 | 3 | |||
#4 | Columbia University | 1 | 1 | ||||
#9 | Johns Hopkins University | 4 | 1 + | 5 | |||
#9 | Northwestern University | 6 | 1 | 1 + | 8 | ||
#13 | Dartmouth College | 4 | 1 | 2 + | 2 | 9 | |
#14 | Brown University | 2 | 1 + | 3 | |||
#15 | Washington University in St. Louis | 1 + | 1 | 2 | |||
#17 | Cornell University | 2 | 2 | ||||
#20 | University of California: Los Angeles | 1 | 2 + | 1 | 4 | ||
#21 | Georgetown University | 1 + | 1 | 2 | |||
#22 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | ||||
#25 | University of Virginia | 1 + | 1 | ||||
#25 | Carnegie Mellon University | 2 | 1 | 3 | |||
#28 | Tufts University | 1 | 2 | 3 | |||
#28 | New York University | 14 | 3 | 1 | 2 + | 2 | 22 |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 + | 2 | |||
#29 | University of Michigan | 1 + | 1 | ||||
#34 | University of Rochester | 1 | 1 | ||||
#35 | Georgia Institute of Technology | 1 + | 1 | ||||
#36 | University of California: Irvine | 1 | 2 + | 3 | |||
#36 | Boston College | 10 | 1 | 2 | 4 + | 3 | 20 |
#39 | University of California: San Diego | 1 | 1 | ||||
#40 | College of William and Mary | 1 | 1 | ||||
#41 | University of California: Davis | 2 + | 2 | 4 | |||
#42 | Boston University | 8 | 1 | 1 | 4 + | 7 | 21 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 2 + | 3 | |||
#42 | Brandeis University | 4 | 1 | 2 + | 7 | ||
#42 | Case Western Reserve University | 2 | 1 + | 1 | 4 | ||
#47 | Penn State University Park | 2 + | 4 | 6 | |||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 | ||||
#49 | Northeastern University | 16 | 1 | 4 + | 3 | 24 | |
#49 | Villanova University | 1 | 1 | ||||
#53 | University of Miami | 1 + | 1 | ||||
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#59 | University of Washington | 2 | 1 | 1 + | 4 | ||
#59 | Syracuse University | 1 | 4 + | 3 | 8 | ||
#61 | Purdue University | 2 | 2 | ||||
#62 | Rutgers University | 1 | 1 | ||||
#63 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 2 | 4 + | 4 | 11 | |
#63 | George Washington University | 8 | 1 | 1 | 4 + | 4 | 18 |
#63 | University of Connecticut | 1 | 1 | ||||
#70 | Fordham University | 1 + | 1 | ||||
#75 | Clark University | 2 + | 2 | ||||
#75 | Loyola Marymount University | 2 | 2 | ||||
#75 | University of Massachusetts Amherst | 4 + | 3 | 7 | |||
#75 | Indiana University Bloomington | 2 | 2 | ||||
#79 | American University | 2 | 1 | 1 + | 4 | ||
#79 | Gonzaga University | 2 | 2 | ||||
#79 | North Carolina State University | 2 | 2 | ||||
#83 | Michigan State University | 4 | 1 | 5 | |||
#93 | University of Denver | 1 | 2 + | 2 | 5 | ||
#99 | Drexel University | 8 | 8 | ||||
#99 | University of Utah | 2 | 2 | ||||
#104 | University of Colorado Boulder | 1 | 4 + | 8 | 13 | ||
#117 | University of South Carolina: Columbia | 1 | 1 | ||||
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#117 | Arizona State University | 4 | 4 | ||||
#117 | University of Vermont | 3 | 4 + | 9 | 16 | ||
#136 | University of New Hampshire | 3 | 1 | 4 | |||
#137 | University of Alabama | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2019-2023 | 2022 | 2020 | 2015-2019 | 2013-2017 | Tổng số |
Tất cả các trường | 50 | 7 | 9 | 30 | 23 | ||
#1 | Williams College | 2 + | 2 | ||||
#2 | Amherst College | 2 | 1 | 3 | |||
#5 | Wellesley College | 1 | 1 | ||||
#6 | Bowdoin College | 10 | 1 | 2 + | 2 | 15 | |
#9 | Carleton College | 2 | 2 | ||||
#9 | Middlebury College | 2 | 1 | 2 + | 1 | 6 | |
#10 | Davidson College | 2 + | 2 | ||||
#14 | Washington and Lee University | 1 + | 1 | 2 | |||
#17 | Colby College | 2 | 1 | 1 + | 4 | ||
#17 | Smith College | 1 | 1 + | 2 | |||
#19 | Colgate University | 1 | 1 | ||||
#22 | Vassar College | 1 | 1 + | 2 | |||
#25 | Bates College | 6 | 1 | 4 + | 5 | 16 | |
#26 | Colorado College | 4 | 1 | 1 + | 2 | 8 | |
#27 | Macalester College | 2 | 2 | ||||
#29 | Scripps College | 1 | 1 | ||||
#30 | Mount Holyoke College | 2 | 2 | ||||
#30 | Kenyon College | 2 | 1 | 3 | |||
#38 | Skidmore College | 2 + | 2 | 4 | |||
#40 | Franklin & Marshall College | 1 + | 1 | 2 | |||
#42 | Denison University | 6 | 2 | 2 + | 10 | ||
#43 | Trinity College | 4 + | 2 | 6 | |||
#43 | Whitman College | 1 + | 1 | ||||
#45 | Union College | 1 | 1 | ||||
#46 | DePauw University | 2 | 1 | 3 | |||
#50 | Dickinson College | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
#50 | Connecticut College | 2 | 1 | 2 + | 1 | 6 | |
#61 | Gettysburg College | 2 | 1 + | 1 | 4 |
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Chemistry Hóa học
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
Statistics Thống kê
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Chemistry Hóa học
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
Statistics Thống kê
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Physics 1 Vật lý 1
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
Alpine Skiing Trượt tuyết đổ đèo
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Equestrain Kỹ năng cưỡi ngựa
|
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
Alpine Skiing Trượt tuyết đổ đèo
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Equestrain Kỹ năng cưỡi ngựa
|
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Mountain Biking Xe đạp địa hình
|
Skateboarding Trượt ván
|
Snowboarding Trượt ván trên tuyết
|
Soccer Bóng đá
|
Softball Bóng mềm
|
Strength and Conditioning Luyện tập thể lực
|
Telemark Skiing Trượt tuyết Telemark
|
Tennis Quần vợt
|
Polar Bear Club
|
Band Ban nhạc
|
Chorus Dàn đồng ca
|