Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#6 | University of Chicago | 1 + |
#10 | Duke University | 1 + |
#27 | Wake Forest University | 1 + |
#28 | University of Virginia | 1 + |
#34 | University of California: Santa Barbara | 1 + |
#34 | University of Florida | 1 + |
#36 | University of California: Irvine | 1 + |
#37 | University of California: San Diego | 1 + |
#39 | University of California: Davis | 1 + |
#40 | Boston University | 1 + |
#40 | Northeastern University | 1 + |
#48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + |
#62 | University of Washington | 1 + |
#70 | Clemson University | 1 + |
#70 | George Washington University | 1 + |
#79 | Baylor University | 1 + |
SUNY University at Binghamton | 1 + | |
#84 | North Carolina State University | 1 + |
SUNY University at Stony Brook | 1 + | |
#91 | University of California: Riverside | 1 + |
LAC #46 | DePauw University | 1 + |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2018 | 2014 | Tổng số |
Tất cả các trường | 20 | 27 | ||
#6 | University of Chicago | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#9 | Duke University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 |
#9 | Northwestern University | 1 + | 1 | |
#14 | Vanderbilt University | 1 + | 1 | |
#17 | Cornell University | 1 + | 1 | |
#21 | Emory University | 1 + | 1 | |
#23 | Georgetown University | 1 + | 1 | |
#23 | University of Michigan | 1 + | 1 | |
#25 | University of Virginia | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 |
#27 | University of Southern California | 1 + | 1 | |
#28 | Wake Forest University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 |
#28 | New York University | 1 + | 1 | |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + | 1 | |
#28 | University of California: Santa Barbara | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#28 | University of Florida | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#34 | University of Rochester | 1 + | 1 | |
#34 | University of California: San Diego | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#36 | University of California: Irvine | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#38 | University of California: Davis | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 + | 1 | |
#42 | Boston University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#47 | Penn State University Park | 1 + | 1 | |
#48 | University of Georgia | 1 + | 1 | |
#49 | Northeastern University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 |
#49 | Pepperdine University | 1 + | 1 | |
#59 | University of Washington | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#63 | George Washington University | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#75 | Baylor University | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#75 | Clemson University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 |
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + | 1 | |
#79 | North Carolina State University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 |
#83 | University of California: Riverside | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#83 | Michigan State University | 1 + | 1 | |
#83 | SUNY University at Binghamton | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 + | 1 | |
#93 | SUNY University at Stony Brook | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 |
#103 | Loyola University Chicago | 1 + | 1 | |
#148 | University of Alabama | 1 + | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2018 | 2014 | Tổng số |
Tất cả các trường | 1 | 10 | ||
#2 | Amherst College | 1 + | 1 | |
#3 | Swarthmore College | 1 + | 1 | |
#6 | Bowdoin College | 1 + | 1 | |
#9 | Middlebury College | 1 + | 1 | |
#13 | Davidson College | 1 + | 1 | |
#17 | Colgate University | 1 + | 1 | |
#22 | University of Richmond | 1 + | 1 | |
#22 | Vassar College | 1 + | 1 | |
#30 | Kenyon College | 1 + | 1 | |
#42 | Occidental College | 1 + | 1 | |
#46 | DePauw University | 1 + trúng tuyển | 1 |
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Chemistry Hóa học
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
Statistics Thống kê
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Chemistry Hóa học
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
Statistics Thống kê
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Physics 1 Vật lý 1
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
World History Lịch sử thế giới
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Golf Gôn
|
Soccer Bóng đá
|
Swimming Bơi lội
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Golf Gôn
|
Soccer Bóng đá
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Baseball Bóng chày
|
Softball Bóng mềm
|
Track and Field Điền kinh
|
Art Club
|
Chess Club
|
Chick-fil-A Leadership Academy
|
Fellowship of Christian Athletes
|
Interact
|
International Club
|
Art Club
|
Chess Club
|
Chick-fil-A Leadership Academy
|
Fellowship of Christian Athletes
|
Interact
|
International Club
|
International Thespian Society
|
Mock Trial Team
|
Math Club
|
National Beta Club
|
National Honor Society
|
SOAR Team
|
Spirit Club
|
Student Government
|
Chorus Dàn đồng ca
|
Band Ban nhạc
|
Stagecraft Nghệ thuật viết kịch
|
Theater Nhà hát
|
Woodworking Chế tác đồ gỗ
|
Art Nghệ thuật
|