Thứ tự | Loại chi phí | SChi phí |
---|---|---|
#1 | Học phí & Phí nhập học | $73,000 Bắt buộc |
#2 | Chi phí Sinh viên quốc tế | $1,500 ~ $2,500 Bắt buộc |
#3 | Sách | $400 ~ $1,700 Bắt buộc |
Tổng chi phí: | $74,900 ~ $77,200 |
Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#14 | Vanderbilt University | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#22 | University of California: Berkeley | 1 |
#27 | University of Southern California | 1 |
#28 | New York University | 1 |
#38 | University of California: Davis | 1 |
#42 | Boston University | 1 |
#49 | Northeastern University | 1 |
#57 | Penn State University Park | 1 |
#63 | University of Connecticut | 1 |
#68 | Fordham University | 2 |
#79 | Gonzaga University | 2 |
#83 | Colorado School of Mines | 1 |
#83 | Michigan State University | 1 |
#83 | University of Iowa | 1 |
LAC #17 | Colby College | 1 |
LAC #17 | Wesleyan University | 1 |
#93 | University of Denver | 1 |
#103 | University of California: Santa Cruz | 2 |
#104 | University of Colorado Boulder | 3 |
LAC #26 | Colorado College | 1 |
#148 | San Diego State University | 1 |
#151 | Colorado State University | 1 |
#162 | Oregon State University | 2 |
LAC #35 | Pitzer College | 2 |
LAC #38 | Lafayette College | 1 |
LAC #38 | Whitman College | 1 |
#250 | Utah State University | 1 |
American Academy of Dramatic Arts New York | 1 | |
Brevard College | 1 | |
College of Charleston | 1 | |
Colorado State University: Pueblo | 1 | |
Fort Lewis College | 1 | |
long island university-liu post | 1 | |
MCPHS University | 1 | |
Rhode Island School of Design | 1 | |
Rocky Mountain College of Art & Design | 1 | |
Roger Williams University | 1 | |
Salve Regina University | 1 | |
University of Colorado Colorado Springs | 2 | |
University of Northern Colorado | 1 | |
University of Tennessee: Martin | 1 | |
Warren Wilson College | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Tổng số |
Tất cả các trường | 32 | 10 | 28 | 21 | 29 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 1 | ||||
#3 | Harvard College | 1 + | 1 | ||||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 | ||||
#12 | Cornell University | 1 | 1 | ||||
#12 | University of Chicago | 1 | 1 | ||||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 | ||||
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | ||||
#18 | Dartmouth College | 1 | 1 | 2 | |||
#18 | Vanderbilt University | 1 | 1 | ||||
#24 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 | ||||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 | ||||
#24 | Emory University | 1 + | 2 | 1 | 4 | ||
#28 | University of California: San Diego | 1 | 1 | 2 | |||
#28 | University of Southern California | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#28 | University of California: Davis | 1 | 1 | 2 | |||
#33 | University of California: Irvine | 1 | 1 | ||||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 + | 1 | ||||
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 | ||||
#35 | New York University | 1 | 1 + | 1 | 2 | 5 | |
#39 | Boston College | 1 | 1 | ||||
#40 | University of Washington | 1 | 1 | 2 | |||
#43 | Boston University | 1 | 1 | 2 | |||
#47 | Lehigh University | 1 | 1 | 2 | |||
#47 | Wake Forest University | 1 | 1 | ||||
#47 | Texas A&M University | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
#47 | University of Rochester | 1 | 1 | ||||
#53 | Northeastern University | 1 | 1 + | 1 | 1 | 1 | 5 |
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | ||||
#57 | Penn State University Park | 1 | 1 | 2 | |||
#58 | University of Connecticut | 1 | 1 | ||||
#60 | Brandeis University | 1 | 1 | ||||
#60 | Santa Clara University | 2 | 1 | 3 | |||
#60 | Michigan State University | 1 | 1 | 2 | |||
#67 | George Washington University | 1 | 1 | 2 | |||
#67 | Syracuse University | 1 | 2 | 3 | |||
#73 | Tulane University | 1 | 1 | ||||
#76 | Colorado School of Mines | 1 | 1 | ||||
#89 | Southern Methodist University | 1 | 1 | ||||
#89 | Fordham University | 2 | 2 | ||||
#93 | University of Iowa | 1 | 1 | ||||
#93 | Auburn University | 1 | 1 | ||||
#93 | Gonzaga University | 2 | 2 | ||||
#98 | University of Oregon | 1 | 1 | ||||
#103 | University of California: Santa Cruz | 2 | 2 | ||||
#105 | University of Colorado Boulder | 3 | 1 + | 3 | 3 | 10 | |
#105 | San Diego State University | 1 | 1 | ||||
#105 | Arizona State University | 1 | 1 | ||||
#115 | University of Utah | 2 | 1 | 3 | |||
#115 | University of San Francisco | 1 | 1 | ||||
#124 | University of Denver | 1 | 1 | ||||
#124 | University of Oklahoma | 1 | 1 | ||||
#124 | Fairfield University | 1 + | 1 | ||||
#133 | Chapman University | 3 | 3 | ||||
#142 | Oregon State University | 2 | 2 | ||||
#142 | Loyola University Chicago | 1 + | 1 | ||||
#151 | University of Kansas | 1 | 1 | ||||
#151 | Duquesne University | 1 | 1 | ||||
#151 | Colorado State University | 1 | 1 + | 2 | |||
#170 | California State University: San Bernardino | 1 | 1 | ||||
#185 | Bradley University | 1 | 1 | 2 | |||
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 | 1 | ||||
#216 | University of Wyoming | 1 | 1 | ||||
#236 | University of New Mexico | 1 | 1 | ||||
#269 | University of Nevada: Las Vegas | 1 | 1 | ||||
#269 | Utah State University | 1 | 1 | ||||
#303 | Montana State University | 1 + | 1 | ||||
#352 | University of Northern Colorado | 1 | 1 | ||||
#369 | long island university-liu post | 1 | 1 | ||||
University of Colorado Colorado Springs | 2 | 2 | 4 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Tổng số |
Tất cả các trường | 8 | 5 | 24 | 3 | 13 | ||
#1 | Williams College | 1 | 1 | ||||
#2 | Amherst College | 1 | 1 | ||||
#4 | Wellesley College | 1 | 1 | ||||
#9 | Carleton College | 1 | 1 | ||||
#9 | Bowdoin College | 1 + | 1 | ||||
#11 | Wesleyan University | 1 | 1 | ||||
#11 | Barnard College | 1 | 1 | ||||
#16 | Hamilton College | 1 | 1 | 2 | |||
#21 | Colgate University | 1 + | 2 | 3 | |||
#25 | Colby College | 1 | 1 | 2 | |||
#27 | Macalester College | 1 | 1 | ||||
#27 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | ||||
#30 | Bucknell University | 1 | 1 | ||||
#30 | Lafayette College | 1 | 1 | 2 | |||
#33 | Colorado College | 1 | 2 | 3 | |||
#34 | Mount Holyoke College | 1 | 1 | ||||
#35 | Occidental College | 1 | 1 | 2 | |||
#35 | Scripps College | 1 | 1 | ||||
#38 | Skidmore College | 1 | 2 | 3 | |||
#39 | Denison University | 1 + | 1 | 2 | |||
#39 | Pitzer College | 2 | 1 | 3 | |||
#45 | Union College | 1 | 1 | ||||
#46 | Dickinson College | 1 + | 1 | ||||
#46 | Whitman College | 1 | 1 | ||||
#59 | Trinity University | 3 | 3 | ||||
#59 | St. Lawrence University | 1 | 1 | ||||
#67 | Reed College | 2 | 2 | ||||
#72 | Bard College | 1 | 1 | ||||
#73 | Lake Forest College | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#75 | Willamette University | 1 | 1 | ||||
#89 | University of Puget Sound | 1 | 1 | ||||
#100 | Augustana College | 1 | 1 | ||||
#100 | Sarah Lawrence College | 1 | 1 | ||||
#116 | Hampden-Sydney College | 1 | 1 | ||||
Warren Wilson College | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Tổng số |
Tất cả các trường | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
#1 | University of Toronto | 2 | 2 | ||||
#7 | University of Calgary | 1 | 1 |
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Diving Lặn
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Mountain Biking Xe đạp địa hình
|
Climbing Leo núi đá
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Diving Lặn
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Mountain Biking Xe đạp địa hình
|
Climbing Leo núi đá
|
Snowboarding Trượt ván trên tuyết
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Fitness Thể hình
|
Skiing Trượt tuyết
|
Soccer Bóng đá
|
Strength and Conditioning Luyện tập thể lực
|
Riding Cưỡi ngựa
|
Western Cưỡi ngựa kiểu cao bồi
|
Affinity Groups - (BIPOC) & (LGBTQIA+) & (BSU)
|
American Sign Language Club
|
Asian Alliance
|
Athletics
|
Cooking Club
|
Digital Media
|
Affinity Groups - (BIPOC) & (LGBTQIA+) & (BSU)
|
American Sign Language Club
|
Asian Alliance
|
Athletics
|
Cooking Club
|
Digital Media
|
Dungeons and Dragons / World Building
|
Environmental Protection Club
|
Film Club
|
FVS Cares
|
Girls Leadership Club
|
Intro to Robotics
|
Latino Alliance
|
Mahjong Club
|
Matchwitts
|
Model United Nations
|
Racket Sports
|
Round Square Club
|
School Media and Spirit Club
|
Spill the Tea
|
Student Newspaper
|
Theater
|
Varsity Club
|
Yearbook
|
Yoga Club
|
Athenaea Literary Magazine
|
Theater Nhà hát
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Choir Dàn đồng ca
|
Music Âm nhạc
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Theater Nhà hát
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Choir Dàn đồng ca
|
Music Âm nhạc
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Film Phim điện ảnh
|
Sculpture Điêu khắc
|
Metal Kim loại
|