Thứ tự | Loại chi phí | SChi phí |
---|---|---|
#1 | Học phí & Phí nhập học | $46,500 |
#2 | Chi phí Sinh viên quốc tế | $2,250 Bắt buộc |
#3 | Công nghệ | Bao gồm |
#4 | Bảo hiểm sức khỏe | Bắt buộc |
#5 | Đồng phục | $3,500 Bắt buộc |
#6 | Sách | Bao gồm |
#7 | Chi phí Trung tâm y tế | Bao gồm |
#8 | Ăn uống | Bao gồm |
Tổng chi phí: | $52,250 |
Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#28 | New York University | 1 |
#40 | College of William and Mary | 1 |
#42 | Boston University | 1 |
#70 | Virginia Military Institute | 1 |
#94 | Hampden-Sydney College | 1 |
#124 | Morehouse College | 1 |
#151 | James Madison University | 3 |
#166 | Virginia Commonwealth University | 1 |
#182 | University of Rhode Island | 1 |
#219 | Sacred Heart University | 1 |
#285 | Portland State University | 1 |
Bridgewater College | 1 | |
Bulefield University | 1 | |
Central Connecticut State University | 1 | |
Christopher Newport University | 1 | |
FUMA Post Graduate | 2 | |
GAP YEAR | 2 | |
Lewis University | 1 | |
Lynchburg University | 1 | |
Mary Baldwin College | 1 | |
NAPS / NAVAL ACADEMY | 1 | |
National Aviation Academy | 1 | |
Norfolk State University | 1 | |
Norwich University | 1 | |
NOVA Community College | 1 | |
PSU Kensington Campus | 1 | |
PVCC | 1 | |
Southern Utah University | 1 | |
Tennessee Technological University | 1 | |
The Citadel | 5 | |
United States Merchant Marine Academy | 2 | |
Univ San Francisco de Quito | 1 | |
University of Lynchburg | 1 | |
US Navy | 1 | |
Vanderbilt Univeristy | 1 | |
Virginia State University | 1 | |
West Point | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2018-2022 | 2017 | 2013-2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 10 | 115 | 11 | 13 | ||
#1 | Princeton University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#3 | Harvard College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#5 | Yale University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#6 | University of Pennsylvania | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#9 | Brown University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#12 | Columbia University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#15 | University of California: Berkeley | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#17 | Rice University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#18 | Vanderbilt University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#22 | Georgetown University | 1 | 1 | |||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#24 | University of Virginia | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#28 | University of California: San Diego | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#28 | University of California: Davis | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#33 | University of California: Irvine | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#35 | New York University | 1 | 1 | |||
#39 | Boston College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#40 | Rutgers University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#40 | Tufts University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#40 | University of Washington | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#43 | Boston University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#47 | University of Georgia | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#47 | Texas A&M University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#47 | Wake Forest University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#51 | Purdue University | 1 trúng tuyển | 4 | 5 | ||
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | |||
#53 | Northeastern University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#53 | College of William and Mary | 1 | 1 | |||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#58 | University of Connecticut | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#60 | Brandeis University | 1 | 1 | |||
#60 | Michigan State University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#67 | Syracuse University | 1 | 1 | 2 | ||
#67 | University of Pittsburgh | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#67 | University of Miami | 1 | 1 | |||
#73 | Indiana University Bloomington | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#76 | University of Delaware | 1 | 1 | |||
#76 | SUNY University at Buffalo | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#86 | Marquette University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#86 | Clemson University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#89 | Fordham University | 1 | 1 | |||
#89 | Southern Methodist University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#93 | Baylor University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#93 | Auburn University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#98 | Drexel University | 1 trúng tuyển | 1 | 1 | 3 | |
#105 | George Mason University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#105 | Arizona State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#115 | University of Arizona | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#115 | Howard University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#115 | University of San Francisco | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#115 | University of New Hampshire | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#124 | James Madison University | 3 | 1 trúng tuyển | 4 | ||
#124 | University of Denver | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#124 | Fairfield University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#133 | University of Houston | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#133 | Miami University: Oxford | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#133 | SUNY University at Albany | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#137 | University of Alabama | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#142 | Loyola University Chicago | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#142 | Virginia Commonwealth University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#142 | Clark University | 1 | 1 | |||
#151 | University of Rhode Island | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#151 | Colorado State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#151 | DePaul University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#151 | Seton Hall University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#163 | University of Mississippi | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#163 | Rowan University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#170 | Mercer University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#178 | Ohio University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#185 | Oklahoma State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#185 | Samford University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#195 | East Carolina University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#201 | Xavier University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#201 | La Salle University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#209 | Sacred Heart University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#209 | Florida Atlantic University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#216 | West Virginia University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#216 | Texas Tech University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#216 | University of Wyoming | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#216 | Springfield College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#227 | Western Carolina University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#236 | University of New Mexico | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#249 | Suffolk University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#249 | Northern Arizona University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#249 | Pace University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#249 | University of Maine | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#269 | Utah State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#269 | University of Memphis | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#269 | Florida Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#280 | Hampton University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#280 | Old Dominion University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#280 | Portland State University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#304 | University of Hartford | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#304 | Radford University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#304 | Shenandoah University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#320 | Campbell University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#320 | East Tennessee State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#320 | Marymount University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#332 | University of Wisconsin-Milwaukee | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#332 | Morgan State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#356 | Gardner-Webb University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#361 | Western Kentucky University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#361 | Carson-Newman University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#361 | Clark Atlanta University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#376 | Wingate University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#382 | Northern Kentucky University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
Liberty University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
Penn State University Park | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | |||
University of California: Riverside | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
Barry University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
Iowa State University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
University of Texas at Dallas | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
University of Maryland: College Park | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
Tennessee State University | 1 trúng tuyển | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2018-2022 | 2017 | 2013-2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 4 | 20 | 0 | 3 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#7 | United States Air Force Academy | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#21 | Washington and Lee University | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#22 | United States Military Academy | 1 | 1 | |||
#39 | Trinity College | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#56 | Rhodes College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#63 | Virginia Military Institute | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#82 | Juniata College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#100 | Morehouse College | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#107 | Randolph-Macon College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#107 | Susquehanna University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#116 | Hampden-Sydney College | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#129 | Monmouth College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#130 | Roanoke College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#152 | Emmanuel College-Boston-MA | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#154 | University of Mary Washington | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#159 | Dillard University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#167 | Bridgewater College | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#172 | Johnson C. Smith University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#174 | Virginia Wesleyan University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
Young Harris College | 1 trúng tuyển | 1 |
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
|
Microeconomics Kinh tế vi mô
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Soccer Bóng đá
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Wrestling Đấu vật
|
Academic Team
|
Boy Scouts of America & Merit Badge
|
Chess Club
|
Cooking Club
|
Debate Team/Club
Fellowship of Christian Athletes (FCA)
|
Fishing Club
|
Academic Team
|
Boy Scouts of America & Merit Badge
|
Chess Club
|
Cooking Club
|
Debate Team/Club
Fellowship of Christian Athletes (FCA)
|
Fishing Club
|
Interact Club (Community Service)
|
Judo Club
|
Mentorship Club
|
Middle School LEGO League/Robotics
|
Music Club
|
Quadrille Club (Student Activities)
|
Retan "Raiders" Club
|
Scale Modeling Club
|
SCUBA Club
|
Sports Information Club
|
Sports Medicine Club
|
Table Tennis Club
|
Volleyball Club
|
Woodworking Club
|
Yearbook Club
|