Thứ tự | Loại chi phí | SChi phí |
---|---|---|
#1 | Học phí & Phí nhập học | $46,500 |
#2 | Chi phí Sinh viên quốc tế | $2,250 Bắt buộc |
#3 | Công nghệ | Bao gồm |
#4 | Bảo hiểm sức khỏe | Bắt buộc |
#5 | Đồng phục | $3,500 Bắt buộc |
#6 | Sách | Bao gồm |
#7 | Chi phí Trung tâm y tế | Bao gồm |
#8 | Ăn uống | Bao gồm |
Tổng chi phí: | $52,250 |
Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#28 | New York University | 1 |
#40 | College of William and Mary | 1 |
#42 | Boston University | 1 |
#70 | Virginia Military Institute | 1 |
#94 | Hampden-Sydney College | 1 |
#124 | Morehouse College | 1 |
#151 | James Madison University | 3 |
#166 | Virginia Commonwealth University | 1 |
#182 | University of Rhode Island | 1 |
#219 | Sacred Heart University | 1 |
#285 | Portland State University | 1 |
Bridgewater College | 1 | |
Bulefield University | 1 | |
Central Connecticut State University | 1 | |
Christopher Newport University | 1 | |
FUMA Post Graduate | 2 | |
GAP YEAR | 2 | |
Lewis University | 1 | |
Lynchburg University | 1 | |
Mary Baldwin College | 1 | |
NAPS / NAVAL ACADEMY | 1 | |
National Aviation Academy | 1 | |
Norfolk State University | 1 | |
Norwich University | 1 | |
NOVA Community College | 1 | |
PSU Kensington Campus | 1 | |
PVCC | 1 | |
Southern Utah University | 1 | |
Tennessee Technological University | 1 | |
The Citadel | 5 | |
United States Merchant Marine Academy | 2 | |
Univ San Francisco de Quito | 1 | |
University of Lynchburg | 1 | |
US Navy | 1 | |
Vanderbilt Univeristy | 1 | |
Virginia State University | 1 | |
West Point | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2018-2022 | 2017 | 2013-2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 3 | 65 | 11 | 13 | ||
#1 | Princeton University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#2 | Columbia University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#2 | Harvard College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#5 | Yale University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#8 | University of Pennsylvania | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#14 | Brown University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#14 | Vanderbilt University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#17 | Rice University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#20 | University of California: Los Angeles | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#22 | University of California: Berkeley | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#23 | Georgetown University | 1 | 1 | |||
#25 | University of Virginia | 1 trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#28 | New York University | 1 | 1 | |||
#28 | Wake Forest University | 1 trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#28 | Tufts University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#28 | University of California: Santa Barbara | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#34 | University of California: San Diego | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#36 | University of California: Irvine | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#36 | Boston College | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#38 | University of California: Davis | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#40 | College of William and Mary | 1 | 1 | |||
#42 | Boston University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | ||
#42 | Brandeis University | 1 | 1 | |||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#48 | University of Georgia | 1 trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | |||
#49 | Northeastern University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#49 | Purdue University | 1 trúng tuyển | 4 | 5 | ||
#55 | University of Miami | 1 + | 1 | |||
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#59 | University of Washington | 1 trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#59 | University of Maryland: College Park | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#59 | Syracuse University | 1 | 1 + | 2 | ||
#62 | University of Pittsburgh | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#63 | University of Connecticut | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#68 | Indiana University Bloomington | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#68 | Fordham University | 1 + | 1 | |||
#68 | Southern Methodist University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#68 | Texas A&M University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#75 | Baylor University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#75 | Clemson University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#83 | Marquette University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#83 | Howard University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#83 | University of California: Riverside | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#83 | Michigan State University | 1 trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#93 | University of Denver | 1 trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#93 | SUNY University at Stony Brook | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#93 | University of Delaware | 1 + | 1 | |||
#93 | SUNY University at Buffalo | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#99 | Auburn University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#103 | Miami University: Oxford | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#103 | Drexel University | 1 trúng tuyển | 1 | 1 + | 3 | |
#103 | Loyola University Chicago | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#103 | University of Arizona | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#103 | University of San Francisco | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#103 | Clark University | 1 | 1 | |||
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#117 | Arizona State University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#117 | University of South Carolina: Columbia | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#127 | DePaul University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#127 | Seton Hall University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#136 | University of New Hampshire | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#136 | University of Texas at Dallas | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#136 | Samford University | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#148 | University of Alabama | 1 trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#172 | SUNY University at Albany | 1 trúng tuyển | 1 | |||
Iowa State University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
Penn State University Park | 1 trúng tuyển | 1 | 2 | |||
Rutgers University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
University of Tennessee: Knoxville | 1 trúng tuyển | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2018-2022 | 2017 | 2013-2015 | Tổng số |
Tất cả các trường | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
#6 | United States Naval Academy | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#11 | Washington and Lee University | 1 trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#11 | United States Military Academy | 1 + | 1 | |||
#22 | United States Air Force Academy | 1 trúng tuyển | 1 | |||
#46 | Trinity College | 1 trúng tuyển | 1 + | 2 |
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Environmental Science Khoa học môi trường
|
Comparative Government and Politics Chính phủ và chính trị học so sánh
|
Microeconomics Kinh tế vi mô
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Gôn
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Gôn
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Soccer Bóng đá
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Wrestling Đấu vật
|
Academic Team
|
Boy Scouts of America & Merit Badge
|
Chess Club
|
Cooking Club
|
Debate Team/Club
Fellowship of Christian Athletes (FCA)
|
Fishing Club
|
Academic Team
|
Boy Scouts of America & Merit Badge
|
Chess Club
|
Cooking Club
|
Debate Team/Club
Fellowship of Christian Athletes (FCA)
|
Fishing Club
|
Interact Club (Community Service)
|
Judo Club
|
Mentorship Club
|
Middle School LEGO League/Robotics
|
Music Club
|
Quadrille Club (Student Activities)
|
Retan "Raiders" Club
|
Scale Modeling Club
|
SCUBA Club
|
Sports Information Club
|
Sports Medicine Club
|
Table Tennis Club
|
Volleyball Club
|
Woodworking Club
|
Yearbook Club
|