Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#12 | Dartmouth College | 1 + |
#25 | New York University | 1 + |
#29 | Wake Forest University | 1 + |
#34 | University of California: Irvine | 1 + |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 + |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
#49 | University of Georgia | 1 + |
#51 | Spelman College | 1 + |
#55 | Florida State University | 1 + |
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + |
#77 | Clemson University | 1 + |
#77 | Michigan State University | 1 + |
Auburn University | 1 + | |
#97 | University of South Florida | 1 + |
#115 | University of South Carolina: Columbia | 1 + |
#127 | Samford University | 1 + |
#137 | University of Alabama | 1 + |
#137 | University of Central Florida | 1 + |
#137 | University of Kentucky | 1 + |
#151 | University of Mississippi | 1 + |
#166 | Mercer University | 1 + |
#202 | University of Wyoming | 1 + |
#219 | Hampton University | 1 + |
#219 | University of North Carolina at Charlotte | 1 + |
#234 | Georgia State University | 1 + |
#263 | University of North Florida | 1 + |
#299 | Shenandoah University | 1 + |
Aaniiih Nakoda College | 1 + | |
Abraham Baldwin Agricultural College | 1 + | |
Alcorn State University | 1 + | |
Appalachian State University | 1 + | |
Athens Technical College | 1 + | |
Augusta University | 1 + | |
Berry College | 1 + | |
Central Georgia Technical College | 1 + | |
College of Coastal Georgia | 1 + | |
Columbus State Community College | 1 + | |
Emerson College | 1 + | |
Emmanuel College-Boston-MA | 1 + | |
Emory & Henry College | 1 + | |
Flagler College | 1 + | |
Georgia College and State University | 1 + | |
georgia gwinnett college | 1 + | |
Georgia Southern University | 1 + | |
Georgia Southwestern State University | 1 + | |
Grambling State University | 1 + | |
Hawaii Pacific University | 1 + | |
Jacksonville State University | 1 + | |
Jacksonville University | 1 + | |
Kennesaw State University | 1 + | |
LaGrange College | 1 + | |
Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 + | |
Marion Military Institute | 1 + | |
Middle Georgia State University | 1 + | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 + | |
Penn State University Park | 1 + | |
Piedmont College | 1 + | |
Reinhardt University | 1 + | |
Rutgers University | 1 + | |
Savannah State University | 1 + | |
Southern Union State Community College | 1 + | |
St. Mary's University of Minnesota | 1 + | |
Thomas More College | 1 + | |
Troy University | 1 + | |
Truett McConnell University | 1 + | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + | |
University of North Carolina School of the Arts | 1 + | |
University of North Georgia | 1 + | |
University of Tennessee: Knoxville | 1 + | |
University of West Georgia | 1 + |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||
---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2020 | 2011-2016 | Tổng số |
Tất cả các trường | 36 | 44 | 52 | ||
#1 | Princeton University | 1 + | 1 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 + | 1 | ||
#3 | Harvard College | 1 + | 1 | ||
#6 | University of Pennsylvania | 1 + | 1 | ||
#7 | Duke University | 1 + | 1 | ||
#9 | Northwestern University | 1 + | 1 | ||
#9 | Brown University | 1 + | 1 | ||
#12 | Cornell University | 1 + | 1 | ||
#18 | Vanderbilt University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |
#18 | Dartmouth College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#21 | University of Michigan | 1 + | 1 | ||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + | 1 | ||
#24 | University of Virginia | 1 + | 1 | ||
#24 | Emory University | 1 + | 1 | ||
#28 | University of Florida | 1 + | 1 | ||
#28 | University of Southern California | 1 + | 1 | ||
#28 | University of California: San Diego | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#28 | University of California: Davis | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 3 |
#33 | University of California: Irvine | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#35 | New York University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 3 |
#39 | Boston College | 1 + | 1 | ||
#40 | Rutgers University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 3 |
#43 | Boston University | 1 + | 1 | ||
#47 | Texas A&M University | 1 + | 1 | ||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |
#47 | Wake Forest University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |
#47 | University of Georgia | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 3 |
#51 | Purdue University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#52 | University of Texas at Austin | 1 + | 1 | ||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 + | 1 | ||
#53 | Florida State University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |
#53 | Northeastern University | 1 + | 1 | ||
#57 | University of Maryland: College Park | 1 + | 1 | ||
#60 | Michigan State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 3 |
#60 | North Carolina State University | 1 + | 1 | ||
#66 | Brigham Young University | 1 + | 1 | ||
#67 | University of Pittsburgh | 1 + | 1 | ||
#67 | Syracuse University | 1 + | 1 | ||
#67 | University of Miami | 1 + | 1 | ||
#67 | George Washington University | 1 + | 1 | ||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 + | 1 | ||
#73 | Indiana University Bloomington | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |
#73 | Tulane University | 1 + | 1 | ||
#76 | Colorado School of Mines | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#82 | University of Illinois at Chicago | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#86 | Marquette University | 1 + | 1 | ||
#86 | Clemson University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 3 |
#89 | University of South Florida | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#89 | Southern Methodist University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |
#93 | University of Iowa | 1 + | 1 | ||
#93 | Loyola Marymount University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#93 | Baylor University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |
#93 | Auburn University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#98 | Drexel University | 1 + | 1 | ||
#98 | University of San Diego | 1 + | 1 | ||
#98 | Texas Christian University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#105 | American University | 1 + | 1 | ||
#105 | San Diego State University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#105 | University of Colorado Boulder | 1 + | 1 | ||
#124 | University of Central Florida | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#133 | University of Vermont | 1 + | 1 | ||
#137 | University of Alabama | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 3 |
#142 | University of Alabama at Birmingham | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#151 | University of Kansas | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#159 | University of Kentucky | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#163 | University of Mississippi | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#170 | Mercer University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#178 | University of Arkansas | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#178 | University of North Carolina at Charlotte | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#185 | Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#185 | Samford University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#216 | University of Wyoming | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#227 | Georgia State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#227 | Nova Southeastern University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#236 | University of North Florida | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#280 | Hampton University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#304 | Shenandoah University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#332 | Augusta University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#352 | Georgia Southern University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#361 | University of Montana | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#382 | University of West Georgia | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
Belhaven University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
University of California: Riverside | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
Penn State University Park | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
Ohio State University: Columbus Campus | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 3 | |
Kennesaw State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
University of California: Santa Cruz | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
Valdosta State University | 1 + trúng tuyển | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||||
---|---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2023 | 2020 | 2011-2016 | Tổng số |
Tất cả các trường | 2 | 5 | 7 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 + | 1 | ||
#11 | Wesleyan University | 1 + | 1 | ||
#16 | Davidson College | 1 + | 1 | ||
#21 | Washington and Lee University | 1 + | 1 | ||
#22 | United States Military Academy | 1 + | 1 | ||
#23 | Oberlin College | 1 + | 1 | ||
#39 | Spelman College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#46 | Furman University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#59 | Wofford College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#72 | Bard College | 1 + | 1 | ||
#135 | Covenant College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#152 | Emmanuel College-Boston-MA | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#163 | Oglethorpe University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
Young Harris College | 1 + trúng tuyển | 1 |
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Chemistry Hóa học
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Biology Sinh học
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Chemistry Hóa học
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
European History Lịch sử châu Âu
|
Latin Tiếng Latin
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Statistics Thống kê
|
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
|
Studio Art: 3-D Design Studio Art: Thiết kế 3-D
|
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
|
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
Physics 2 Vật lý 2
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Baseball Bóng chày
|
Basketball Bóng rổ
|
Cheerleading Đội cổ động viên
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
American Football Bóng bầu dục Mỹ
|
Golf Golf
|
Soccer Bóng đá
|
Softball Bóng mềm
|
Swimming Bơi lội
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Wrestling Đấu vật
|
Advanced Programming Club
|
Art Club
|
Fellowship of Christian Athletes
|
History Club
|
Honor Council
|
Mock Trial Team
|
Advanced Programming Club
|
Art Club
|
Fellowship of Christian Athletes
|
History Club
|
Honor Council
|
Mock Trial Team
|
National Honors Society
|
Mu Alpha Theta
|
Pep Club
|
Pickleball Club
|
Praise Band
|
Robotics Team
|
Spanish Club
|
Student Activities Committee
|
TOME Literary Society
|
Video Game Club
|
Band Ban nhạc
|
Theater Nhà hát
|
2D Studio Art Nghệ thuật phòng thu 2D
|
3D Studio Art Nghệ thuật phòng thu 3D
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|
Drawing Hội họa
|
Band Ban nhạc
|
Theater Nhà hát
|
2D Studio Art Nghệ thuật phòng thu 2D
|
3D Studio Art Nghệ thuật phòng thu 3D
|
Ceramics Nghệ thuật gốm sứ
|
Drawing Hội họa
|
Photography Nhiếp ảnh
|
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
|
Art Nghệ thuật
|