Thứ tự | Loại chi phí | SChi phí |
---|---|---|
#1 | Học phí & Phí nhập học | $70,200 |
#2 | Bảo hiểm sức khỏe | Bắt buộc |
Tổng chi phí: | $70,200 |
Xếp hạng | Trường trung học | Số học sinh |
---|---|---|
#1 | Phillips Academy Andover | 1 + |
#5 | Groton School | 1 + |
#8 | Middlesex School | 1 + |
#9 | Concord Academy | 1 + |
#21 | Emma Willard School | 1 + |
#23 | Dana Hall School | 1 + |
#26 | Kent School | 1 + |
#36 | Westtown School | 1 + |
#43 | The Cambridge School of Weston | 1 + |
#44 | The Governor's Academy | 1 + |
#49 | George School | 1 + |
#50 | Tabor Academy | 1 + |
#51 | Miss Porter's School | 1 + |
#52 | Pomfret School | 1 + |
#58 | Holderness School | 1 + |
#59 | Kimball Union Academy | 1 + |
#66 | Cushing Academy | 1 + |
#76 | Portsmouth Abbey School | 1 + |
#83 | Wilbraham & Monson Academy | 1 + |
#86 | Lawrence Academy | 1 + |
#93 | Worcester Academy | 1 + |
#94 | The Frederick Gunn School | 1 + |
#112 | Thornton Academy | 1 + |
#116 | Dublin School | 1 + |
#130 | The Winchendon School | 1 + |
#132 | Stoneleigh-Burnham School | 1 + |
#134 | Gould Academy | 1 + |
#149 | Proctor Academy | 1 + |
#180 | Brewster Academy | 1 + |
Basketball Bóng rổ
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
Lacrosse Bóng vợt
|
Soccer Bóng đá
|
Ultimate Frisbee Ném đĩa
|
Jazz Band
|
Creative Arts Magazine
|
Student Council
|
Yearbook Club
|
Chamber Music Ensemble
|
Alpine Skiing
|
Jazz Band
|
Creative Arts Magazine
|
Student Council
|
Yearbook Club
|
Chamber Music Ensemble
|
Alpine Skiing
|
Equestrian
|
Woodworking Chế tác đồ gỗ
|