Xếp hạng trường | Trường đại học tổng hợp ở Mỹ | Số học sinh |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 3 |
#2 | Columbia University | 2 |
#2 | Harvard College | 2 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
#6 | Stanford University | 1 |
#6 | University of Chicago | 1 |
#8 | University of Pennsylvania | 3 |
#9 | Johns Hopkins University | 4 |
#9 | Northwestern University | 2 |
#13 | Dartmouth College | 1 |
#14 | Brown University | 4 |
LAC #3 | Swarthmore College | 1 |
#17 | Cornell University | 9 |
#19 | University of Notre Dame | 1 |
#20 | University of California: Los Angeles | 4 |
#21 | Emory University | 1 |
#22 | University of California: Berkeley | 12 |
#23 | University of Michigan | 2 |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 |
#25 | University of Virginia | 2 |
LAC #5 | Wellesley College | 2 |
#27 | University of Southern California | 5 |
#28 | New York University | 10 |
#28 | Tufts University | 1 |
#28 | Wake Forest University | 1 |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#36 | University of California: Irvine | 1 |
LAC #8 | Claremont McKenna College | 1 |
#42 | Boston University | 5 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
LAC #9 | Carleton College | 6 |
#49 | Northeastern University | 6 |
#49 | Pepperdine University | 1 |
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 2 |
#55 | Santa Clara University | 1 |
#55 | University of Miami | 1 |
#57 | Penn State University Park | 2 |
#59 | Syracuse University | 1 |
#59 | University of Washington | 2 |
#68 | Indiana University Bloomington | 2 |
#75 | Loyola Marymount University | 1 |
#76 | Allegheny College | 1 |
#83 | Michigan State University | 2 |
LAC #17 | Barnard College | 1 |
LAC #17 | Colgate University | 1 |
SUNY University at Buffalo | 1 | |
#93 | University of Denver | 2 |
Auburn University | 1 | |
#103 | Miami University: Oxford | 1 |
#103 | Temple University | 1 |
#103 | University of Arizona | 1 |
#103 | University of California: Santa Cruz | 2 |
LAC #22 | University of Richmond | 1 |
Arizona State University | 1 | |
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 |
#117 | University of Vermont | 1 |
#137 | George Mason University | 1 |
#139 | University of St. Thomas | 1 |
#166 | Quinnipiac University | 1 |
#202 | University of Detroit Mercy | 1 |
LAC #60 | Bard College | 1 |
Babson College | 2 | |
Brock University | 4 | |
Concordia University | 1 | |
Dalhousie University | 21 | |
Eastman School of Music of the University of Rochester | 1 | |
Emerson College | 1 | |
Franklin W. Olin College of Engineering | 1 | |
Louisiana State University at Eunice | 1 | |
McGill University | 60 | |
McMaster University | 39 | |
MCPHS University | 1 | |
Mercyhurst University | 1 | |
Parsons The New School for Design | 4 | |
Pratt Institute | 2 | |
Queen's University | 75 | |
Rhode Island School of Design | 2 | |
Rider University | 1 | |
Royal Military College - Canada | 1 | |
Ryerson University | 21 | |
Savannah College of Art and Design | 1 | |
Trent University | 3 | |
University of Alberta | 2 | |
University of British Columbia | 17 | |
University of Calgary | 2 | |
University of Guelph | 12 | |
University of Ottawa | 6 | |
University of Prince Edward Island | 1 | |
University of Toronto | 90 | |
University of Victoria | 1 | |
University of Waterloo | 43 | |
University of Windsor | 3 | |
Wilfrid Laurier University | 66 | |
York University | 7 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||
---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2017-2021 | Tổng số |
Tất cả các trường | 41 | ||
#2 | Columbia University | 1 | 1 |
#8 | University of Pennsylvania | 3 | 3 |
#14 | Brown University | 5 | 5 |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 |
#17 | Cornell University | 7 | 7 |
#19 | University of Notre Dame | 1 | 1 |
#23 | University of Michigan | 4 | 4 |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 |
#25 | University of Virginia | 3 | 3 |
#27 | University of Southern California | 2 | 2 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 2 | 2 |
#42 | Boston University | 5 | 5 |
#59 | University of Washington | 2 | 2 |
#79 | Brigham Young University | 1 | 1 |
#93 | SUNY University at Buffalo | 1 | 1 |
#99 | Auburn University | 1 | 1 |
#117 | University of Vermont | 1 | 1 |
Số lượng học sinh trúng tuyển | |||
---|---|---|---|
Xếp hạng | Trường đại học | 2017-2021 | Tổng số |
Tất cả các trường | 8 | ||
#1 | Williams College | 1 | 1 |
#5 | Wellesley College | 2 | 2 |
#8 | Claremont McKenna College | 1 | 1 |
#17 | Barnard College | 2 | 2 |
#17 | Colgate University | 1 | 1 |
#60 | Bard College | 1 | 1 |
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
|
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
|
German Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Đức
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Biology Sinh học
|
Chemistry Hóa học
|
Chinese Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc
|
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
|
German Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Đức
|
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
|
Biology Sinh học
|
Chemistry Hóa học
|
Physics 1 Vật lý 1
|
Physics 2 Vật lý 2
|
Calculus AB Giải tích AB
|
Calculus BC Giải tích BC
|
Computer Science A Khoa học máy tính A
|
Computer Science Principles Nguyên lý khoa học máy tính
|
Statistics Thống kê
|
Human Geography Địa lý và con người
|
Macroeconomics Kinh tế vĩ mô
|
Psychology Tâm lý học
|
United States History Lịch sử nước Mỹ
|
World History Lịch sử thế giới
|
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
|
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
|
Art History Lịch sử nghệ thuật
|
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
|
Research Nghiên cứu chuyên đề
|
Seminar Thảo luận chuyên đề
|
Badminton Cầu lông
|
Basketball Bóng rổ
|
Climbing Leo núi đá
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
Fitness Thể hình
|
Badminton Cầu lông
|
Basketball Bóng rổ
|
Climbing Leo núi đá
|
Cross Country Chạy băng đồng
|
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
|
Fitness Thể hình
|
Golf Golf
|
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
|
Indoor Soccer Bóng đá trong nhà
|
Pilates Pilates
|
Rugby Bóng bầu dục Anh
|
Soccer Bóng đá
|
Squash Bóng quần
|
Swimming Bơi lội
|
Table Tennis Bóng bàn
|
Tennis Quần vợt
|
Track and Field Điền kinh
|
Volleyball Bóng chuyền
|
Zumba Nhảy Zumba
|
CRAFT CLUB
|
GRAPHIC NOVEL CLUB
|
DRAWING CLUB
|
COOKING CLUB
|
PHOTOGRAPHY CLUB
|
ARGUS PHOTOGRAPHY
|
CRAFT CLUB
|
GRAPHIC NOVEL CLUB
|
DRAWING CLUB
|
COOKING CLUB
|
PHOTOGRAPHY CLUB
|
ARGUS PHOTOGRAPHY
|
ARGUS YEARBOOK
|
CONCERT BAND
|
ORCHESTRA
|
GUITAR CLUB
|
CHOREOGRAPHY
|
CANTUS CHAMBER CHOIR
|
CHAPEL CHOIR
|
MIDDLE SCHOOL DRAMA CLUB
|
MS SCIENCE AND ROBOTICS CLUB
|
BIOMEDICAL CLUB
|
SCIENCE CLUB
|
INTEGRATED SCIENCE CLUB
|
HORTICULTURE CLUB
|
MATHEMATICS CLUB
|
DEBATING AND PUBLIC SPEAKING CLUB
|
ENTREPRENEURIAL BUSINESS CLUB
|
MUSIC APPRECIATION CLUB
|
ONLINE WRITING LAB (OWL)
|
CAMP VISTA
|
KIDS4KIDS CLUB
|
RIGHT TO PLAY
|
BUDDIES R US
|
WAR CHILD CLUB
|
GSA CLUB
|
OAKWOOD BREAKFAST CLUB
|
PARTNERS IN HEALTH
|
SPEAK
|
STUDENT AMBASSADORS CLUB
|
SWIM WITH COMMUNITY LIVING
|
NEWCOMERS TUTORING CLUB
|
PREFECTS COUNCIL
|
UPPER SCHOOL COUNCIL
|
SERVICE COUNCIL
|
INTERNATIONAL COUNCIL
|
SUSTAINABILITY COUNCIL
|
ACADEMIC COUNCIL
|
ARTS COUNCIL
|
ATHLETICS COUNCIL
|
SENIOR ONE LEADERS
|
CHAPEL COUNCIL
|
SENIOR SCHOOL COUNCIL
|
COMMUNITY WELLBEING COUNCIL
|
RESIDENTIAL LIFE COUNCIL
|
MIDDLE SCHOOL COUNCIL
|
MIDDLE SCHOOL SERVICE COUNCIL
|
|
MIDDLE SCHOOL DEBATING/MUN
|
MODEL UNITED NATIONS
|
HISPANIC CLUB
|
ROUND SQUARE COUNCIL
|
YOUNG ROUND SQUARE
|
CHINESE ARTS AND CULTURE
|
MIDDLE EASTERN CLUB
|
TRUTH AND RECONCILIATION YOUTH INITIATIVE CLUB
|
CHESS CLUB
|
MEDITATION CLUB
|
DUNGEONS AND DRAGONS CLUB
|
PEER COUNSELLING CLUB
|
Dance Khiêu vũ
|
Computer Graphic Đồ họa máy tính
|
Digital Music Nhạc kỹ thuật số
|
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
|
Film Studies Nghiên cứu phim
|
Painting Hội họa
|
Dance Khiêu vũ
|
Computer Graphic Đồ họa máy tính
|
Digital Music Nhạc kỹ thuật số
|
Digital Photography Chụp ảnh kỹ thuật số
|
Film Studies Nghiên cứu phim
|
Painting Hội họa
|
Portfolio Bộ sưu tập
|
Sculpture Điêu khắc
|
Debate Hùng biện
|
Chamber Orchestra Dàn nhạc thính phòng
|