อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
#15 | Cornell University | 1 + |
#18 | University of Notre Dame | 1 + |
#30 | Boston College | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + |
#47 | Lehigh University | 1 + |
#51 | University of Miami | 1 + |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 + |
#60 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + |
#61 | Syracuse University | 1 + |
#70 | Texas A&M University | 1 + |
#72 | American University | 1 + |
#75 | Clark University | 1 + |
#82 | Miami University: Oxford | 1 + |
#82 | Texas Christian University | 1 + |
#86 | Marquette University | 1 + |
#86 | University of Denver | 1 + |
SUNY University at Stony Brook | 1 + | |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 + |
#89 | University of Vermont | 1 + |
LAC #19 | Colby College | 1 + |
#96 | University of Alabama | 1 + |
#99 | Drexel University | 1 + |
LAC #38 | Skidmore College | 1 + |
LAC #43 | Trinity College | 1 + |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | ||||
---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2015-2017 | 2011-2014 | รวม |
รวม | 22 | 26 | ||
#13 | Dartmouth College | 1 + | 1 | |
#14 | Brown University | 1 + | 1 | |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 + | 1 | |
#17 | Cornell University | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#19 | University of Notre Dame | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 + | 1 | |
#27 | University of Southern California | 1 + | 1 | |
#28 | New York University | 1 + | 1 | |
#34 | University of Rochester | 1 + | 1 | |
#36 | Boston College | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#38 | University of Texas at Austin | 1 + | 1 | |
#42 | Brandeis University | 1 + | 1 | |
#42 | Boston University | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#47 | Penn State University Park | 1 + | 1 | |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#49 | Purdue University | 1 + | 1 | |
#49 | Lehigh University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#49 | Northeastern University | 1 + | 1 | |
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + | 1 | |
#55 | University of Miami | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#59 | Syracuse University | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#63 | Worcester Polytechnic Institute | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#68 | Indiana University Bloomington | 1 + | 1 | |
#68 | Texas A&M University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#79 | American University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#83 | Michigan State University | 1 + | 1 | |
#83 | Texas Christian University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#83 | Colorado School of Mines | 1 + | 1 | |
#83 | Marquette University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#93 | SUNY University at Stony Brook | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#93 | University of Denver | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#103 | Miami University: Oxford | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#103 | Clark University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#103 | Drexel University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#117 | University of Vermont | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#148 | University of Alabama | 1 +การรับเข้า | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | ||||
---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2015-2017 | 2011-2014 | รวม |
รวม | 3 | 23 | ||
#1 | Williams College | 1 + | 1 | |
#6 | Bowdoin College | 11 + | 11 | |
#9 | Middlebury College | 1 + | 1 | |
#17 | Colby College | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#22 | University of Richmond | 1 + | 1 | |
#25 | Bates College | 1 + | 1 | |
#30 | Mount Holyoke College | 1 + | 1 | |
#30 | Kenyon College | 1 + | 1 | |
#38 | Union College | 1 + | 1 | |
#38 | Skidmore College | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#38 | Bucknell University | 1 + | 1 | |
#46 | Trinity College | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#50 | Connecticut College | 1 + | 1 | |
#62 | Bard College | 1 + | 1 |
Alpine Skiing สกีอัลไพน์
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Golf กอล์ฟ
|
Lacrosse ลาครอส
|
Orienteering การเดินป่า
|
Alpine Skiing สกีอัลไพน์
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Golf กอล์ฟ
|
Lacrosse ลาครอส
|
Orienteering การเดินป่า
|
Snowboarding สโนว์บอร์ด
|
Soccer ฟุตบอล
|
Squash สควอช
|
Tennis เทนนิส
|
Ultimate Frisbee อัลติเมทฟริสบี
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
Wrestling มวยปล้ำ
|
Chess
|
Golf Club
|
Outdoor Club
|
Broadcast Journalism Club
|
Engineering Club
|
Comic Book Enthusiasts
|