อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
#15 | Cornell University | 1 + |
#18 | University of Notre Dame | 1 + |
#30 | Boston College | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + |
#47 | Lehigh University | 1 + |
#51 | University of Miami | 1 + |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 + |
#60 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + |
#61 | Syracuse University | 1 + |
#70 | Texas A&M University | 1 + |
#72 | American University | 1 + |
#75 | Clark University | 1 + |
#82 | Miami University: Oxford | 1 + |
#82 | Texas Christian University | 1 + |
#86 | Marquette University | 1 + |
#86 | University of Denver | 1 + |
SUNY University at Stony Brook | 1 + | |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 + |
#89 | University of Vermont | 1 + |
LAC #19 | Colby College | 1 + |
#96 | University of Alabama | 1 + |
#99 | Drexel University | 1 + |
LAC #38 | Skidmore College | 1 + |
LAC #43 | Trinity College | 1 + |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | ||||
---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2015-2017 | 2011-2014 | รวม |
รวม | 22 | 26 | ||
#12 | Dartmouth College | 1 + | 1 | |
#14 | Brown University | 1 + | 1 | |
#15 | Cornell University | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#15 | Washington University in St. Louis | 1 + | 1 | |
#18 | University of Notre Dame | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#23 | University of Southern California | 1 + | 1 | |
#23 | Carnegie Mellon University | 1 + | 1 | |
#30 | Boston College | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#32 | New York University | 1 + | 1 | |
#33 | University of Rochester | 1 + | 1 | |
#34 | Brandeis University | 1 + | 1 | |
#41 | Boston University | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + | 1 | |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#47 | Lehigh University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#47 | Penn State University Park | 1 + | 1 | |
#47 | Northeastern University | 1 + | 1 | |
#51 | University of Miami | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#52 | University of Texas at Austin | 1 + | 1 | |
#60 | Worcester Polytechnic Institute | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#61 | Syracuse University | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#61 | Purdue University | 1 + | 1 | |
#70 | Texas A&M University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#72 | American University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#75 | Michigan State University | 1 + | 1 | |
#75 | Indiana University Bloomington | 1 + | 1 | |
#75 | Colorado School of Mines | 1 + | 1 | |
#75 | Clark University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#82 | Texas Christian University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#82 | Miami University: Oxford | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#86 | University of Denver | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#86 | Marquette University | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#89 | SUNY University at Stony Brook | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#89 | University of Vermont | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#96 | University of Alabama | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#99 | Drexel University | 1 +การรับเข้า | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | ||||
---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2015-2017 | 2011-2014 | รวม |
รวม | 3 | 23 | ||
#1 | Williams College | 1 + | 1 | |
#4 | Middlebury College | 1 + | 1 | |
#4 | Bowdoin College | 11 + | 11 | |
#19 | Colby College | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#25 | Kenyon College | 1 + | 1 | |
#25 | Bates College | 1 + | 1 | |
#32 | University of Richmond | 1 + | 1 | |
#32 | Bucknell University | 1 + | 1 | |
#35 | Mount Holyoke College | 1 + | 1 | |
#38 | Union College | 1 + | 1 | |
#38 | Skidmore College | 1 +การรับเข้า | 1 + | 2 |
#43 | Trinity College | 1 +การรับเข้า | 1 | |
#45 | Bard College | 1 + | 1 | |
#47 | Connecticut College | 1 + | 1 |
Alpine Skiing สกีอัลไพน์
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Golf กอล์ฟ
|
Lacrosse ลาครอส
|
Orienteering การเดินป่า
|
Alpine Skiing สกีอัลไพน์
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Golf กอล์ฟ
|
Lacrosse ลาครอส
|
Orienteering การเดินป่า
|
Snowboarding สโนว์บอร์ด
|
Soccer ฟุตบอล
|
Squash สควอช
|
Tennis เทนนิส
|
Ultimate Frisbee อัลติเมทฟริสบี
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
Wrestling มวยปล้ำ
|
Chess
|
Golf Club
|
Outdoor Club
|
Broadcast Journalism Club
|
Engineering Club
|
Comic Book Enthusiasts
|