อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
#5 | Yale University | 1 |
#38 | University of California: Davis | 1 |
#42 | Boston University | 1 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
LAC #11 | Washington and Lee University | 1 |
#57 | Penn State University Park | 2 |
#68 | University of Massachusetts Amherst | 2 |
#72 | Reed College | 1 |
#79 | North Carolina State University | 1 |
LAC #17 | Smith College | 1 |
#89 | St. Mary's College of Maryland | 1 |
#103 | Clark University | 1 |
#103 | Drexel University | 1 |
#103 | Temple University | 1 |
#104 | University of Tennessee: Knoxville | 1 |
#107 | Randolph-Macon College | 1 |
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 |
#122 | Illinois Institute of Technology | 1 |
#127 | Seattle University | 1 |
#151 | James Madison University | 1 |
#166 | Virginia Commonwealth University | 1 |
LAC #36 | Oberlin College | 1 |
#219 | University of Maine | 1 |
LAC #50 | Dickinson College | 1 |
Berklee College of Music | 1 | |
Blue Ridge Community College | 1 | |
Christopher Newport University | 1 | |
Columbus College of Art and Design | 1 | |
Flagler College | 1 | |
University of British Columbia | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2022 | 2021 | 2020 | 2015-2019 | 2016-2018 | รวม |
รวม | 16 | 11 | 11 | 16 | 33 | ||
#1 | Princeton University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#5 | Yale University | 1 | 1 | ||||
#8 | Duke University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#9 | Northwestern University | 1 + | 1 | ||||
#10 | Johns Hopkins University | 1 + | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#14 | Brown University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#15 | Cornell University | 1 + | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#15 | Vanderbilt University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#21 | Georgetown University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#23 | Carnegie Mellon University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#23 | University of Southern California | 1 + | 1 | ||||
#26 | University of Virginia | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#27 | Wake Forest University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#28 | New York University | 1 + | 1 + | 1 +การรับเข้า | 3 | ||
#29 | University of Michigan | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#30 | University of California: Santa Barbara | 1 + | 1 | ||||
#30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#34 | University of California: San Diego | 1 + | 1 + | 2 | |||
#36 | Georgia Institute of Technology | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#37 | Case Western Reserve University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#38 | University of California: Davis | 1 | 1 + | 2 | |||
#40 | College of William and Mary | 1 + | 1 + | 1 + | 1 +การรับเข้า | 4 | |
#41 | Tulane University | 1 + | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#41 | University of Wisconsin-Madison | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#42 | Boston University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 + | 2 | |||
#47 | University of Florida | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#47 | Northeastern University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#49 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + | 1 | ||||
#52 | University of Washington | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#53 | Lehigh University | 1 + | 1 | ||||
#57 | Penn State University Park | 2 | 1 +การรับเข้า | 3 | |||
#58 | Syracuse University | 1 + | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#59 | University of Maryland: College Park | 1 + | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#61 | University of Georgia | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#61 | Purdue University | 1 + | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#62 | Rutgers University | 1 + | 1 | ||||
#63 | University of Connecticut | 1 + | 1 | ||||
#66 | Fordham University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#68 | University of Massachusetts Amherst | 2 | 1 + | 3 | |||
#72 | American University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#75 | Indiana University Bloomington | 1 + | 1 | ||||
#75 | Clemson University | 1 + | 1 | ||||
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + | 1 + | 2 | |||
#75 | Michigan State University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#79 | North Carolina State University | 1 | 1 | ||||
#80 | University of Denver | 1 + | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#80 | Howard University | 1 + | 1 | ||||
#80 | SUNY University at Stony Brook | 1 + | 1 | ||||
#83 | Elon University | 1 + | 1 | ||||
#96 | University of Vermont | 1 + | 1 | ||||
#103 | University of Arizona | 1 + | 1 + | 2 | |||
#103 | Temple University | 1 | 1 | ||||
#103 | Clark University | 1 | 1 | ||||
#103 | Drexel University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#104 | University of Tennessee: Knoxville | 1 | 1 + | 2 | |||
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#122 | Illinois Institute of Technology | 1 | 1 + | 2 | |||
#127 | Seattle University | 1 | 1 | ||||
#137 | University of Alabama | 1 + | 1 +การรับเข้า | 2 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2022 | 2021 | 2020 | 2015-2019 | 2016-2018 | รวม |
รวม | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||
#9 | United States Naval Academy | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#11 | Washington and Lee University | 1 | 1 + | 1 +การรับเข้า | 3 | ||
#11 | Vassar College | 1 + | 1 | ||||
#13 | Davidson College | 1 + | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#17 | Smith College | 1 | 1 | ||||
#18 | Harvey Mudd College | 1 + | 1 | ||||
#20 | Colgate University | 1 + | 1 | ||||
#22 | Barnard College | 1 + | 1 | ||||
#25 | Bryn Mawr College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#25 | Kenyon College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#30 | Mount Holyoke College | 1 + | 1 + | 2 | |||
#32 | University of Richmond | 1 + | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#36 | Oberlin College | 1 | 1 | ||||
#42 | Denison University | 1 + | 1 | ||||
#43 | Occidental College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#50 | Dickinson College | 1 | 1 |
Biology
|
Environmental Science
|
Chemistry
|
Statistics
|
United States Government and Politics
|
United States History
|
Biology
|
Environmental Science
|
Chemistry
|
Statistics
|
United States Government and Politics
|
United States History
|
English Literature and Composition
|
English Language and Composition
|
Physics 1
|
World History
|
Calculus AB
|
Seminar
|
Studio Art: 2-D Design
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Soccer ฟุตบอล
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
Tennis เทนนิส
|
Strength and Conditioning การฝึกความแข็งแรงและการปรับสภาพ
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Soccer ฟุตบอล
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
Tennis เทนนิส
|
Strength and Conditioning การฝึกความแข็งแรงและการปรับสภาพ
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Ultimate Frisbee อัลติเมทฟริสบี
|
Moot Court
|
Natural Art
|
Traditional Woodworking
|
Yearbook
|
Esports
|
Creative Writing
|
Moot Court
|
Natural Art
|
Traditional Woodworking
|
Yearbook
|
Esports
|
Creative Writing
|
Theatre
|
Fiber Arts
|
Film Studies
|
Fencing
|
Comitatus
|
French Pastry and Baking
|
Dance
|
Vocal Ensemble
|
Music Theory ผลงานการถ่ายภาพ
|
Art ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music ผลงานการถ่ายภาพ
|
2D Art ผลงานการถ่ายภาพ
|
Band ผลงานการถ่ายภาพ
|
Theater โรงละคร
|
Music Theory ผลงานการถ่ายภาพ
|
Art ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music ผลงานการถ่ายภาพ
|
2D Art ผลงานการถ่ายภาพ
|
Band ผลงานการถ่ายภาพ
|
Theater โรงละคร
|
3D Art ผลงานการถ่ายภาพ
|