อันดับ | มหาวิทยาลัย | จำนวน |
---|---|---|
#20 | University of California: Los Angeles | 2 |
LAC #4 | Pomona College | 1 |
#22 | University of California: Berkeley | 1 |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 |
#27 | University of Southern California | 2 |
#28 | University of California: Santa Barbara | 1 |
#34 | University of California: San Diego | 1 |
#36 | University of California: Irvine | 2 |
#38 | University of California: Davis | 5 |
#38 | University of Texas at Austin | 1 |
#40 | College of William and Mary | 1 |
#42 | Brandeis University | 1 |
#42 | Tulane University | 1 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#49 | Lehigh University | 1 |
#49 | Northeastern University | 1 |
#55 | Santa Clara University | 1 |
#57 | Penn State University Park | 1 |
#59 | Syracuse University | 3 |
#59 | University of Washington | 3 |
#63 | George Washington University | 1 |
#72 | Reed College | 2 |
#76 | Willamette University | 1 |
#79 | Gonzaga University | 1 |
#83 | Elon University | 2 |
LAC #17 | Barnard College | 1 |
LAC #17 | Colgate University | 1 |
#93 | University of San Diego | 1 |
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 |
Arizona State University | 1 | |
#122 | Chapman University | 3 |
#148 | San Diego State University | 2 |
LAC #30 | Scripps College | 1 |
#151 | Marymount Manhattan College | 1 |
#162 | Oregon State University | 2 |
LAC #35 | Pitzer College | 1 |
#182 | Montclair State University | 1 |
LAC #45 | Union College | 1 |
LAC #46 | DePauw University | 1 |
#234 | San Francisco State University | 1 |
Bentley University | 1 | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 2 | |
City College of San Francisco | 1 | |
Ithaca College | 1 | |
Saint Mary's College of California | 1 | |
San Francisco Conservatory of Music | 1 | |
Santa Monica College | 1 | |
Santa Rosa Junior College | 1 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2022 | 2021 | 2020 | 2014-2018 | 2014-2016 | รวม |
รวม | 44 | 51 | 45 | 88 | 31 | ||
#1 | Princeton University | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#2 | Harvard College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#4 | Stanford University | 2 | 1 +การรับเข้า | 3 | |||
#6 | University of Chicago | 1 | 1 | 2 | |||
#8 | Duke University | 1 | 1 | ||||
#9 | Northwestern University | 1 | 1 | ||||
#16 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 | ||||
#16 | Rice University | 1 | 1 | ||||
#18 | University of Notre Dame | 1 | 1 | ||||
#18 | Cornell University | 1 | 2 | 1 +การรับเข้า | 4 | ||
#20 | University of California: Los Angeles | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 +การรับเข้า | 11 |
#21 | Emory University | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#22 | University of California: Berkeley | 1 | 3 | 1 | 1 +การรับเข้า | 6 | |
#23 | Georgetown University | 1 | 1 | 2 | |||
#24 | University of Michigan | 1 | 2 | 1 +การรับเข้า | 4 | ||
#25 | University of Virginia | 1 | 1 | ||||
#25 | Carnegie Mellon University | 1 | 3 | 4 | |||
#27 | University of Southern California | 2 | 1 | 3 | 1 +การรับเข้า | 7 | |
#28 | Tufts University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#28 | New York University | 5 | 3 | 7 | 1 +การรับเข้า | 16 | |
#28 | University of California: Santa Barbara | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 +การรับเข้า | 9 |
#28 | Wake Forest University | 1 | 2 | 3 | |||
#34 | University of Rochester | 1 | 1 | 2 | |||
#34 | University of California: San Diego | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 +การรับเข้า | 14 |
#35 | Boston College | 2 | 1 +การรับเข้า | 3 | |||
#36 | University of California: Irvine | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 +การรับเข้า | 9 |
#38 | University of California: Davis | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 +การรับเข้า | 19 |
#38 | University of Texas at Austin | 1 | 1 | ||||
#40 | College of William and Mary | 1 | 2 | 3 | |||
#42 | Boston University | 2 | 5 | 7 | |||
#42 | Tulane University | 1 | 1 | ||||
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 2 | 3 | |||
#42 | Brandeis University | 1 | 1 | 2 | |||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 6 | 1 +การรับเข้า | 8 | ||
#49 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | ||||
#49 | Pepperdine University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#49 | Lehigh University | 1 | 1 | 2 | 1 +การรับเข้า | 5 | |
#49 | Northeastern University | 1 | 1 | 1 +การรับเข้า | 3 | ||
#53 | Purdue University | 1 | 2 | 3 | |||
#55 | University of Miami | 1 | 1 | ||||
#55 | Santa Clara University | 1 | 1 | ||||
#57 | Penn State University Park | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#57 | University of Connecticut | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#59 | University of Washington | 3 | 1 | 2 | 1 +การรับเข้า | 7 | |
#59 | Southern Methodist University | 1 | 1 | ||||
#59 | Syracuse University | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
#63 | George Washington University | 1 | 1 | 2 | 1 +การรับเข้า | 5 | |
#66 | Loyola Marymount University | 1 | 1 | ||||
#68 | Fordham University | 1 | 1 | ||||
#75 | University of Massachusetts Amherst | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#75 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#75 | Michigan State University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#79 | American University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#79 | Gonzaga University | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
#83 | Elon University | 2 | 2 | ||||
#83 | Howard University | 1 | 1 | ||||
#93 | University of Denver | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#93 | University of San Diego | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#99 | University of Oregon | 2 | 1 | 3 | |||
#103 | Temple University | 1 | 1 | ||||
#103 | University of San Francisco | 1 | 1 | ||||
#103 | University of Arizona | 1 | 1 | ||||
#103 | Drexel University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 +การรับเข้า | 11 |
#104 | University of Colorado Boulder | 1 | 3 | 1 +การรับเข้า | 5 | ||
#117 | University of Vermont | 1 | 1 | ||||
#117 | Arizona State University | 1 | 1 | ||||
#122 | Chapman University | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
#148 | San Diego State University | 2 | 2 | 4 | |||
#162 | Oregon State University | 2 | 2 |
จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | มหาวิทยาลัย | 2022 | 2021 | 2020 | 2014-2018 | 2014-2016 | รวม |
รวม | 7 | 10 | 6 | 24 | 7 | ||
#4 | Pomona College | 1 | 1 | ||||
#4 | Wellesley College | 1 | 1 | ||||
#9 | Claremont McKenna College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#9 | Carleton College | 1 | 1 | 2 | |||
#11 | Washington and Lee University | 1 | 1 | ||||
#11 | Vassar College | 1 | 1 | ||||
#13 | Grinnell College | 1 | 1 | ||||
#15 | Smith College | 1 | 2 | 3 | |||
#16 | Haverford College | 2 | 1 | 3 | |||
#17 | Colgate University | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#17 | Barnard College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#17 | Wesleyan University | 2 | 1 | 3 | |||
#25 | University of Richmond | 1 | 1 | ||||
#27 | Macalester College | 2 | 2 | ||||
#30 | Kenyon College | 1 | 1 | ||||
#30 | Mount Holyoke College | 2 | 2 | ||||
#30 | Scripps College | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#32 | College of the Holy Cross | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#35 | Pitzer College | 1 | 4 | 5 | |||
#36 | Oberlin College | 1 | 1 | 2 | |||
#38 | Lafayette College | 1 | 1 | ||||
#38 | Whitman College | 1 | 1 | 1 +การรับเข้า | 3 | ||
#39 | Occidental College | 4 | 4 | ||||
#40 | Franklin & Marshall College | 1 +การรับเข้า | 1 | ||||
#41 | Skidmore College | 2 | 2 | ||||
#45 | Union College | 1 | 1 | ||||
#46 | DePauw University | 1 | 1 | ||||
#47 | Dickinson College | 1 | 1 +การรับเข้า | 2 | |||
#60 | Bard College | 1 | 1 |
Calculus AB
|
Environmental Science
|
Spanish Language and Culture
|
Biology
|
Calculus BC
|
Chemistry
|
Calculus AB
|
Environmental Science
|
Spanish Language and Culture
|
Biology
|
Calculus BC
|
Chemistry
|
English Language and Composition
|
Music Theory
|
Psychology
|
Statistics
|
Studio Art: Drawing
|
United States History
|
English Literature and Composition
|
Physics C: Mechanics
|
Studio Art: 2-D Design
|
Studio Art: 3-D Design
|
Chinese Language and Culture
|
Physics 1
|
Computer Science A
|
Macroeconomics
|
Microeconomics
|
Badminton แบดมินตัน
|
Baseball เบสบอล
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Beach Volleyball วอลเลย์บอลชายหาด
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Flag Football ธงฟุตบอล
|
Badminton แบดมินตัน
|
Baseball เบสบอล
|
Basketball บาสเกตบอล
|
Beach Volleyball วอลเลย์บอลชายหาด
|
Cross Country ครอสคันทรี
|
Flag Football ธงฟุตบอล
|
Golf กอล์ฟ
|
Lacrosse ลาครอส
|
Mountain Biking ปั่นจักรยานเสือภูเขา
|
Sailing แล่นเรือ
|
Soccer ฟุตบอล
|
Swimming ว่ายน้ำ
|
Tennis เทนนิส
|
Track and Field ลู่และลาน
|
Volleyball วอลเลย์บอล
|
Water Polo โปโลน้ำ
|
Asian Student Association
|
Black Student Union
|
Body Positive
|
Book Club
|
Chess Club
|
Economics Club
|
Asian Student Association
|
Black Student Union
|
Body Positive
|
Book Club
|
Chess Club
|
Economics Club
|
Hydroponics Club
|
Japanese Club
|
Jew Crew
|
Junior Statesmen of America
|
K-Pop and KR & B Language Club
|
Latino League
|
Multicultural Club
|
Panther Spirit Club
|
Photography Club
|
Queer Student Union
|
Social Justice Club
|
Volunteer Club
|
Band ผลงานการถ่ายภาพ
|
Choreography ผลงานการถ่ายภาพ
|
Dance ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music Theory ผลงานการถ่ายภาพ
|
Production การผลิต
|
Band ผลงานการถ่ายภาพ
|
Choreography ผลงานการถ่ายภาพ
|
Dance ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music ผลงานการถ่ายภาพ
|
Music Theory ผลงานการถ่ายภาพ
|
Production การผลิต
|
Theater โรงละคร
|
Animation ผลงานการถ่ายภาพ
|
Ceramics ผลงานการถ่ายภาพ
|
Digital Music ผลงานการถ่ายภาพ
|
Editing ผลงานการถ่ายภาพ
|
Film ผลงานการถ่ายภาพ
|
Game Design ผลงานการถ่ายภาพ
|
Graphic Design ผลงานการถ่ายภาพ
|
Media ผลงานการถ่ายภาพ
|
Photography ผลงานการถ่ายภาพ
|
Art ผลงานการถ่ายภาพ
|
Design ผลงานการถ่ายภาพ
|