순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#7 | University of Pennsylvania | 1 + |
#18 | University of Notre Dame | 1 + |
#20 | University of California: Berkeley | 1 + |
#22 | Emory University | 1 + |
#25 | University of Virginia | 1 + |
#29 | University of Florida | 1 + |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
#29 | Wake Forest University | 1 + |
#38 | University of Texas at Austin | 1 + |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
#44 | Tulane University | 1 + |
#49 | University of Georgia | 1 + |
#55 | Pepperdine University | 1 + |
#55 | University of Miami | 1 + |
#62 | Syracuse University | 1 + |
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + |
#70 | Wofford College | 1 + |
LAC #15 | Davidson College | 1 + |
#77 | Clemson University | 1 + |
#89 | Howard University | 1 + |
Auburn University | 1 + | |
#111 | Birmingham-Southern College | 1 + |
#115 | University of South Carolina: Columbia | 1 + |
#127 | Samford University | 1 + |
#137 | University of Alabama | 1 + |
#137 | University of Alabama at Birmingham | 1 + |
#151 | San Diego State University | 1 + |
#151 | University of Mississippi | 1 + |
#166 | Mercer University | 1 + |
#182 | Belmont University | 1 + |
LAC #45 | Furman University | 1 + |
LAC #55 | Centre College | 1 + |
Asbury University | 1 + | |
College of Charleston | 1 + | |
Georgia College and State University | 1 + | |
Georgia Southern University | 1 + | |
Kennesaw State University | 1 + | |
Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 + | |
North Greenville University | 1 + | |
Piedmont College | 1 + | |
Queens University of Charlotte | 1 + | |
Savannah College of Art and Design | 1 + | |
Spartanburg Methodist College | 1 + | |
Tri-County Technical College | 1 + | |
Truett McConnell University | 1 + | |
University of Maryland: College Park | 1 + | |
University of North Georgia | 1 + |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2019 | 총수 |
합계 | 24 | 68 | 53 | ||
#8 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#9 | Northwestern University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 | ||
#14 | Vanderbilt University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#17 | Rice University | 1 | 1 | ||
#17 | Cornell University | 1 입학 | 1 | ||
#19 | University of Notre Dame | 1 개 이상 | 1 입학 | 2 | |
#21 | Emory University | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#22 | University of California: Berkeley | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#25 | University of Virginia | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#27 | University of Southern California | 1 | 1 | ||
#28 | Wake Forest University | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#28 | University of Florida | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#28 | New York University | 1 | 1 | ||
#28 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 | ||
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#34 | University of California: San Diego | 1 | 1 | ||
#36 | Boston College | 1 | 1 입학 | 2 | |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#38 | University of Texas at Austin | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#42 | Boston University | 1 | 1 | ||
#42 | Brandeis University | 1 입학 | 1 | ||
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 입학 | 1 | ||
#42 | Tulane University | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 | ||
#48 | University of Georgia | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#49 | Pepperdine University | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#49 | Purdue University | 1 | 1 | ||
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 입학 | 2 | |
#49 | Villanova University | 1 입학 | 1 | ||
#55 | Florida State University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#55 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#55 | Santa Clara University | 1 입학 | 1 | ||
#57 | University of Pittsburgh | 1 입학 | 1 | ||
#59 | University of Maryland: College Park | 1 개 이상 | 1 입학 | 2 | |
#59 | University of Washington | 1 | 1 | ||
#59 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 입학 | 2 | |
#63 | George Washington University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#68 | Texas A&M University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#68 | Southern Methodist University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 | 1 | ||
#68 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 입학 | 2 | |
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#75 | Loyola Marymount University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#75 | Baylor University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#75 | Clemson University | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#79 | North Carolina State University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#83 | Colorado School of Mines | 1 입학 | 1 | ||
#83 | University of Iowa | 1 | 1 입학 | 2 | |
#83 | Michigan State University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#83 | Howard University | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#83 | Texas Christian University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#83 | Elon University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#93 | University of Delaware | 1 | 1 | ||
#93 | University of Denver | 1 | 1 | ||
#99 | University of Utah | 1 | 1 | ||
#99 | University of Oregon | 1 | 1 | ||
#99 | Auburn University | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 | 1 | ||
#103 | University of San Francisco | 1 입학 | 1 | ||
#103 | University of South Florida | 1 | 1 | ||
#103 | Miami University: Oxford | 1 입학 | 1 | ||
#103 | Loyola University Chicago | 1 | 1 입학 | 2 | |
#103 | University of Arizona | 1 | 1 | ||
#117 | University of South Carolina: Columbia | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#117 | Arizona State University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#122 | University of Missouri: Columbia | 1 | 1 입학 | 2 | |
#127 | Seton Hall University | 1 | 1 | ||
#127 | University of Kentucky | 1 | 1 입학 | 2 | |
#127 | University of Oklahoma | 1 | 1 입학 | 2 | |
#136 | Samford University | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#148 | San Diego State University | 1 개 이상 | 1 | ||
#148 | University of Alabama | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#148 | University of Cincinnati | 1 | 1 입학 | 2 | |
#162 | Oregon State University | 1 | 1 | ||
Penn State University Park | 2 | 1 입학 | 3 | ||
University of Tennessee: Knoxville | 1 | 1 입학 | 2 | ||
Iowa State University | 1 | 1 | |||
University of Colorado Boulder | 1 | 1 입학 | 2 | ||
College of William and Mary | 1 | 1 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2019 | 총수 |
합계 | 3 | 3 | 3 | ||
#11 | Washington and Lee University | 1 | 1 입학 | 2 | |
#13 | Davidson College | 1 개 이상 | 1 입학 | 2 | |
#46 | Furman University | 1 개 이상 | 1 | 1 입학 | 3 |
#59 | Centre College | 1 개 이상 | 1 | 2 |
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Biology 생물학
|
Chemistry 화학
|
Environmental Science 환경 과학
|
Physics 1 물리학1
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Biology 생물학
|
Chemistry 화학
|
Environmental Science 환경 과학
|
Physics 1 물리학1
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Statistics 통계학
|
European History 유럽 사학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
Latin 라틴어
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Microeconomics 미시경제학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Seminar 세미나
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Diving 다이빙
|
American Football 미식축구
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Diving 다이빙
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Wrestling 레슬링
|
Band 밴드
|
Chamber Choir 챔버 합창단
|
Music 음악
|
Music Theory 음악 이론
|
Piano 피아노
|
Public Speaking 대중 연설
|
Band 밴드
|
Chamber Choir 챔버 합창단
|
Music 음악
|
Music Theory 음악 이론
|
Piano 피아노
|
Public Speaking 대중 연설
|
2D Design 2D 디자인
|
3D Design 3D 디자인
|
Digital Photography 디지털 사진
|
Photography 사진술
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
2D Art 2D 아트
|
3D Art 3D 아트
|
Art 예술
|
Digital Design 디지털 디자인
|
Storytelling 스토리텔링
|