순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#7 | Johns Hopkins University | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 5 |
#9 | California Institute of Technology | 1 |
#13 | Brown University | 1 |
#20 | University of California: Berkeley | 9 |
#20 | University of California: Los Angeles | 8 |
#22 | Georgetown University | 1 |
#25 | New York University | 5 |
#25 | University of Michigan | 5 |
#25 | University of Southern California | 12 |
#32 | University of California: Santa Barbara | 6 |
#34 | University of California: San Diego | 5 |
#38 | University of California: Davis | 13 |
#38 | University of Texas at Austin | 6 |
#41 | Boston University | 5 |
#44 | Northeastern University | 6 |
#51 | Purdue University | 11 |
#55 | Pepperdine University | 7 |
#55 | Santa Clara University | 15 |
#55 | University of Washington | 7 |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 |
#77 | Loyola Marymount University | 5 |
Arizona State University | 15 | |
#121 | Chapman University | 7 |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 15 | |
Foothill College | 5 | |
Grand Canyon University | 6 | |
San Jose State University | 16 | |
University of California: Riverside | 7 | |
University of California: Santa Cruz | 12 | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 11 | |
West Valley College | 5 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2017 | 2014-2016 | 2014-2015 | 총수 |
합계 | 193 | 133 | 85 | 60 | 49 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#3 | Harvard College | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#3 | Stanford University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#5 | Yale University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#6 | University of Pennsylvania | 5 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 9 |
#7 | Duke University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#7 | California Institute of Technology | 1 | 1 | 1 개 이상 | 3 | ||
#9 | Northwestern University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 5 |
#9 | Brown University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#12 | University of Chicago | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#12 | Columbia University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#12 | Cornell University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#15 | University of California: Berkeley | 9 | 8 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 19 | |
#15 | University of California: Los Angeles | 8 | 10 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 20 | |
#17 | Rice University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#18 | Dartmouth College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#18 | Vanderbilt University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#20 | University of Notre Dame | 1 개 이상 | 1 | ||||
#21 | University of Michigan | 5 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 7 | ||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#22 | Georgetown University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#24 | University of Virginia | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#24 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#24 | Emory University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#28 | University of Florida | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#28 | University of Southern California | 12 | 7 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 22 |
#28 | University of California: San Diego | 5 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 8 | |
#28 | University of California: Davis | 13 | 10 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 25 | |
#33 | University of California: Irvine | 9 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 11 | ||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#35 | New York University | 5 | 6 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 13 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 6 | 1 개 이상 | 7 | |||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#38 | University of Texas at Austin | 6 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 9 | |
#39 | Boston College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#40 | University of Washington | 7 | 6 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 16 |
#40 | Tufts University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#43 | Boston University | 5 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 8 | |
#47 | Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#47 | Texas A&M University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#47 | University of Rochester | 1 개 이상 | 1 | ||||
#47 | Wake Forest University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#47 | Lehigh University | 1 | 1 | ||||
#47 | University of Georgia | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#51 | Purdue University | 11 | 6 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 19 | |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#53 | Northeastern University | 6 | 6 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 14 | |
#53 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#57 | University of Maryland: College Park | 1 개 이상 | 1 | ||||
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 개 이상 | 1 | ||||
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#60 | Michigan State University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#60 | North Carolina State University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#60 | Santa Clara University | 15 | 19 | 34 | |||
#60 | Brandeis University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#66 | Brigham Young University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#67 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#67 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 | 1 | ||||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#73 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 | 1 | ||||
#73 | Tulane University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#76 | Pepperdine University | 7 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 9 | ||
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | ||||
#76 | Colorado School of Mines | 1 개 이상 | 1 | ||||
#76 | University of Delaware | 1 개 이상 | 1 | ||||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 | ||||
#86 | Marquette University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#86 | Clemson University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#89 | Fordham University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#93 | Baylor University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#93 | Loyola Marymount University | 5 | 11 | 16 | |||
#93 | University of Iowa | 1 개 이상 | 1 | ||||
#96 | University of Alabama | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#98 | University of San Diego | 1 개 이상 | 1 | ||||
#98 | Texas Christian University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#98 | Drexel University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#105 | Arizona State University | 15 | 15 | ||||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#105 | American University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#105 | San Diego State University | 7 | 7 | ||||
#124 | University of Denver | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#133 | University of Vermont | 1 개 이상 | 1 | ||||
#133 | Miami University: Oxford | 1 개 이상 | 1 | ||||
#133 | Chapman University | 7 | 7 | 14 | |||
#142 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#142 | Clark University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#142 | University of the Pacific | 1 | 1 | ||||
#195 | University of Tulsa | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
Grand Canyon University | 6 | 6 | |||||
University of California: Riverside | 7 | 7 | |||||
University of Illinois at Urbana-Champaign | 11 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 14 | ||
University of California: Santa Cruz | 12 | 6 | 1 개 이상 | 19 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2017 | 2014-2016 | 2014-2015 | 총수 |
합계 | 0 | 1 | 22 | 13 | 14 | ||
#1 | Williams College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#2 | Amherst College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#4 | Wellesley College | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#4 | Swarthmore College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#4 | Pomona College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#7 | United States Air Force Academy | 1 개 이상 | 1 | ||||
#9 | Bowdoin College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#9 | Carleton College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#11 | Barnard College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#11 | Grinnell College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#11 | Claremont McKenna College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#11 | Wesleyan University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#16 | Smith College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#16 | Harvey Mudd College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#16 | Davidson College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#21 | Washington and Lee University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#21 | Colgate University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#21 | Haverford College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#22 | United States Military Academy | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#24 | Bates College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#25 | University of Richmond | 1 개 이상 | 1 | ||||
#30 | Bucknell University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#34 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#35 | Occidental College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#35 | Scripps College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#39 | Kenyon College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#39 | Pitzer College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#46 | Whitman College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#51 | The University of the South | 1 개 이상 | 1 | ||||
#63 | Gettysburg College | 1 개 이상 | 1 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
Chinese Language and Culture 중국어와 문화
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
Chinese Language and Culture 중국어와 문화
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Environmental Science 환경 과학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Music Theory 음악 이론학
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Statistics 통계학
|
Studio Art: 2-D Design 스튜디오 아트: 2D 디자인
|
Studio Art: Drawing 스튜디오 아트: 드로잉
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
Human Geography 인문지리학
|
Physics 1 물리학1
|
Physics 1 물리학1
|
Physics C: Mechanics 물리학 C: 기계학
|
Computer Science Principles 컴퓨터 과학 원리
|
Art History 예술사
|
Physics C: Electricity and Magnetism 물리학 C: 전기와 자기학
|
United States History 미국역사학
|
Psychology 심리학
|
Badminton 배드민턴
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
Badminton 배드민턴
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Water Polo 수구
|
Wrestling 레슬링
|
3D Animation Club
|
French Club
|
Personal Financial Literacy
|
AI Club
|
Frisbee Club
|
PHOSA (Promoting Health-Science through Outreach
|
3D Animation Club
|
French Club
|
Personal Financial Literacy
|
AI Club
|
Frisbee Club
|
PHOSA (Promoting Health-Science through Outreach
|
Service & Action)
|
Arabic Culture Club
|
GenZ: Strive for Growth
|
Physics Club
|
Arduino Club
|
Girls Who Code Club
|
Political and Social debate club
|
ARK Club
|
Greek Language and Culture Club
|
Quiz Bowl
|
ASL Club
|
Habitat For Humanity
|
Science National Honors Society(VCHS Chapter)
|
Astronomy Club
|
Hack Club/Polaris
|
Science Olympiad Club
|
AWARE
|
Hiking Club
|
Serving the Bay
|
Be Known and Know Others
|
Histology Club/Marine Biology
|
Skate Club
|
Beyond Borders: Africa Medical Aid
|
History Club
|
SMILE (Special Minds In a
Loving Environment )
|
Black Student Union
|
Hope Hearted
|
Soccer Club
|
Blue Crew
|
IMPACT Missions Club
|
South Asian Student Union
|
Blueprint Magazine
|
Interact Club
|
Sports Analytics
|
Book Club
|
Japanese Culture Club
|
Spread Sunshine and Smile Club
|
CAFE (Culture and Food Exploration)
|
Key Club
|
Student Corps club
|
Calligraphy Club
|
Knitting and Crochet Club
|
Students of the Year
|
Cancer Awareness Club (CAC)
|
Korean Club
|
Tabletop roleplay
|
CARE Club
|
K-ZONE
|
TAPS
|
Chemistry Club/USNCO club
|
Latino Student Union
|
TEDx/TEDxValleyChristian
|
Chess Club
|
Let’s Talk
|
Theatre Club
|
Chinese Club
|
Linguistics Club
|
UNICEF
|
Competitive Programming Club
|
Love Through Music Club
|
US Medicine and
Disease Olympiad Club
|
Computer Outreach Club
|
Makers Club
|
USAPhO Club
|
Create Your Cause
|
Manga Research Club
|
Valley Breathe
|
Cyber Security Club
|
Marketing For Impact/Business and Application
|
Valley Voices
|
Diversity Matters
|
Marvel Club
|
Vietnamese Student Association
|
Eastern/Asian Art Club
|
Medical Club
|
View of the Valley (news)
|
ECO Club
|
Miniature Painting Club
|
Vision is Our Mission
|
English Essay Writing and Outreach
|
Mock Trial
|
Voice of Warriors Booklet Club (VOW)
|
Ethics Bowl
|
Model United Nations
|
Web Development(WebDev) Club
|
Fashion club
|
National Art Honors Society
|
Women in Arts
|
FCSN Club
|
National English Honor Society
|
Women in Leadership
|
Female Empowerment Movement
|
Neuroscience Club
|
Write Unite
|
Film Club
|
NHSDA (national honors society ofdance arts)
|
Youth for Truth
|
Band 밴드
|
Chorus 합창
|
Guitar 기타
|
Jazz 재즈
|
Music Theory 음악 이론
|
Percussion 타악기
|
Band 밴드
|
Chorus 합창
|
Guitar 기타
|
Jazz 재즈
|
Music Theory 음악 이론
|
Percussion 타악기
|
Piano 피아노
|
Production 제작
|
String 현악
|
Theater 극장
|
Wind Symphony 윈드 심포니
|
3D Animation 3D 애니메이션
|
Art History 예술사
|
Ceramics 도예
|
Filmmaking 영화 제작
|
Graphic Design 그래픽 디자인
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
Art 예술
|
Design 디자인
|