순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#18 | University of Notre Dame | 1 |
#25 | New York University | 1 |
#25 | University of Virginia | 1 |
LAC #6 | Bowdoin College | 1 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#44 | Case Western Reserve University | 1 |
#51 | Purdue University | 1 |
#51 | Villanova University | 1 |
#55 | University of Miami | 1 |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 |
#72 | Fordham University | 1 |
#72 | Hobart and William Smith Colleges | 1 |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 |
LAC #15 | Davidson College | 1 |
#77 | Clemson University | 1 |
#77 | Michigan State University | 1 |
SUNY University at Binghamton | 1 | |
#89 | Elon University | 1 |
#97 | Clark University | 1 |
#97 | New Jersey Institute of Technology | 1 |
#105 | Rochester Institute of Technology | 1 |
#105 | University of Utah | 1 |
#107 | Randolph-Macon College | 1 |
#120 | Roanoke College | 1 |
#127 | Clarkson University | 1 |
#137 | Seton Hall University | 1 |
#137 | University of Alabama | 1 |
#166 | Virginia Commonwealth University | 1 |
LAC #39 | Trinity College | 1 |
#219 | Sacred Heart University | 1 |
LAC #45 | Furman University | 1 |
#234 | Bellarmine University | 1 |
#234 | University of Hartford | 1 |
#263 | Florida Atlantic University | 1 |
LAC #55 | Connecticut College | 1 |
Assumption College | 1 | |
Bentley University | 1 | |
Central Connecticut State University | 1 | |
Emmanuel College-Boston-MA | 1 | |
Endicott College | 1 | |
Franklin Pierce University | 1 | |
High Point University | 1 | |
Marist College | 1 | |
Merrimack College | 1 | |
Penn State University Park | 1 | |
Southern Connecticut State University | 1 | |
SUNY Maritime College | 1 | |
SUNY Polytechnic Institute | 1 | |
Union College | 1 | |
University of Lynchburg | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 총수 |
합계 | 30 | 36 | 38 | 22 | 17 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#6 | University of Pennsylvania | 1 | 1 | ||||
#7 | Duke University | 1 | 1 | ||||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 | 2 | |||
#9 | Brown University | 1 | 1 | ||||
#12 | Cornell University | 1 개 이상 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | ||||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 | 2 | |||
#18 | Dartmouth College | 1 | 1 | 2 | |||
#18 | Vanderbilt University | 1 | 1 | 2 | |||
#20 | University of Notre Dame | 1 개 이상 | 1 | ||||
#21 | University of Michigan | 1 | 1 | 2 | |||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 | ||||
#24 | University of Virginia | 1 개 이상 | 1 | ||||
#24 | Emory University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#28 | University of Florida | 1 | 1 | 2 | |||
#28 | University of California: San Diego | 1 | 1 | ||||
#28 | University of Southern California | 1 | 1 | ||||
#33 | University of California: Irvine | 1 | 1 | ||||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 개 이상 | 1 | 2 | |||
#35 | New York University | 1 개 이상 | 2 | 1 | 1 개 이상 | 5 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 | ||||
#39 | Boston College | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#40 | Rutgers University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#40 | University of Washington | 1 | 1 | ||||
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 | 1 | ||||
#43 | Boston University | 1 | 1 | 1 개 이상 | 3 | ||
#47 | Texas A&M University | 1 | 1 | ||||
#47 | University of Rochester | 1 | 1 | ||||
#47 | Wake Forest University | 1 | 1 | ||||
#47 | Lehigh University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#51 | Purdue University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#53 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 | 1 | 2 | |||
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#58 | University of Maryland: College Park | 1 | 1 | ||||
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 | 1 | ||||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | 1 개 이상 | 3 | ||
#60 | North Carolina State University | 1 | 1 | ||||
#60 | Brandeis University | 1 | 1 | ||||
#60 | Michigan State University | 1 개 이상 | 1 | 1 | 3 | ||
#60 | Santa Clara University | 1 | 1 | ||||
#67 | George Washington University | 1 | 1 | 2 | |||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#67 | Villanova University | 1 개 이상 | 1 | 1 | 3 | ||
#67 | Syracuse University | 3 | 1 개 이상 | 4 | |||
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 | ||||
#73 | SUNY University at Binghamton | 1 개 이상 | 1 | ||||
#73 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 | 1 | 2 | |||
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#76 | Pepperdine University | 2 | 2 | ||||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 1 | ||||
#86 | New Jersey Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | ||||
#86 | Clemson University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#86 | Marquette University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#89 | Fordham University | 1 개 이상 | 2 | 3 | |||
#98 | Drexel University | 1 | 1 | ||||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | 2 | 4 | ||
#105 | American University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 | ||||
#115 | University of Utah | 1 개 이상 | 1 | 2 | |||
#115 | University of Arizona | 2 | 2 | ||||
#115 | Howard University | 1 | 1 | ||||
#133 | Miami University: Oxford | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#133 | Elon University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#133 | University of Vermont | 2 | 6 | 1 개 이상 | 9 | ||
#137 | University of Alabama | 1 개 이상 | 1 | ||||
#142 | Clarkson University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#142 | Clark University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#142 | Virginia Commonwealth University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#151 | Seton Hall University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#151 | University of Rhode Island | 1 | 1 | ||||
#159 | University of Kentucky | 1 | 1 | ||||
#170 | Quinnipiac University | 1 | 1 | 2 | |||
#185 | University of Detroit Mercy | 1 | 1 | ||||
#185 | Hofstra University | 1 | 1 | ||||
#185 | Samford University | 1 | 1 | ||||
#209 | Sacred Heart University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#209 | Florida Atlantic University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#227 | Misericordia University | 1 | 1 | ||||
#249 | University of Maine | 1 | 1 | ||||
#249 | Pace University | 1 | 1 | ||||
#269 | Wilkes University | 1 | 1 | ||||
#280 | Bellarmine University | 1 개 이상 | 1 | 2 | |||
#304 | University of Hartford | 1 개 이상 | 1 | ||||
#320 | East Tennessee State University | 1 | 1 | ||||
#369 | long island university-liu post | 1 | 1 | ||||
Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 | 1 | 1 개 이상 | 4 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 총수 |
합계 | 10 | 11 | 17 | 7 | 8 | ||
#1 | Williams College | 1 | 1 | ||||
#3 | United States Naval Academy | 1 | 1 | ||||
#7 | United States Air Force Academy | 1 개 이상 | 1 | ||||
#9 | Bowdoin College | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | ||
#11 | United States Military Academy | 1 | 1 | 2 | |||
#11 | Wesleyan University | 1 | 2 | 3 | |||
#16 | Davidson College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#16 | Vassar College | 1 | 1 | ||||
#21 | Haverford College | 1 | 1 | ||||
#25 | University of Richmond | 1 | 1 | ||||
#30 | Bucknell University | 1 | 1 | ||||
#33 | Colorado College | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#35 | Occidental College | 1 | 1 | ||||
#36 | Oberlin College | 1 | 1 | ||||
#38 | Skidmore College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#39 | Denison University | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#39 | Trinity College | 1 개 이상 | 2 | 2 | 1 개 이상 | 6 | |
#45 | Union College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#46 | Furman University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#46 | Connecticut College | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | ||
#51 | The University of the South | 1 | 1 | ||||
#59 | Wofford College | 1 | 1 | ||||
#59 | St. Lawrence University | 1 | 1 | ||||
#63 | Gettysburg College | 1 | 1 | 1 | 1 개 이상 | 4 | |
#70 | Hobart and William Smith Colleges | 1 개 이상 | 1 | 1 | 3 | ||
#93 | Washington College | 1 | 1 | ||||
#107 | Randolph-Macon College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#107 | Susquehanna University | 1 | 1 | ||||
#121 | Hartwick College | 1 | 1 | ||||
#130 | Roanoke College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#152 | Emmanuel College-Boston-MA | 1 개 이상 | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 총수 |
합계 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
#1 | University of Toronto | 1 | 1 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
Environmental Science 환경 과학
|
European History 유럽 사학
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
Environmental Science 환경 과학
|
European History 유럽 사학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Statistics 통계학
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Music Theory 음악 이론학
|
Physics C: Electricity and Magnetism 물리학 C: 전기와 자기학
|
United States History 미국역사학
|
Computer Science Principles 컴퓨터 과학 원리
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Physics 1 물리학1
|
Physics 2 물리학2
|
Physics C: Mechanics 물리학 C: 기계학
|
Psychology 심리학
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Mountain Biking 크로스컨트리 자전거
|
Soccer 축구
|
Squash 스쿼시
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Wrestling 레슬링
|
AFRICANA CLUB
|
ALLIES (LGBTQ)
|
AMEN BOYS
|
ASIAN SOCIETY
|
BAKING CLUB
|
BRIDGE CLUB
|
AFRICANA CLUB
|
ALLIES (LGBTQ)
|
AMEN BOYS
|
ASIAN SOCIETY
|
BAKING CLUB
|
BRIDGE CLUB
|
CHAPEL ACOLYTES
|
CHEESE CLUB
|
CHESS CLUB
|
COFFEE AND TEA CLUB
|
COOKING CLUB
|
CRIBBAGE CLUB
|
DEANS ADVISORY COUNCIL
|
DIVERSITY CLUB
|
DOG WALKING CLUB
|
DRAMA CLUB/TECH CREW
|
ENTREPRENEURSHIP CLUB
|
ENVIRONMENTAL CLUB
|
FINANCE CLUB
|
FISHING CLUB
|
FUTSAL CLUB
|
FUTURE HEALTH PROFESSIONALS CLUB
|
GLOBAL LEADERSHIP CLUB
|
HEALTH AND WELLNESS CLUB
|
JAZZ BAND
|
KEY CLUB (TOUR GUIDES)
|
KNITTING CLUB
|
MODEL UNITED NATIONS
|
NATIONAL HONOR SOCIETY
|
OPEN MIC CLUB
|
OUTING CLUB
|
THE PHOENIX
|
PALLBEARERS
|
POLITICAL FORUM CLUB
|
POTTERY CLUB
|
RELAY FOR LIFE
|
ROCK CLIMBING CLUB
|
SIGN LANGUAGE CLUB
|
SPORTSMAN CLUB
|
STRATEGY BOARD GAMES CLUB
|
STRENGTH AND CONDITIONING CLUB
|
STUDENT ACTIVITIES AND SCHOOL SPIRIT CLUB
|
STUDENT SENATE/STUDENT LIFE COMMITTEE
|
TRINITONES
|
30 FOR 30 CLUB
|
WOODWORKING CLUB
|
VIDEO GAME CULTURE CLUB
|
Choir 합창
|
Drama 드라마
|
Music 음악
|
Music Theory 음악 이론
|
Public Speaking 대중 연설
|
Theater 극장
|
Choir 합창
|
Drama 드라마
|
Music 음악
|
Music Theory 음악 이론
|
Public Speaking 대중 연설
|
Theater 극장
|
Vocal 보컬
|
Art History 예술사
|
Digital Media 디지털 미디어
|
Digital Photography 디지털 사진
|
Drawing 그림
|
Filmmaking 영화 제작
|
Journal 신문
|
Painting 그림
|
Studio Art 스튜디오 아트
|