순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
LAC #1 | Williams College | 1 |
#7 | Johns Hopkins University | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#18 | Columbia University | 1 |
#22 | Carnegie Mellon University | 1 |
#22 | Georgetown University | 1 |
#25 | New York University | 1 |
#25 | University of Michigan | 1 |
#25 | University of Southern California | 1 |
#36 | University of Rochester | 1 |
#41 | Boston University | 1 |
#44 | Brandeis University | 1 |
#44 | Case Western Reserve University | 1 |
#44 | Northeastern University | 1 |
#62 | George Washington University | 1 |
LAC #13 | Smith College | 1 |
#67 | University of Connecticut | 1 |
#72 | Fordham University | 1 |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 |
LAC #15 | Davidson College | 1 |
SUNY University at Stony Brook | 1 | |
SUNY University at Binghamton | 1 | |
LAC #18 | Barnard College | 1 |
LAC #18 | Wesleyan University | 1 |
Penn State University Park | 1 | |
Rutgers University | 1 | |
The New School College of Performing Arts | 1 | |
United States Military Academy | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019-2022 | 2018-2021 | 2017-2020 | 2015-2018 | 총수 |
합계 | 24 | 28 | 27 | 27 | 18 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#6 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#7 | Duke University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 | |
#9 | Brown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 | |
#9 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#12 | Cornell University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#12 | Columbia University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#12 | University of Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 | |
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#24 | Carnegie Mellon University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#24 | Emory University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 | |
#28 | University of Southern California | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#35 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#40 | Tufts University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 | |
#40 | Rutgers University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#43 | Boston University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#47 | University of Rochester | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#53 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 | |
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#60 | Brandeis University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
#67 | George Washington University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 | |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#73 | SUNY University at Binghamton | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 | |
#89 | Fordham University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#89 | Temple University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
#98 | Drexel University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#115 | Howard University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
#115 | University of San Francisco | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
#163 | St. John's University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
#185 | Hofstra University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#304 | University of Hartford | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
Penn State University Park | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019-2022 | 2018-2021 | 2017-2020 | 2015-2018 | 총수 |
합계 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | ||
#1 | Williams College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#2 | Amherst College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 | |
#9 | Bowdoin College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 | |
#11 | Barnard College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#11 | Wesleyan University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 |
#16 | Davidson College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#16 | Smith College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#34 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 | |
#39 | Kenyon College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
#56 | Wheaton College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
#100 | Morehouse College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
United States Military Academy | 1 개 이상 입학 | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019-2022 | 2018-2021 | 2017-2020 | 2015-2018 | 총수 |
합계 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
#3 | McGill University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
United States History 미국역사학
|
Physics 2 물리학2
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
United States History 미국역사학
|
Physics 2 물리학2
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
Studio Art: Drawing 스튜디오 아트: 드로잉
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Chemistry 화학
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Computer Science Principles 컴퓨터 과학 원리
|
World History 세계사학
|
Studio Art: 2-D Design 스튜디오 아트: 2D 디자인
|
Studio Art: 3-D Design 스튜디오 아트: 3D 디자인
|
Archery 양궁
|
Badminton 배드민턴
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Fencing 펜싱
|
Soccer 축구
|
Archery 양궁
|
Badminton 배드민턴
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Fencing 펜싱
|
Soccer 축구
|
Table Tennis 탁구
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Books & Cookies Club
|
Centennial Cookbook Club
|
Computer Science Club
|
Dance Squad
|
Debate Club
|
Drama Club
|
Books & Cookies Club
|
Centennial Cookbook Club
|
Computer Science Club
|
Dance Squad
|
Debate Club
|
Drama Club
|
Dumbledore’s Army (Harry Potter Club)
|
Fashion Club
|
Forensics Club
|
Games & Strategy
|
Kaleidoscope Club (social justice
|
diversity and inclusion)
|
LGBTQ+ Awareness Club
|
Mock Trial
|
Model United Nations Club
|
Psychology Club
|
Science Research Club
|
The Blotter (Yearbook)
|
Music 음악
|
Piano 피아노
|
Theater 극장
|
3D Design 3D 디자인
|
Art 예술
|
Drama 드라마
|