순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 2 |
#3 | Harvard College | 1 |
LAC #1 | Williams College | 2 |
#7 | Johns Hopkins University | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 4 |
#12 | Dartmouth College | 1 |
#15 | Rice University | 1 |
#17 | Cornell University | 4 |
#18 | University of Notre Dame | 2 |
LAC #4 | Swarthmore College | 2 |
#22 | Emory University | 1 |
#25 | University of Virginia | 2 |
#29 | Wake Forest University | 3 |
LAC #6 | United States Naval Academy | 3 |
#36 | University of Rochester | 1 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 2 |
#41 | Boston University | 1 |
#44 | Case Western Reserve University | 1 |
#44 | Northeastern University | 1 |
#44 | Tulane University | 1 |
#51 | Lehigh University | 2 |
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
#55 | Santa Clara University | 1 |
#55 | University of Miami | 3 |
#62 | Syracuse University | 2 |
#62 | University of Pittsburgh | 3 |
#72 | American University | 1 |
#72 | Fordham University | 2 |
#72 | Hobart and William Smith Colleges | 1 |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 |
#72 | Southern Methodist University | 2 |
#89 | Elon University | 1 |
#89 | Howard University | 1 |
#89 | University of Delaware | 1 |
LAC #18 | Colgate University | 1 |
LAC #18 | United States Air Force Academy | 1 |
LAC #18 | University of Richmond | 1 |
LAC #18 | Wesleyan University | 1 |
Auburn University | 1 | |
#105 | Drexel University | 2 |
#105 | University of Oregon | 1 |
#115 | University of South Carolina: Columbia | 1 |
LAC #24 | Colby College | 1 |
#121 | Temple University | 2 |
#124 | Morehouse College | 1 |
LAC #25 | Bates College | 1 |
#137 | University of Alabama | 1 |
SUNY University at Albany | 1 | |
LAC #37 | Bucknell University | 2 |
LAC #37 | Occidental College | 1 |
LAC #39 | Lafayette College | 2 |
#202 | Florida Institute of Technology | 1 |
#219 | Hampton University | 2 |
#250 | West Chester University of Pennsylvania | 1 |
LAC #51 | Dickinson College | 1 |
LAC #61 | Gettysburg College | 1 |
Appalachian State University | 1 | |
binghamton university, state university of new york | 1 | |
Franklin & Marshall College | 1 | |
Jewish Theological Seminary of America | 1 | |
North Carolina Central University | 1 | |
Norwich University | 1 | |
Penn State University Park | 7 | |
Queen's University | 1 | |
Rutgers University | 1 | |
Saint Joseph's University | 2 | |
St. John's University | 1 | |
thomas jefferson university-east falls campus | 1 | |
United States Military Academy | 2 | |
University of Colorado Boulder | 2 | |
University of St. Andrews | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2018-2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 총수 |
합계 | 69 | 330 | 55 | 78 | 59 | ||
#1 | Princeton University | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 1 | 3 | |||
#3 | Harvard College | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | |
#3 | Yale University | 3 | 3 | ||||
#3 | Stanford University | 4 | 1 | 1 입학 | 6 | ||
#6 | University of Chicago | 7 | 1 | 2 | 2 입학 | 12 | |
#7 | Johns Hopkins University | 1 | 1 | 2 | |||
#7 | University of Pennsylvania | 4 | 26 | 3 | 2 | 8 입학 | 43 |
#9 | California Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#10 | Duke University | 5 | 1 | 2 입학 | 8 | ||
#12 | Dartmouth College | 1 | 8 | 2 | 2 | 13 | |
#13 | Brown University | 2 | 1 | 3 | |||
#13 | Vanderbilt University | 4 | 1 | 1 | 1 입학 | 7 | |
#15 | Rice University | 1 | 2 | 3 | |||
#15 | Washington University in St. Louis | 5 | 1 | 6 | |||
#17 | Cornell University | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 입학 | 19 |
#18 | Columbia University | 2 | 1 입학 | 3 | |||
#18 | University of Notre Dame | 2 | 8 | 2 | 1 입학 | 13 | |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 입학 | 2 | |||
#20 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | 2 | |||
#22 | Georgetown University | 7 | 1 | 1 | 2 입학 | 11 | |
#22 | Emory University | 1 | 1 | 1 입학 | 3 | ||
#22 | Carnegie Mellon University | 4 | 1 | 5 | |||
#25 | New York University | 5 | 2 | 2 입학 | 9 | ||
#25 | University of Virginia | 2 | 7 | 1 | 2 입학 | 12 | |
#25 | University of Southern California | 2 | 1 | 3 | |||
#25 | University of Michigan | 10 | 3 | 1 입학 | 14 | ||
#29 | Wake Forest University | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 입학 | 23 |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 3 | 1 | 4 | |||
#32 | Tufts University | 5 | 2 | 1 입학 | 8 | ||
#34 | University of California: San Diego | 1 | 1 | 2 | |||
#36 | University of Rochester | 1 | 1 | ||||
#36 | Boston College | 4 | 2 | 1 | 1 입학 | 8 | |
#38 | University of Texas at Austin | 1 | 1 입학 | 2 | |||
#38 | University of Wisconsin-Madison | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
#41 | Boston University | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#44 | Tulane University | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
#44 | Case Western Reserve University | 1 | 5 | 2 | 1 입학 | 9 | |
#44 | Brandeis University | 2 | 1 입학 | 3 | |||
#44 | Northeastern University | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 입학 | 15 |
#51 | Lehigh University | 2 | 11 | 4 | 4 입학 | 21 | |
#51 | Villanova University | 15 | 2 | 5 | 4 입학 | 26 | |
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
#51 | Purdue University | 2 | 1 | 3 | |||
#55 | University of Miami | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 입학 | 23 |
#55 | Santa Clara University | 1 | 1 | ||||
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 2 | 1 | 3 | |||
#62 | George Washington University | 2 | 1 입학 | 3 | |||
#62 | University of Pittsburgh | 3 | 3 | 1 입학 | 7 | ||
#62 | Syracuse University | 2 | 1 | 3 | |||
#72 | Indiana University Bloomington | 1 | 7 | 2 | 4 | 14 | |
#72 | Fordham University | 2 | 2 | 1 입학 | 5 | ||
#72 | Southern Methodist University | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 입학 | 10 |
#72 | American University | 1 | 1 | ||||
#77 | Clemson University | 5 | 1 | 6 | |||
#89 | Elon University | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#89 | Texas Christian University | 3 | 1 입학 | 4 | |||
#89 | University of Delaware | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
#89 | Howard University | 1 | 1 | 2 | |||
#97 | Auburn University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#105 | Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#105 | Drexel University | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 입학 | 16 |
#105 | University of Arizona | 1 | 1 | 2 | |||
#105 | Miami University: Oxford | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
#105 | University of Oregon | 1 | 1 | ||||
#105 | University of Utah | 1 | 1 입학 | 2 | |||
#115 | University of South Carolina: Columbia | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
#121 | Temple University | 2 | 12 | 1 | 6 | 21 | |
#127 | Clarkson University | 1 | 1 | 2 | |||
#127 | University of Dayton | 1 | 1 | 2 | |||
#137 | University of Alabama | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
#151 | San Diego State University | 1 | 1 | ||||
#176 | Catholic University of America | 1 | 1 | ||||
#182 | SUNY University at Albany | 1 | 1 | ||||
College of William and Mary | 2 | 2 | 4 | ||||
University of Colorado Boulder | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
Rutgers University | 1 | 1 | |||||
Penn State University Park | 7 | 19 | 5 | 3 | 5 입학 | 39 | |
Ohio State University: Columbus Campus | 2 | 1 | 3 | ||||
University of Maryland: College Park | 3 | 2 | 1 입학 | 6 | |||
University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 1 | 2 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2018-2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 총수 |
합계 | 23 | 119 | 29 | 19 | 20 | ||
#1 | Williams College | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
#2 | Amherst College | 5 | 1 | 6 | |||
#4 | Swarthmore College | 2 | 1 | 3 | |||
#6 | Bowdoin College | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
#6 | United States Naval Academy | 3 | 5 | 2 | 1 입학 | 11 | |
#11 | Middlebury College | 4 | 3 | 7 | |||
#11 | Washington and Lee University | 1 | 1 | ||||
#13 | Vassar College | 1 | 1 | ||||
#15 | Davidson College | 4 | 1 | 2 입학 | 7 | ||
#18 | United States Air Force Academy | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#18 | Haverford College | 2 | 1 | 1 입학 | 4 | ||
#18 | University of Richmond | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 입학 | 26 |
#18 | Wesleyan University | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
#18 | Colgate University | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 입학 | 9 |
#24 | Colby College | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
#25 | Bates College | 1 | 1 | ||||
#31 | Kenyon College | 1 | 1 | ||||
#33 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | ||||
#37 | Bucknell University | 2 | 7 | 4 | 2 입학 | 15 | |
#37 | Occidental College | 1 | 1 | 2 | |||
#39 | Skidmore College | 2 | 1 | 3 | |||
#39 | Denison University | 2 | 2 | ||||
#39 | Lafayette College | 2 | 10 | 3 | 2 | 17 | |
#39 | Trinity College | 7 | 2 | 2 입학 | 11 | ||
#45 | DePauw University | 1 | 1 | 2 | |||
#51 | Dickinson College | 1 | 12 | 4 | 3 입학 | 20 | |
#55 | Connecticut College | 2 | 1 | 3 | |||
#60 | Bard College | 1 | 1 | 2 | |||
#61 | Gettysburg College | 1 | 2 | 1 입학 | 4 | ||
Union College | 1 | 1 | |||||
United States Military Academy | 2 | 3 | 5 | ||||
Franklin & Marshall College | 1 | 8 | 1 | 2 입학 | 12 |
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Crew 로잉
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Diving 다이빙
|
American Football 미식축구
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Crew 로잉
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Diving 다이빙
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Squash 스쿼시
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Water Polo 수구
|
Wrestling 레슬링
|
Astronomy Club
|
Bee Club
|
Black Student Union
|
Chess Club
|
Diversity Alliance
|
Economics Club
|
Astronomy Club
|
Bee Club
|
Black Student Union
|
Chess Club
|
Diversity Alliance
|
Economics Club
|
Entrepreneurs Club
|
FOCUS
|
Haligoluk (yearbook)
|
Gay Straight Alliance
|
I'm Not Kidding Club
|
The Index (school newspaper)
|
Jewish Student Association
|
Math Club
|
Mindfulness/Yoga Club
|
Mock Trial
|
Model UN
|
Pan-Asian Student Association
|
Pegasus (literary magazine)
|
Poetry Club
|
Reading Olympics
|
Robotics & Soft Robotics
|
Speech and Debate Team
|
Stage Crew
|
Student Technology Advisory Group (STAG)
|
World Health Club
|
Guitar 기타
|
Music 음악
|
Music Production 뮤직 제작
|
Music Theory 음악 이론
|
Theater 극장
|
Ceramics 도예
|
Guitar 기타
|
Music 음악
|
Music Production 뮤직 제작
|
Music Theory 음악 이론
|
Theater 극장
|
Ceramics 도예
|
Digital Art 디지털 예술
|
Portfolio 작품집
|
Woodworking 목공
|
2D Art 2D 아트
|
3D Art 3D 아트
|
Art 예술
|