데이터 규묘: 다른 기관에서 발표한 순위 데이터 규모를 훨씬 뛰어넘는 FindingSchool학교 랭킹은 서로 다른 프로그램의 가중치를 어떻게 설정하고 또한 평가 기준이어떻게 되는지가 매우 중요합니다.
가중치 설정: 수천 건의 학생 및 학부모 피드백을 분석하고, 50명 이상의 유학 전문가들의 의견을 종합하여 한국 학생들의 요구에 맞는 각 기준에 대한 가중치를결정했습니다.
평가 기준: 46개의 다른 데이터를 기반으로 46개의 수학적 모델을 구축했습니다. 이 모델들은 데이터가 분포하는 위치에 따라 점수를 매깁니다.
순위 결정 기준: FS는 절대적 수치보다 더 객관적으로 또한 다면적으로학교간의 차이를 데이터화합니다. 학교들을 분리하는 명확한 선을 그리지 않고, 매년 상황에맞게 결정 기준을 유연하게 조정합니다.
현재, 학교 정보 페이지의 평가카드(다음과 같음)는 전체 평가와 5가지 기준을 포함하여총 46개의 데이터로 구성되어 있습니다. 이 5가지 기준은 지리적 환경, 학문적 수준, 진학 상황, 과외 활동, FindingSchool 평가. 학교 정보 페이지에서는 학교의 전체적인 등급과 각 기준에 따른 등급(A+에서 C까지)을 확인할 수 있습니다. 보딩스쿨의 경우, 전체 등급에 따라 순위도 상세하게 표시됩니다.
평가 및 순위 결정에 사용된 데이터는 학교에서 제공된 데이터, 공공 데이터,그리고 FindingSchool 회원님들이 제공한 데이터 등을 이용합니다.
점수 매기 시스템은 수백 개 등급 다른 학교들을 기반으로 수학적 통계에 따라 수학적 모델을 구성하여 계산되었습니다. 각 데이터는 모델이 예측되는 분포 위치에 따라 전체적 전체적 등급이 결정됩니다.
보딩스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 45%, B-는 40%, C는 15%를 차지하고 있습니다.
데이스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 30%, B-는 51%, C는 19%를 차지하고 있습니다.
1. [30%-대학입학률] : 아이비리그 대학의 입학률, 전국 상위 25위 종합대학 및 상위 5위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 50위 종합대학 및 상위 10위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 100위 종합대학 및 상위 25위 인문과학 대학의 입학률, 이전 대학 진학 기록 등을 평가합니다.
2. [24%-학문적 수준] : 과정 데이터(AP, IB, 전문과정 등 ), 석사 이상학위 취득한 선생님 비율, AP 시험에서 3/4/5 점 획득한 학생 비율, 표준화시험평균 점수(SAT&ACT),AMC수학경기 성젹, FRC 로봇 성적 등 평가합니다.
3. [14%-과외활동] : 졸업생 기부금, 동아리 및 활동 수량, 운동팀이 대회에 출전한평가점수, 예술 교과목 평가 점수 등을 포함합니다.
4. [12%-FindingSchool평가] : FindingSchool평가 점수, FindingSchoo의 긴 리뷰 및 짧은 리뷰, 이전의 성취 등을 평가합니다.
5. [8%-주변환경] : 국가적 자원 평가, 인근 우수 대학의 분포밀도, 국제공항까지의 거리,생활 및 교통의 편의성, 도시 범죄율, 지역 주민의 교육수준 등을 평가합니다.
순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 2 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
#3 | Harvard College | 1 |
#3 | Stanford University | 1 |
#7 | Johns Hopkins University | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 4 |
#10 | Duke University | 1 |
#13 | Brown University | 1 |
#15 | Rice University | 1 |
#15 | Washington University in St. Louis | 1 |
LAC #3 | Pomona College | 1 |
#17 | Cornell University | 2 |
#20 | University of California: Berkeley | 1 |
LAC #4 | Swarthmore College | 1 |
#22 | Emory University | 1 |
#22 | Georgetown University | 1 |
#25 | New York University | 4 |
#25 | University of Michigan | 3 |
#25 | University of Southern California | 3 |
#25 | University of Virginia | 2 |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 |
#29 | Wake Forest University | 4 |
#32 | Tufts University | 1 |
#32 | University of California: Santa Barbara | 1 |
#34 | University of California: Irvine | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#38 | University of California: Davis | 1 |
#38 | University of Texas at Austin | 1 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#41 | Boston University | 1 |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 |
#44 | Northeastern University | 2 |
#44 | Tulane University | 3 |
#51 | Purdue University | 2 |
#51 | Spelman College | 1 |
#55 | Pepperdine University | 1 |
#55 | University of Miami | 2 |
#62 | George Washington University | 2 |
#62 | Syracuse University | 3 |
LAC #13 | Vassar College | 1 |
#72 | American University | 2 |
#72 | Hobart and William Smith Colleges | 1 |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 |
#72 | Southern Methodist University | 1 |
LAC #15 | Grinnell College | 1 |
LAC #15 | Hamilton College | 1 |
#77 | Clemson University | 2 |
#89 | Howard University | 1 |
#89 | University of Delaware | 2 |
LAC #18 | Barnard College | 2 |
LAC #18 | Colgate University | 3 |
LAC #18 | University of Richmond | 1 |
#105 | Drexel University | 2 |
#115 | University of South Carolina: Columbia | 1 |
#121 | Temple University | 2 |
#121 | University of Vermont | 1 |
#137 | George Mason University | 1 |
#149 | University of Mary Washington | 1 |
#151 | University of Cincinnati | 1 |
#166 | Hofstra University | 1 |
#182 | Belmont University | 1 |
SUNY University at Albany | 1 | |
#202 | University of Detroit Mercy | 1 |
#219 | Hampton University | 1 |
#299 | Marymount University | 1 |
Babson College | 2 | |
Coastal Carolina University | 1 | |
College of Charleston | 2 | |
Emerson College | 1 | |
High Point University | 1 | |
North Carolina Agricultural and Technical State University | 1 | |
Oberlin College | 1 | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 | |
Parsons The New School for Design | 1 | |
Penn State University Park | 4 | |
Pratt Institute | 1 | |
Robert Morris University: Chicago | 1 | |
Saint Joseph's University | 1 | |
Stevenson University | 1 | |
University of Colorado Boulder | 2 | |
University of Maryland: College Park | 9 | |
University of Tampa | 1 | |
University of Tennessee: Knoxville | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016-2020 | 2014-2018 | 총수 |
합계 | 100 | 81 | 105 | 469 | 284 | ||
#1 | Princeton University | 2 | 2 | ||||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#3 | Stanford University | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#3 | Harvard College | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
#5 | Yale University | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
#6 | University of Pennsylvania | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 21 |
#7 | Duke University | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | |
#9 | Northwestern University | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
#9 | Brown University | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 6 | 3 | 10 | ||
#12 | University of Chicago | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#12 | Cornell University | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | |
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
#17 | Rice University | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
#18 | Dartmouth College | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
#18 | Vanderbilt University | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#20 | University of Notre Dame | 3 | 1 | 4 | |||
#21 | University of Michigan | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | 43 |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 |
#22 | Georgetown University | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | |
#24 | University of Virginia | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 29 |
#24 | Emory University | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
#24 | Carnegie Mellon University | 2 | 2 | 4 | |||
#24 | Washington University in St. Louis | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | |
#28 | University of Southern California | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 24 |
#28 | University of California: San Diego | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
#28 | University of California: Davis | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
#28 | University of Florida | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
#33 | University of California: Irvine | 1 | 1 | 2 | |||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 19 |
#35 | New York University | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 29 |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#38 | University of Texas at Austin | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#39 | Boston College | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |
#40 | University of Washington | 1 | 1 | ||||
#40 | Tufts University | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
#43 | Boston University | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
#47 | Wake Forest University | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 27 |
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
#47 | Texas A&M University | 1 | 1 | ||||
#47 | University of Rochester | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
#47 | University of Georgia | 1 | 3 | 4 | |||
#47 | Lehigh University | 3 | 1 | 4 | |||
#51 | Purdue University | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
#53 | Florida State University | 1 | 2 | 3 | |||
#53 | College of William and Mary | 2 | 7 | 3 | 12 | ||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 1 | 2 | |||
#53 | Northeastern University | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
#58 | University of Connecticut | 2 | 2 | ||||
#60 | Michigan State University | 2 | 2 | ||||
#60 | North Carolina State University | 1 | 2 | 3 | |||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 2 | 1 | 3 | |||
#60 | Brandeis University | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 | 2 | 3 | |||
#67 | Syracuse University | 3 | 2 | 2 | 19 | 14 | 40 |
#67 | University of Pittsburgh | 1 | 5 | 6 | |||
#67 | George Washington University | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | 31 |
#67 | Villanova University | 1 | 1 | ||||
#67 | University of Miami | 2 | 2 | 6 | 18 | 10 | 38 |
#73 | Tulane University | 3 | 6 | 16 | 11 | 36 | |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 |
#76 | Stevens Institute of Technology | 2 | 1 | 3 | |||
#76 | University of Delaware | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
#76 | Pepperdine University | 1 | 1 | ||||
#80 | Brigham Young University | 1 | 1 | ||||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 2 | 2 | ||||
#86 | Clemson University | 2 | 5 | 5 | 12 | ||
#89 | Fordham University | 2 | 3 | 5 | |||
#89 | Southern Methodist University | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#89 | Temple University | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
#93 | Baylor University | 1 | 1 | ||||
#93 | Loyola Marymount University | 1 | 1 | 2 | |||
#93 | Auburn University | 3 | 3 | ||||
#98 | Drexel University | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
#98 | University of Oregon | 1 | 1 | ||||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#105 | American University | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | |
#105 | San Diego State University | 1 | 1 | ||||
#105 | University of Colorado Boulder | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 21 |
#105 | Arizona State University | 1 | 1 | ||||
#105 | George Mason University | 1 | 1 | 2 | |||
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 | 1 | ||||
#115 | University of San Francisco | 1 | 1 | ||||
#115 | Howard University | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
#115 | University of Utah | 1 | 1 | ||||
#115 | University of Arizona | 3 | 3 | ||||
#124 | James Madison University | 4 | 4 | ||||
#124 | University of Denver | 3 | 1 | 4 | |||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#133 | University of Houston | 1 | 1 | ||||
#133 | SUNY University at Albany | 1 | 1 | 2 | |||
#133 | Miami University: Oxford | 6 | 7 | 13 | |||
#133 | University of Dayton | 2 | 2 | ||||
#133 | Elon University | 1 | 3 | 8 | 12 | ||
#133 | Chapman University | 1 | 1 | ||||
#133 | University of Vermont | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | |
#137 | University of Alabama | 1 | 2 | 3 | |||
#142 | University of Cincinnati | 1 | 1 | 2 | |||
#151 | University of Kansas | 1 | 1 | ||||
#151 | Colorado State University | 2 | 2 | ||||
#151 | Duquesne University | 1 | 1 | ||||
#159 | University of Kentucky | 1 | 2 | 3 | |||
#163 | St. John's University | 2 | 2 | ||||
#163 | University of Mississippi | 3 | 3 | ||||
#185 | University of Detroit Mercy | 1 | 1 | ||||
#185 | Hofstra University | 1 | 1 | ||||
#195 | East Carolina University | 1 | 1 | 2 | |||
#209 | Florida Atlantic University | 1 | 1 | ||||
#216 | West Virginia University | 2 | 2 | ||||
#227 | Widener University | 4 | 4 | ||||
#236 | Belmont University | 1 | 1 | ||||
#249 | Pace University | 2 | 2 | ||||
#260 | Loyola University New Orleans | 1 | 1 | ||||
#269 | Utah State University | 1 | 1 | ||||
#280 | DeSales University | 1 | 1 | ||||
#280 | Hampton University | 1 | 2 | 3 | |||
#304 | Radford University | 1 | 1 | ||||
#304 | Middle Tennessee State University | 1 | 1 | ||||
#320 | Campbell University | 1 | 1 | ||||
#320 | Marymount University | 1 | 1 | ||||
#332 | Morgan State University | 1 | 1 | ||||
#352 | Eastern Kentucky University | 1 | 1 | ||||
University of Maryland: College Park | 9 | 4 | 7 | 44 | 28 | 92 | |
University of California: Santa Cruz | 1 | 1 | 2 | ||||
Penn State University Park | 4 | 5 | 10 | 15 | 34 | ||
Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14 | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
American International College | 2 | 2 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016-2020 | 2014-2018 | 총수 |
합계 | 15 | 12 | 15 | 81 | 42 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
#4 | Wellesley College | 1 | 1 | ||||
#4 | Pomona College | 1 | 1 | ||||
#4 | Swarthmore College | 1 | 1 | ||||
#7 | United States Air Force Academy | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
#9 | Carleton College | 1 | 1 | ||||
#9 | Bowdoin College | 1 | 1 | 2 | |||
#11 | Barnard College | 2 | 2 | ||||
#11 | Grinnell College | 1 | 1 | ||||
#11 | Middlebury College | 2 | 2 | 4 | |||
#11 | Wesleyan University | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
#16 | Davidson College | 1 | 2 | 3 | |||
#16 | Smith College | 1 | 1 | ||||
#16 | Hamilton College | 1 | 2 | 3 | |||
#16 | Vassar College | 1 | 1 | 2 | |||
#21 | Haverford College | 1 | 1 | ||||
#21 | Colgate University | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
#21 | Washington and Lee University | 2 | 2 | ||||
#24 | Bates College | 2 | 2 | ||||
#25 | Colby College | 2 | 2 | ||||
#25 | University of Richmond | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
#27 | College of the Holy Cross | 2 | 2 | 4 | |||
#30 | Bucknell University | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
#33 | Colorado College | 2 | 1 | 3 | |||
#35 | Occidental College | 1 | 1 | 2 | |||
#35 | Franklin & Marshall College | 2 | 2 | ||||
#38 | Skidmore College | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#39 | Spelman College | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#39 | Kenyon College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#39 | Trinity College | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
#39 | Pitzer College | 2 | 2 | ||||
#39 | Denison University | 2 | 2 | ||||
#46 | Dickinson College | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
#46 | Connecticut College | 3 | 1 | 4 | |||
#51 | St. Olaf College | 1 | 1 | ||||
#56 | Rhodes College | 1 | 1 | ||||
#59 | Wofford College | 1 | 1 | ||||
#63 | Virginia Military Institute | 1 | 1 | 2 | |||
#63 | Gettysburg College | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
#67 | Reed College | 1 | 1 | ||||
#70 | Muhlenberg College | 3 | 3 | ||||
#70 | Hobart and William Smith Colleges | 1 | 1 | 2 | |||
#93 | Drew University | 1 | 1 | ||||
#93 | Washington College | 3 | 3 | ||||
#100 | Morehouse College | 1 | 2 | 3 | |||
#116 | Hampden-Sydney College | 1 | 1 | ||||
#116 | Ohio Wesleyan University | 6 | 6 | ||||
#124 | Goucher College | 1 | 1 | ||||
#130 | Eckerd College | 1 | 1 | ||||
#154 | University of Mary Washington | 1 | 1 | 2 | |||
#167 | Guilford College | 1 | 1 | ||||
Oberlin College | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Virginia Union University | 1 | 1 | |||||
United States Military Academy | 1 | 1 | 1 | 3 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016-2020 | 2014-2018 | 총수 |
합계 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
#1 | University of Toronto | 1 | 1 | ||||
#3 | McGill University | 2 | 2 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016-2020 | 2014-2018 | 총수 |
합계 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
#14 | University of Sheffield | 1 | 1 | ||||
#83 | University of Westminster | 1 | 1 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Statistics 통계학
|
Computer Science Principles 컴퓨터 과학 원리
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Physics C: Mechanics 물리학 C: 기계학
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Music Theory 음악 이론학
|
Studio Art: 2-D Design 스튜디오 아트: 2D 디자인
|
Chinese Language and Culture 중국어와 문화
|
Comparative Government and Politics 비교정부와 정치학
|
Psychology 심리학
|
United States History 미국역사학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Climbing 암벽 등반
|
Crew 로잉
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Climbing 암벽 등반
|
Crew 로잉
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
American Football 미식축구
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Wrestling 레슬링
|
Animal Rescue / Bullis Humane Society
|
Astronomy Club
|
Booster Club
|
Bulldog Productions
|
Bullis A
|
Capella
|
Animal Rescue / Bullis Humane Society
|
Astronomy Club
|
Booster Club
|
Bulldog Productions
|
Bullis A
|
Capella
|
Bullis Bakers
|
Bullis Black Student Union (BSU)
|
Business Gives Back
|
Chess Club
|
Community Service Leaders
|
DECA Club
|
Diversity Awareness at Bullis (DAB)
|
Educate Girls Globally (EGG)
|
Environmental Club
|
Exploring Asia
|
Girl Up
|
Improv Club
|
InLight Magazine
|
International Cuisine
|
It’s Academic
|
Kids Enjoy Exercise Now (KEEN)
|
Logos
|
Mock Trial Club
|
Math Club
|
Model UN
|
Poetry
|
PRISM
Prom Committee
|
Random Acts of Kindness Club
|
RC2 (Robotics
|
Computers
|
and Communication)
|
Sexual Assault Awareness
|
Skiing and Snowboarding
|
Speech and Debate
|
Sports Data Analytics
|
Sports Debate Club
|
Stock Market Analysis Club
|
Students Against Destructive Decisions (SADD)
|
UNICEF
|
Women in STEM (WiSTEM)
|
Young Leaders
|
Acting 연기
|
Band 밴드
|
Choir 합창
|
Dance 춤
|
Music Theory 음악 이론
|
Production 제작
|
Acting 연기
|
Band 밴드
|
Choir 합창
|
Dance 춤
|
Music Theory 음악 이론
|
Production 제작
|
String 현악
|
Theater 극장
|
Digital Media 디지털 미디어
|
Drawing 그림
|
Graphic Design 그래픽 디자인
|
Painting 그림
|
Photography 사진술
|
Sculpture 조각
|
Studio Art 스튜디오 아트
|