데이터 규묘: 다른 기관에서 발표한 순위 데이터 규모를 훨씬 뛰어넘는 FindingSchool학교 랭킹은 서로 다른 프로그램의 가중치를 어떻게 설정하고 또한 평가 기준이어떻게 되는지가 매우 중요합니다.
가중치 설정: 수천 건의 학생 및 학부모 피드백을 분석하고, 50명 이상의 유학 전문가들의 의견을 종합하여 한국 학생들의 요구에 맞는 각 기준에 대한 가중치를결정했습니다.
평가 기준: 46개의 다른 데이터를 기반으로 46개의 수학적 모델을 구축했습니다. 이 모델들은 데이터가 분포하는 위치에 따라 점수를 매깁니다.
순위 결정 기준: FS는 절대적 수치보다 더 객관적으로 또한 다면적으로학교간의 차이를 데이터화합니다. 학교들을 분리하는 명확한 선을 그리지 않고, 매년 상황에맞게 결정 기준을 유연하게 조정합니다.
현재, 학교 정보 페이지의 평가카드(다음과 같음)는 전체 평가와 5가지 기준을 포함하여총 46개의 데이터로 구성되어 있습니다. 이 5가지 기준은 지리적 환경, 학문적 수준, 진학 상황, 과외 활동, FindingSchool 평가. 학교 정보 페이지에서는 학교의 전체적인 등급과 각 기준에 따른 등급(A+에서 C까지)을 확인할 수 있습니다. 보딩스쿨의 경우, 전체 등급에 따라 순위도 상세하게 표시됩니다.
평가 및 순위 결정에 사용된 데이터는 학교에서 제공된 데이터, 공공 데이터,그리고 FindingSchool 회원님들이 제공한 데이터 등을 이용합니다.
점수 매기 시스템은 수백 개 등급 다른 학교들을 기반으로 수학적 통계에 따라 수학적 모델을 구성하여 계산되었습니다. 각 데이터는 모델이 예측되는 분포 위치에 따라 전체적 전체적 등급이 결정됩니다.
보딩스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 45%, B-는 40%, C는 15%를 차지하고 있습니다.
데이스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 30%, B-는 51%, C는 19%를 차지하고 있습니다.
1. [30%-대학입학률] : 아이비리그 대학의 입학률, 전국 상위 25위 종합대학 및 상위 5위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 50위 종합대학 및 상위 10위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 100위 종합대학 및 상위 25위 인문과학 대학의 입학률, 이전 대학 진학 기록 등을 평가합니다.
2. [24%-학문적 수준] : 과정 데이터(AP, IB, 전문과정 등 ), 석사 이상학위 취득한 선생님 비율, AP 시험에서 3/4/5 점 획득한 학생 비율, 표준화시험평균 점수(SAT&ACT),AMC수학경기 성젹, FRC 로봇 성적 등 평가합니다.
3. [14%-과외활동] : 졸업생 기부금, 동아리 및 활동 수량, 운동팀이 대회에 출전한평가점수, 예술 교과목 평가 점수 등을 포함합니다.
4. [12%-FindingSchool평가] : FindingSchool평가 점수, FindingSchoo의 긴 리뷰 및 짧은 리뷰, 이전의 성취 등을 평가합니다.
5. [8%-주변환경] : 국가적 자원 평가, 인근 우수 대학의 분포밀도, 국제공항까지의 거리,생활 및 교통의 편의성, 도시 범죄율, 지역 주민의 교육수준 등을 평가합니다.
순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 + |
LAC #2 | Amherst College | 1 + |
#13 | Vanderbilt University | 1 + |
#15 | Rice University | 1 + |
#15 | Washington University in St. Louis | 1 + |
#22 | Georgetown University | 1 + |
#25 | New York University | 1 + |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
#34 | University of California: Irvine | 1 + |
#34 | University of California: San Diego | 1 + |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
#44 | Tulane University | 1 + |
#49 | University of Georgia | 1 + |
#55 | Rhodes College | 1 + |
#55 | Trinity University | 1 + |
#67 | University of Connecticut | 1 + |
#72 | American University | 1 + |
#72 | Sarah Lawrence College | 1 + |
LAC #15 | Davidson College | 1 + |
#77 | Clemson University | 1 + |
#77 | Loyola Marymount University | 1 + |
#85 | University of Puget Sound | 1 + |
#89 | Colorado School of Mines | 1 + |
#89 | Texas Christian University | 1 + |
Auburn University | 1 + | |
#105 | Drexel University | 1 + |
#105 | Miami University: Oxford | 1 + |
#105 | Rochester Institute of Technology | 1 + |
#105 | University of Denver | 1 + |
#115 | Loyola University Chicago | 1 + |
Arizona State University | 1 + | |
#127 | Samford University | 1 + |
#136 | Millsaps College | 1 + |
#137 | DePaul University | 1 + |
#137 | University of Alabama | 1 + |
#137 | University of Alabama at Birmingham | 1 + |
#137 | University of New Hampshire | 1 + |
#142 | Coe College | 1 + |
#151 | Colorado State University | 1 + |
#151 | University of Mississippi | 1 + |
#194 | Mississippi State University | 1 + |
#202 | Loyola University New Orleans | 1 + |
LAC #45 | Furman University | 1 + |
LAC #51 | The University of the South | 1 + |
#263 | University of North Florida | 1 + |
Alfred University | 1 + | |
Babson College | 1 + | |
Barry University | 1 + | |
Belhaven University | 1 + | |
College of Charleston | 1 + | |
Colorado Mountain College | 1 + | |
Fashion Institute of Design and Merchandising: Los Angeles | 1 + | |
Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 + | |
Northwestern State University | 1 + | |
Norwich University | 1 + | |
Rollins College | 1 + | |
Saint Augustine's University | 1 + | |
Savannah College of Art and Design | 1 + | |
Southeastern Louisiana University | 1 + | |
Spring Hill College | 1 + | |
St. Edward's University | 1 + | |
tusculum university | 1 + | |
University of Louisiana at Lafayette | 1 + | |
University of New Orleans | 1 + | |
University of South Alabama | 1 + | |
University of Southern Mississippi | 1 + | |
University of St. Andrews | 1 + | |
University of Tennessee: Knoxville | 1 + | |
Wheaton College | 1 + | |
Xavier University of Louisiana | 1 + |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2019-2023 | 2017-2021 | 2013-2017 | 2011-2015 | 총수 |
합계 | 43 | 45 | 52 | 36 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#3 | Harvard College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#7 | California Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#9 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 | 1 | |||
#12 | University of Chicago | 1 | 1 개 이상 | 2 | ||
#12 | Columbia University | 1 | 1 | |||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#15 | University of California: Berkeley | 1 개 이상 | 1 | |||
#17 | Rice University | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
#18 | Vanderbilt University | 1 개 이상 | 1 | |||
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 개 이상 | 2 | ||
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
#24 | Emory University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#24 | University of Virginia | 1 개 이상 | 1 | |||
#24 | Washington University in St. Louis | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
#28 | University of California: San Diego | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
#28 | University of Southern California | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | |
#33 | University of California: Irvine | 1 개 이상 | 1 | |||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 | 1 | |||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 개 이상 | 1 | |||
#35 | New York University | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
#43 | Boston University | 1 개 이상 | 1 | |||
#47 | Texas A&M University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | |
#47 | Lehigh University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | |
#47 | University of Georgia | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#47 | Wake Forest University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#52 | University of Texas at Austin | 1 개 이상 | 1 | |||
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | |
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#67 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#67 | University of Pittsburgh | 1 | 1 | |||
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 | |||
#73 | Tulane University | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
#76 | Colorado School of Mines | 1 개 이상 | 1 | |||
#86 | Clemson University | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#89 | Southern Methodist University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | |
#89 | Fordham University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#93 | Baylor University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#93 | Loyola Marymount University | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#93 | Auburn University | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#98 | University of San Diego | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#98 | Drexel University | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#98 | Texas Christian University | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | |||
#105 | American University | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
#105 | Arizona State University | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 개 이상 | 1 | |||
#115 | University of San Francisco | 1 개 이상 | 1 | |||
#115 | University of New Hampshire | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#124 | University of Denver | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
#133 | Miami University: Oxford | 1 개 이상 | 1 | |||
#133 | Elon University | 1 개 이상 | 1 | |||
#133 | Chapman University | 1 개 이상 | 1 | |||
#137 | University of Alabama | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
#142 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
#142 | University of Alabama at Birmingham | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#151 | DePaul University | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#151 | Colorado State University | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#159 | University of Kentucky | 1 개 이상 | 1 | |||
#163 | University of Mississippi | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#178 | San Francisco State University | 1 | 1 개 이상 | 2 | ||
#185 | Samford University | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#185 | Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 개 이상 | 1 | |||
#216 | Mississippi State University | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#236 | University of New Mexico | 1 개 이상 | 1 | |||
#236 | Belmont University | 1 개 이상 | 1 | |||
#236 | University of North Florida | 1 개 이상 | 1 | |||
#260 | Loyola University New Orleans | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#280 | Oklahoma City University | 1 개 이상 | 1 | |||
#304 | Louisiana Tech University | 1 | 1 개 이상 | 2 | ||
#332 | Wichita State University | 1 개 이상 | 1 | |||
#345 | University of Louisiana at Lafayette | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#352 | University of Southern Mississippi | 1 개 이상 | 1 | |||
#361 | Clark Atlanta University | 1 개 이상 | 1 | |||
#382 | University of South Alabama | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
University of New Orleans | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | ||
Belhaven University | 1 개 이상 | 1 | ||||
Barry University | 1 개 이상 | 1 | 2 | |||
Penn State University Park | 1 | 1 개 이상 | 2 |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2019-2023 | 2017-2021 | 2013-2017 | 2011-2015 | 총수 |
합계 | 11 | 11 | 17 | 7 | ||
#2 | Amherst College | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#4 | Swarthmore College | 1 개 이상 | 1 | |||
#11 | Barnard College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#11 | Claremont McKenna College | 1 개 이상 | 1 | |||
#16 | Davidson College | 1 개 이상 | 1 | |||
#21 | Washington and Lee University | 1 개 이상 | 1 | |||
#22 | United States Military Academy | 1 개 이상 | 1 | |||
#25 | University of Richmond | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#34 | Mount Holyoke College | 1 | 1 | |||
#38 | Union College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#39 | Trinity College | 1 개 이상 | 1 | |||
#45 | Union College | 1 | 1 개 이상 | 2 | ||
#46 | Furman University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#51 | The University of the South | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#56 | Wheaton College | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#56 | Rhodes College | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#59 | Trinity University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | ||
#70 | Hobart and William Smith Colleges | 1 | 1 개 이상 | 2 | ||
#89 | University of Puget Sound | 1 개 이상 | 1 | |||
#100 | Sarah Lawrence College | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#112 | Hendrix College | 1 개 이상 | 1 | |||
#124 | Hollins University | 1 개 이상 | 1 | |||
#124 | Millsaps College | 1 개 이상 | 1 | 1 개 이상 | 3 | |
#130 | Eckerd College | 1 개 이상 | 1 | |||
#130 | Coe College | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#130 | Roanoke College | 1 | 1 개 이상 | 2 | ||
#182 | ave maria university | 1 개 이상 | 1 |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2019-2023 | 2017-2021 | 2013-2017 | 2011-2015 | 총수 |
합계 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
#33 | University of St. Andrews | 1 개 이상 | 1 | 2 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
European History 유럽 사학
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
European History 유럽 사학
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
United States History 미국역사학
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Studio Art: 2-D Design 스튜디오 아트: 2D 디자인
|
Physics 2 물리학2
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
Computer Science Principles 컴퓨터 과학 원리
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
Chinese Language and Culture 중국어와 문화
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Statistics 통계학
|
Microeconomics 미시경제학
|
World History 세계사학
|
Studio Art: 3-D Design 스튜디오 아트: 3D 디자인
|
Studio Art: Drawing 스튜디오 아트: 드로잉
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Flag Football 플래그 풋볼
|
American Football 미식축구
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Flag Football 플래그 풋볼
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Student Council
|
Model UN
|
Art Club
|
Math Club
|
Quiz Bowl
|
Science Olympiad
|
Student Council
|
Model UN
|
Art Club
|
Math Club
|
Quiz Bowl
|
Science Olympiad
|
French Club
|
Spanish Club
|
Culture Club
|
Diversity Club
|
Cooking Club
|
Chorus
|
Drama
|
Band
|
Theater
|
Band 밴드
|
Choir 합창
|
Theater 극장
|
Ceramics 도예
|
Digital Photography 디지털 사진
|
Drawing 그림
|
Band 밴드
|
Choir 합창
|
Theater 극장
|
Ceramics 도예
|
Digital Photography 디지털 사진
|
Drawing 그림
|
Film Production 영화 제작
|
Graphic Design 그래픽 디자인
|
Media 미디어
|
Painting 그림
|
Printmaking 판화복사
|
Sculpture 조각
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
Art 예술
|