순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 + |
#3 | Harvard College | 1 + |
#3 | Stanford University | 1 + |
#3 | Yale University | 1 + |
#7 | Johns Hopkins University | 1 + |
#7 | University of Pennsylvania | 1 + |
#10 | Duke University | 1 + |
#10 | Northwestern University | 1 + |
LAC #2 | Amherst College | 1 + |
#12 | Dartmouth College | 1 + |
#13 | Brown University | 1 + |
#13 | Vanderbilt University | 1 + |
#15 | Washington University in St. Louis | 1 + |
#17 | Cornell University | 1 + |
#18 | Columbia University | 1 + |
#18 | University of Notre Dame | 1 + |
#20 | University of California: Berkeley | 1 + |
#22 | Carnegie Mellon University | 1 + |
#22 | Georgetown University | 1 + |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
#29 | Wake Forest University | 1 + |
LAC #6 | Bowdoin College | 1 + |
#36 | Boston College | 1 + |
LAC #11 | Middlebury College | 1 + |
LAC #13 | Smith College | 1 + |
#67 | University of Connecticut | 1 + |
LAC #15 | Hamilton College | 1 + |
#89 | Howard University | 1 + |
LAC #18 | Colgate University | 1 + |
LAC #37 | Bucknell University | 1 + |
LAC #39 | Skidmore College | 1 + |
Berklee College of Music | 1 + | |
McGill University | 1 + | |
Richmond, The American International University in London | 1 + | |
Savannah College of Art and Design | 1 + | |
University of St. Andrews | 1 + |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019 | 2007-2011 | 총수 |
합계 | 23 | 56 | 40 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#2 | Harvard College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#2 | Columbia University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | ||
#5 | Yale University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 |
#6 | University of Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#6 | Stanford University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#8 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#9 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#9 | Northwestern University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#9 | Duke University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#13 | Dartmouth College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#14 | Brown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#14 | Vanderbilt University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#17 | Cornell University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#19 | University of Notre Dame | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#22 | University of California: Berkeley | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#23 | Georgetown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#25 | University of Virginia | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#28 | Wake Forest University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#28 | Tufts University | 1 개 이상 | 1 | ||
#28 | University of Florida | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#28 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#34 | University of Rochester | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#36 | Boston College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 |
#38 | University of California: Davis | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | ||
#40 | College of William and Mary | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#42 | Tulane University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#42 | Brandeis University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#42 | Boston University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#48 | University of Georgia | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#49 | Pepperdine University | 1 개 이상 | 1 | ||
#49 | Lehigh University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#49 | Northeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#55 | Florida State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#57 | Penn State University Park | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#59 | Syracuse University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#63 | Worcester Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#63 | University of Connecticut | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 |
#63 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 | ||
#66 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 | 1 | ||
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#68 | Texas A&M University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#68 | Fordham University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#68 | Southern Methodist University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#75 | Clemson University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#75 | Loyola Marymount University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#79 | American University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#79 | North Carolina State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#83 | Michigan State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#83 | Howard University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#83 | Marquette University | 1 개 이상 | 1 | ||
#83 | Elon University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#83 | Stevens Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#83 | SUNY University at Binghamton | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#93 | University of San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#93 | SUNY University at Stony Brook | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#93 | University of Delaware | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#99 | Auburn University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#103 | University of Illinois at Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#103 | Temple University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#103 | Drexel University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#103 | Clark University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#103 | University of Arizona | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#103 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#104 | University of Tennessee: Knoxville | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#117 | University of Vermont | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#117 | University of South Carolina: Columbia | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#127 | Seattle University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#127 | Clarkson University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#136 | Simmons University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#136 | Catholic University of America | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#147 | University of Saint Joseph | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#148 | University of Alabama | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019 | 2007-2011 | 총수 |
합계 | 8 | 11 | 22 | ||
#2 | Amherst College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#3 | Swarthmore College | 1 개 이상 | 1 | ||
#6 | Bowdoin College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#6 | United States Naval Academy | 1 개 이상 | 1 | ||
#9 | Middlebury College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#11 | United States Military Academy | 1 개 이상 | 1 | ||
#13 | Hamilton College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#17 | Colby College | 1 개 이상 | 1 | ||
#17 | Barnard College | 1 개 이상 | 1 | ||
#17 | Wesleyan University | 1 개 이상 | 1 | ||
#17 | Colgate University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#17 | Smith College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#22 | Vassar College | 1 개 이상 | 1 | ||
#22 | University of Richmond | 1 개 이상 | 1 | ||
#27 | Macalester College | 1 개 이상 | 1 | ||
#30 | Bryn Mawr College | 1 개 이상 | 1 | ||
#30 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 | 1 | ||
#35 | College of the Holy Cross | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#38 | Lafayette College | 1 개 이상 | 1 | ||
#38 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#38 | Bucknell University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 |
#38 | Skidmore College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 |
#38 | Union College | 1 개 이상 | 1 | ||
#45 | Union College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#46 | Trinity College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#50 | The University of the South | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#50 | Connecticut College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#50 | Dickinson College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#54 | Gettysburg College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#62 | Bard College | 1 개 이상 | 1 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Psychology 심리학
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Statistics 통계학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
Physics 1 물리학1
|
Computer Science Principles 컴퓨터 과학 원리
|
Chinese Language and Culture 중국어와 문화
|
Environmental Science 환경 과학
|
Human Geography 인문지리학
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Music Theory 음악 이론학
|
World History 세계사학
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Alethea (School Newspaper)
|
Anime Club
|
Black Student Union
|
Bloomberg Financial Club
|
Book Club
|
Campus Ministry
|
Alethea (School Newspaper)
|
Anime Club
|
Black Student Union
|
Bloomberg Financial Club
|
Book Club
|
Campus Ministry
|
Clelian (Yearbook)
|
Creative Writing
|
Drama Guild
|
Earth Club
|
Excelsior Club
|
Francophone Club
|
Hand Bell Choir
|
Math League
|
Medical Research Club
|
Myth and Cultures Club
|
PRISM (Literary Magazine)
|
Programming Club
|
SHAdes at SHA
|
SHArk Spirit Club
|
Ski/Snowboarding Club
|
Social Outreach Club
|
S.T.A.R. Club (Student Technology Assistance Resource)
|
Visual Arts Club
|
Wellness and Meditation Club
|
Student Council/Class Office
|
Peer Connection
|
Campus Ministry Leadership Team
|
Kairos Retreat Leadership Team
|
Math Honor Society (Mu Alpha Theta)
|
National Honor Society (NHS)
|
Science National Honor Society
|
Spanish National Honor Society
|
French National Honor Society
|
Latin National Honor Society
|
Chinese National Honor Society
|
Chamber Choir 챔버 합창단
|
Choir 합창
|
Drama 드라마
|
Orchestra 오케스트라
|
Theater 극장
|
Digital Photography 디지털 사진
|
Chamber Choir 챔버 합창단
|
Choir 합창
|
Drama 드라마
|
Orchestra 오케스트라
|
Theater 극장
|
Digital Photography 디지털 사진
|
Media 미디어
|
Painting 그림
|
Portfolio 작품집
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
Video Production 비디오 제작
|