데이터 규묘: 다른 기관에서 발표한 순위 데이터 규모를 훨씬 뛰어넘는 FindingSchool학교 랭킹은 서로 다른 프로그램의 가중치를 어떻게 설정하고 또한 평가 기준이어떻게 되는지가 매우 중요합니다.
가중치 설정: 수천 건의 학생 및 학부모 피드백을 분석하고, 50명 이상의 유학 전문가들의 의견을 종합하여 한국 학생들의 요구에 맞는 각 기준에 대한 가중치를결정했습니다.
평가 기준: 46개의 다른 데이터를 기반으로 46개의 수학적 모델을 구축했습니다. 이 모델들은 데이터가 분포하는 위치에 따라 점수를 매깁니다.
순위 결정 기준: FS는 절대적 수치보다 더 객관적으로 또한 다면적으로학교간의 차이를 데이터화합니다. 학교들을 분리하는 명확한 선을 그리지 않고, 매년 상황에맞게 결정 기준을 유연하게 조정합니다.
현재, 학교 정보 페이지의 평가카드(다음과 같음)는 전체 평가와 5가지 기준을 포함하여총 46개의 데이터로 구성되어 있습니다. 이 5가지 기준은 지리적 환경, 학문적 수준, 진학 상황, 과외 활동, FindingSchool 평가. 학교 정보 페이지에서는 학교의 전체적인 등급과 각 기준에 따른 등급(A+에서 C까지)을 확인할 수 있습니다. 보딩스쿨의 경우, 전체 등급에 따라 순위도 상세하게 표시됩니다.
평가 및 순위 결정에 사용된 데이터는 학교에서 제공된 데이터, 공공 데이터,그리고 FindingSchool 회원님들이 제공한 데이터 등을 이용합니다.
점수 매기 시스템은 수백 개 등급 다른 학교들을 기반으로 수학적 통계에 따라 수학적 모델을 구성하여 계산되었습니다. 각 데이터는 모델이 예측되는 분포 위치에 따라 전체적 전체적 등급이 결정됩니다.
보딩스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 45%, B-는 40%, C는 15%를 차지하고 있습니다.
데이스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 30%, B-는 51%, C는 19%를 차지하고 있습니다.
1. [30%-대학입학률] : 아이비리그 대학의 입학률, 전국 상위 25위 종합대학 및 상위 5위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 50위 종합대학 및 상위 10위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 100위 종합대학 및 상위 25위 인문과학 대학의 입학률, 이전 대학 진학 기록 등을 평가합니다.
2. [24%-학문적 수준] : 과정 데이터(AP, IB, 전문과정 등 ), 석사 이상학위 취득한 선생님 비율, AP 시험에서 3/4/5 점 획득한 학생 비율, 표준화시험평균 점수(SAT&ACT),AMC수학경기 성젹, FRC 로봇 성적 등 평가합니다.
3. [14%-과외활동] : 졸업생 기부금, 동아리 및 활동 수량, 운동팀이 대회에 출전한평가점수, 예술 교과목 평가 점수 등을 포함합니다.
4. [12%-FindingSchool평가] : FindingSchool평가 점수, FindingSchoo의 긴 리뷰 및 짧은 리뷰, 이전의 성취 등을 평가합니다.
5. [8%-주변환경] : 국가적 자원 평가, 인근 우수 대학의 분포밀도, 국제공항까지의 거리,생활 및 교통의 편의성, 도시 범죄율, 지역 주민의 교육수준 등을 평가합니다.
순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 + |
#3 | Harvard College | 1 + |
#3 | Stanford University | 1 + |
#3 | Yale University | 1 + |
#7 | Johns Hopkins University | 1 + |
#7 | University of Pennsylvania | 1 + |
#10 | Duke University | 1 + |
#10 | Northwestern University | 1 + |
LAC #2 | Amherst College | 1 + |
#12 | Dartmouth College | 1 + |
#13 | Brown University | 1 + |
#13 | Vanderbilt University | 1 + |
#15 | Washington University in St. Louis | 1 + |
#17 | Cornell University | 1 + |
#18 | Columbia University | 1 + |
#18 | University of Notre Dame | 1 + |
#20 | University of California: Berkeley | 1 + |
#22 | Carnegie Mellon University | 1 + |
#22 | Georgetown University | 1 + |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
#29 | Wake Forest University | 1 + |
LAC #6 | Bowdoin College | 1 + |
#36 | Boston College | 1 + |
LAC #11 | Middlebury College | 1 + |
LAC #13 | Smith College | 1 + |
#67 | University of Connecticut | 1 + |
LAC #15 | Hamilton College | 1 + |
#89 | Howard University | 1 + |
LAC #18 | Colgate University | 1 + |
LAC #37 | Bucknell University | 1 + |
LAC #39 | Skidmore College | 1 + |
Berklee College of Music | 1 + | |
McGill University | 1 + | |
Richmond, The American International University in London | 1 + | |
Savannah College of Art and Design | 1 + | |
University of St. Andrews | 1 + |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019 | 2007-2011 | 총수 |
합계 | 23 | 82 | 40 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | ||
#3 | Stanford University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#3 | Harvard College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#5 | Yale University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 |
#6 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#7 | Duke University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#9 | Northwestern University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#9 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#9 | Brown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#12 | University of Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#12 | Cornell University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#12 | Columbia University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#15 | University of California: Berkeley | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#18 | Dartmouth College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#18 | Vanderbilt University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#20 | University of Notre Dame | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#24 | Washington University in St. Louis | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#24 | University of Virginia | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#28 | University of California: Davis | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#28 | University of Florida | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | ||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#35 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#39 | Boston College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 |
#40 | Tufts University | 1 개 이상 | 1 | ||
#43 | Boston University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#47 | University of Georgia | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#47 | Wake Forest University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#47 | Texas A&M University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#47 | University of Rochester | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#47 | Lehigh University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#53 | College of William and Mary | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#53 | Florida State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#54 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#57 | Penn State University Park | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 |
#60 | North Carolina State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#60 | Michigan State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#60 | Brandeis University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#67 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 | ||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#67 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 | 1 | ||
#73 | SUNY University at Binghamton | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#73 | Tulane University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#76 | University of Delaware | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#76 | Pepperdine University | 1 개 이상 | 1 | ||
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#82 | University of Illinois at Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#86 | Marquette University | 1 개 이상 | 1 | ||
#86 | Clemson University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#89 | Southern Methodist University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#89 | Temple University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#89 | Fordham University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#93 | Loyola Marymount University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#93 | Auburn University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#98 | University of San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#98 | Drexel University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#105 | American University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#115 | Howard University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#115 | University of Arizona | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#124 | University of Central Florida | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#124 | Fairfield University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#124 | James Madison University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#133 | University of Vermont | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#133 | Elon University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#137 | University of Alabama | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#142 | Clark University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#142 | Clarkson University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#142 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#142 | Thomas Jefferson University: East Falls | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#147 | University of Saint Joseph | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#151 | Colorado State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#151 | Simmons University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#163 | Adelphi University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#163 | Seattle University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#163 | St. John's University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#170 | Quinnipiac University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#178 | Catholic University of America | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#185 | Hofstra University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#195 | East Carolina University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#201 | Xavier University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#209 | Sacred Heart University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#216 | Springfield College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#216 | West Virginia University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#227 | Nova Southeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#236 | Western New England University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#249 | Suffolk University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#249 | Pace University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#260 | Gannon University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#280 | Hampton University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#304 | Radford University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#304 | University of Hartford | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#352 | Point Park University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#361 | Clark Atlanta University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#361 | Husson University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#389 | University of Bridgeport | 1 개 이상 입학 | 1 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019 | 2007-2011 | 총수 |
합계 | 8 | 22 | 22 | ||
#2 | Amherst College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 개 이상 | 1 | ||
#4 | Swarthmore College | 1 개 이상 | 1 | ||
#9 | Bowdoin College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#11 | Barnard College | 1 개 이상 | 1 | ||
#11 | Wesleyan University | 1 개 이상 | 1 | ||
#11 | Middlebury College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#16 | Smith College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#16 | Hamilton College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
#16 | Vassar College | 1 개 이상 | 1 | ||
#21 | Colgate University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#22 | United States Military Academy | 1 개 이상 | 1 | ||
#25 | University of Richmond | 1 개 이상 | 1 | ||
#25 | Colby College | 1 개 이상 | 1 | ||
#27 | Macalester College | 1 개 이상 | 1 | ||
#27 | College of the Holy Cross | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#30 | Bucknell University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 |
#30 | Lafayette College | 1 개 이상 | 1 | ||
#30 | Bryn Mawr College | 1 개 이상 | 1 | ||
#34 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 | 1 | ||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#38 | Union College | 1 개 이상 | 1 | ||
#38 | Skidmore College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 |
#39 | Trinity College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#45 | Union College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#46 | Dickinson College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#46 | Connecticut College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#51 | The University of the South | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#56 | Wheaton College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#56 | Rhodes College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#63 | Virginia Military Institute | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#63 | Gettysburg College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |
#70 | Muhlenberg College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#70 | Hobart and William Smith Colleges | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#72 | Bard College | 1 개 이상 | 1 | ||
#86 | Stonehill College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#100 | Sarah Lawrence College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#130 | Roanoke College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#139 | SUNY College at Purchase | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#152 | Emmanuel College-Boston-MA | 1 개 이상 입학 | 1 | ||
#167 | The King's College | 1 개 이상 입학 | 1 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019 | 2007-2011 | 총수 |
합계 | 1 | 0 | 0 | ||
#3 | McGill University | 1 개 이상 입학 | 1 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019 | 2007-2011 | 총수 |
합계 | 1 | 0 | 0 | ||
#33 | University of St. Andrews | 1 개 이상 입학 | 1 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Psychology 심리학
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Statistics 통계학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
Physics 1 물리학1
|
Computer Science Principles 컴퓨터 과학 원리
|
Chinese Language and Culture 중국어와 문화
|
Environmental Science 환경 과학
|
Human Geography 인문지리학
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Music Theory 음악 이론학
|
World History 세계사학
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Alethea (School Newspaper)
|
Anime Club
|
Black Student Union
|
Bloomberg Financial Club
|
Book Club
|
Campus Ministry
|
Alethea (School Newspaper)
|
Anime Club
|
Black Student Union
|
Bloomberg Financial Club
|
Book Club
|
Campus Ministry
|
Clelian (Yearbook)
|
Creative Writing
|
Drama Guild
|
Earth Club
|
Excelsior Club
|
Francophone Club
|
Hand Bell Choir
|
Math League
|
Medical Research Club
|
Myth and Cultures Club
|
PRISM (Literary Magazine)
|
Programming Club
|
SHAdes at SHA
|
SHArk Spirit Club
|
Ski/Snowboarding Club
|
Social Outreach Club
|
S.T.A.R. Club (Student Technology Assistance Resource)
|
Visual Arts Club
|
Wellness and Meditation Club
|
Student Council/Class Office
|
Peer Connection
|
Campus Ministry Leadership Team
|
Kairos Retreat Leadership Team
|
Math Honor Society (Mu Alpha Theta)
|
National Honor Society (NHS)
|
Science National Honor Society
|
Spanish National Honor Society
|
French National Honor Society
|
Latin National Honor Society
|
Chinese National Honor Society
|
Chamber Choir 챔버 합창단
|
Choir 합창
|
Drama 드라마
|
Orchestra 오케스트라
|
Theater 극장
|
Digital Photography 디지털 사진
|
Chamber Choir 챔버 합창단
|
Choir 합창
|
Drama 드라마
|
Orchestra 오케스트라
|
Theater 극장
|
Digital Photography 디지털 사진
|
Media 미디어
|
Painting 그림
|
Portfolio 작품집
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
Video Production 비디오 제작
|