순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#22 | Carnegie Mellon University | 1 + |
#25 | New York University | 1 + |
#29 | Wake Forest University | 1 + |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 + |
#36 | Boston College | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#44 | Brandeis University | 1 + |
#44 | Northeastern University | 1 + |
#62 | George Washington University | 1 + |
#72 | Fordham University | 1 + |
#77 | Clemson University | 1 + |
#89 | Elon University | 1 + |
LAC #18 | University of Richmond | 1 + |
LAC #18 | Wesleyan University | 1 + |
LAC #24 | Colby College | 1 + |
#121 | University of Vermont | 1 + |
LAC #33 | College of the Holy Cross | 1 + |
LAC #37 | Bucknell University | 1 + |
College of William and Mary | 1 + | |
Providence College | 1 + |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2019 | 2013-2017 | 2015 | 총수 |
합계 | 13 | 76 | 63 | 42 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#2 | Harvard College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#4 | Columbia University | 1 개 이상 | 1 | |||
#6 | Stanford University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#9 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 | 1 | |||
#9 | Northwestern University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#10 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#12 | Dartmouth College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#14 | Brown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#15 | University of Notre Dame | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#21 | Emory University | 1 개 이상 | 1 | |||
#22 | University of California: Berkeley | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#22 | University of Southern California | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#22 | Carnegie Mellon University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#23 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#24 | Georgetown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#25 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#26 | University of Virginia | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#27 | Tufts University | 1 개 이상 | 1 | |||
#29 | University of Michigan | 1 개 이상 | 1 | |||
#29 | Wake Forest University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 4 |
#29 | University of Rochester | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | ||
#30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 | 1 | |||
#34 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#36 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#36 | Boston College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 4 |
#37 | University of California: San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#37 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#39 | University of California: Irvine | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#39 | University of California: Davis | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#40 | Tulane University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#41 | Boston University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 4 |
#44 | Brandeis University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#44 | Northeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 4 |
#47 | Lehigh University | 1 개 이상 | 1 | |||
#47 | University of Florida | 1 개 이상 | 1 | |||
#48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#52 | Pepperdine University | 1 개 이상 | 1 | |||
#52 | University of Washington | 1 | 1 | |||
#54 | Santa Clara University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#54 | Syracuse University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#54 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#57 | Florida State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#57 | University of Miami | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#57 | Purdue University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#57 | Penn State University Park | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | ||
#61 | University of Georgia | 1 개 이상 | 1 | |||
#62 | George Washington University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 4 |
#62 | Rutgers University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#64 | Loyola Marymount University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#64 | Southern Methodist University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#64 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#64 | University of Connecticut | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#64 | University of Maryland: College Park | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#64 | Worcester Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#66 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#66 | Brigham Young University | 1 개 이상 | 1 | |||
#69 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 개 이상 | 1 | |||
#70 | Texas A&M University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#72 | Baylor University | 1 개 이상 | 1 | |||
#72 | Fordham University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#74 | Stevens Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#74 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#77 | Clemson University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 4 |
#77 | American University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#79 | Gonzaga University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#79 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#84 | Marquette University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#84 | Michigan State University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#84 | University of Iowa | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#84 | North Carolina State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#84 | University of California: Santa Cruz | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#89 | University of San Diego | 1 개 이상 | 1 | |||
#89 | Elon University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#91 | Miami University: Oxford | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#91 | Clark University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#91 | University of Delaware | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#96 | Saint Louis University | 1 개 이상 | 1 | |||
#97 | New Jersey Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#97 | Drexel University | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | ||
#97 | Texas Christian University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#97 | University of Denver | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#104 | University of Tennessee: Knoxville | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#104 | Auburn University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#104 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#104 | University of South Carolina: Columbia | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#104 | University of Colorado Boulder | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#117 | Arizona State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#117 | University of Arizona | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#121 | Iowa State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#121 | University of Vermont | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 4 |
#125 | University of New Hampshire | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#132 | University of Dayton | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#132 | University of Illinois at Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#137 | University of Alabama | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#139 | Catholic University of America | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#139 | Seton Hall University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#147 | San Diego State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
College of William and Mary | 1 개 이상 입학 | 1 |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2019 | 2013-2017 | 2015 | 총수 |
합계 | 6 | 9 | 28 | 8 | ||
#2 | Amherst College | 1 개 이상 | 1 | |||
#4 | Middlebury College | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#4 | Wellesley College | 1 개 이상 | 1 | |||
#6 | United States Naval Academy | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#6 | Bowdoin College | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#8 | Carleton College | 1 개 이상 | 1 | |||
#12 | Haverford College | 1 개 이상 | 1 | |||
#12 | Vassar College | 1 개 이상 | 1 | |||
#14 | Smith College | 1 개 이상 | 1 | |||
#14 | Washington and Lee University | 1 개 이상 | 1 | |||
#14 | Hamilton College | 1 개 이상 | 1 | |||
#18 | Wesleyan University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#18 | University of Richmond | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 4 |
#21 | Bates College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#22 | United States Military Academy | 1 개 이상 | 1 | |||
#24 | Colby College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#25 | Kenyon College | 1 개 이상 | 1 | |||
#27 | Colorado College | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | ||
#33 | College of the Holy Cross | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 4 |
#35 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 | 1 | |||
#37 | Lafayette College | 1 개 이상 | 1 | |||
#37 | Bucknell University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#38 | Union College | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#38 | Skidmore College | 1 개 이상 | 1 | |||
#39 | United States Air Force Academy | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#40 | Dickinson College | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#40 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 | 1 | |||
#43 | Occidental College | 1 개 이상 | 1 | |||
#43 | Trinity College | 1 개 이상 | 1 | |||
#46 | Furman University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#46 | Connecticut College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | |
#47 | Gettysburg College | 1 개 이상 | 1 | |||
#60 | Bard College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 |
Biology ชีววิทยา
|
Calculus AB แคลคูลัส AB
|
Calculus BC แคลคูลัส BC
|
Chemistry เคมี
|
Computer Science A วิทยาการคอมพิวเตอร์ A
|
French Language and Culture ภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม
|
Biology ชีววิทยา
|
Calculus AB แคลคูลัส AB
|
Calculus BC แคลคูลัส BC
|
Chemistry เคมี
|
Computer Science A วิทยาการคอมพิวเตอร์ A
|
French Language and Culture ภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม
|
Music Theory ทฤษฎีดนตรี
|
Spanish Language and Culture ภาษาสเปนและวัฒนธรรม
|
United States Government and Politics การเมืองและการปกครองสหรัฐอเมริกา
|
United States History ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
|
Chinese Language and Culture ภาษาจีนและวัฒนธรรม
|
Physics 1 ฟิสิกส์ 1
|
Physics 2 ฟิสิกส์ 2
|
Statistics สถิติ
|
European History ประวัติศาสตร์ยุโรป
|
Environmental Science วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
|
Psychology จิตวิทยา
|
English Language and Composition ภาษาอังกฤษและการเขียน
|
English Literature and Composition วรรณคดีอังกฤษและการเขียน
|
Studio Art: Drawing ศิลปะสตูดิโอ: การวาดภาพ
|
Studio Art: 2-D Design ศิลปะสตูดิโอ: การออกแบบ 2 มิติ
|
Studio Art: 3-D Design ศิลปะสตูดิโอ: การออกแบบ 3 มิติ
|
IB English A: Literature ภาษาอังกฤษ A: วรรณคดี IB
|
IB Language A: Language and Literature ภาษา A: ภาษาและวรรณคดี IB
|
IB Literature and Performance วรรณคดีและการแสดง IB
|
IB Business and Management ธุรกิจและการจัดการ IB
|
IB Global Politics การเมืองโลก IB
|
IB World Religions ศาสนาของโลก IB
|
IB English A: Literature ภาษาอังกฤษ A: วรรณคดี IB
|
IB Language A: Language and Literature ภาษา A: ภาษาและวรรณคดี IB
|
IB Literature and Performance วรรณคดีและการแสดง IB
|
IB Business and Management ธุรกิจและการจัดการ IB
|
IB Global Politics การเมืองโลก IB
|
IB World Religions ศาสนาของโลก IB
|
IB Biology ชีววิทยา IB
|
IB Environmental Systems and Societies ระบบและสังคมสิ่งแวดล้อม IB
|
IB Analysis and Approaches การวิเคราะห์และแนวทาง IB
|
IB Applications and Interpretations การประยุกต์ใช้และการตีความ IB
|
IB Math Studies การศึกษาคณิตศาสตร์ IB
|
IB Mathematics คณิตศาสตร์ IB
|
IB Theatre ละคร IB
|
IB Spanish B ภาษาสเปน B IB
|
IB Chinese ภาษาจีน IB
|
IB Chinese ab Initio ภาษาจีน ab Initio IB
|
IB French B ภาษาฝรั่งเศส B IB
|
Golf 골프
|
Lacrosse 라크로스
|
Sailing 항해
|
Softball 소프트볼
|
Tennis 테니스
|
A capella choir
|
Anime club
|
Brainstem club
|
British culture club
|
Chinese club
|
Computer team
|
A capella choir
|
Anime club
|
Brainstem club
|
British culture club
|
Chinese club
|
Computer team
|
Cougars for the cure
|
Creative art club
|
Debate team
|
French club
|
Growing greener club
|
Helpers and healers
|
Instrumental ensemble
|
Junior classical league
|
Key club
|
Math team
|
Model UN
|
Newspaper
|
Robotics team
|
Science club
|
Ski&snowboard
|
Spanish club
|
Student council
|
Student government
|
Student for soldiers
|
Teens acting for social change
|
Teens teaching technology
|
Yearbook
|
Choir 합창
|
Guitar 기타
|
Music Theory 음악 이론
|
Orchestra 오케스트라
|
Piano 피아노
|
Theater 극장
|
Choir 합창
|
Guitar 기타
|
Music Theory 음악 이론
|
Orchestra 오케스트라
|
Piano 피아노
|
Theater 극장
|
2D Design 2D 디자인
|
3D Design 3D 디자인
|
Ceramics 도예
|
Digital Imaging 디지털 이미징
|
Drawing 그림
|
Painting 그림
|
Studio Art 스튜디오 아트
|