순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#2 | Harvard College | 1 + |
#4 | Stanford University | 1 + |
LAC #1 | Williams College | 1 + |
#9 | University of Pennsylvania | 1 + |
#12 | Dartmouth College | 1 + |
#12 | Northwestern University | 1 + |
#15 | Cornell University | 1 + |
#15 | Washington University in St. Louis | 1 + |
LAC #4 | Bowdoin College | 1 + |
LAC #4 | Middlebury College | 1 + |
#21 | Emory University | 1 + |
#21 | Georgetown University | 1 + |
#27 | Tufts University | 1 + |
#29 | University of Michigan | 1 + |
#30 | Boston College | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#47 | Northeastern University | 1 + |
#51 | University of Miami | 1 + |
#61 | Southern Methodist University | 1 + |
#61 | Syracuse University | 1 + |
LAC #14 | Smith College | 1 + |
#82 | Miami University: Oxford | 1 + |
LAC #43 | Trinity College | 1 + |
LAC #47 | Connecticut College | 1 + |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2017 | 2012-2015 | 총수 |
합계 | 18 | 18 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 1 | |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 1 | |
#3 | Stanford University | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#3 | Harvard College | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#5 | Yale University | 1 | 1 | |
#6 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#7 | Duke University | 1 | 1 | |
#9 | Northwestern University | 1 개 이상 | 1 | |
#12 | Cornell University | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#12 | Columbia University | 1 | 1 | |
#18 | Vanderbilt University | 1 | 1 | |
#18 | Dartmouth College | 1 개 이상 | 1 | |
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 | |
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 | 1 | |
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#24 | Emory University | 1 개 이상 | 1 | |
#24 | Washington University in St. Louis | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#28 | University of Southern California | 1 | 1 | |
#35 | New York University | 1 | 1 | |
#39 | Boston College | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#40 | Tufts University | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#43 | Boston University | 1 개 이상 | 1 | |
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | George Washington University | 1 | 1 | |
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 | |
#89 | Southern Methodist University | 1 개 이상 | 1 | |
#133 | Miami University: Oxford | 1 개 이상 | 1 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2017 | 2012-2015 | 총수 |
합계 | 6 | 12 | ||
#1 | Williams College | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#4 | Wellesley College | 1 | 1 | |
#9 | Bowdoin College | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#11 | Middlebury College | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#11 | Wesleyan University | 1 | 1 | |
#16 | Smith College | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#16 | Hamilton College | 1 | 1 | |
#25 | University of Richmond | 1 | 1 | |
#25 | Colby College | 1 | 1 | |
#27 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | |
#39 | Trinity College | 1 개 이상 | 1 | 2 |
#39 | Kenyon College | 1 | 1 | |
#46 | Connecticut College | 1 개 이상 | 1 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Environmental Science 환경 과학
|
Physics 1 물리학1
|
Physics C: Mechanics 물리학 C: 기계학
|
Art History 예술사
|
Comparative Government and Politics 비교정부와 정치학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
Basketball 농구
|
Crew 로잉
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Dance 댄스
|
Field Hockey 필드 하키
|
Golf 골프
|
Basketball 농구
|
Crew 로잉
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Dance 댄스
|
Field Hockey 필드 하키
|
Golf 골프
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Sailing 항해
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Squash 스쿼시
|
Tennis 테니스
|
Volleyball 배구
|