순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
#3 | Stanford University | 1 |
#3 | Yale University | 1 |
#10 | Duke University | 1 |
#15 | Rice University | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#18 | University of Notre Dame | 1 |
#22 | Georgetown University | 1 |
#25 | University of Michigan | 1 |
#25 | University of Southern California | 1 |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 |
#32 | University of California: Santa Barbara | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#44 | Case Western Reserve University | 1 |
#44 | Tulane University | 1 |
#48 | Hillsdale College | 1 |
#51 | Purdue University | 1 |
#51 | Villanova University | 1 |
#55 | Rhodes College | 1 |
#55 | University of Miami | 1 |
#55 | University of Washington | 1 |
#55 | Wabash College | 1 |
#62 | Syracuse University | 1 |
#62 | University of Pittsburgh | 1 |
#67 | University of Connecticut | 1 |
#72 | Fordham University | 1 |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 |
#77 | Clemson University | 1 |
#77 | Michigan State University | 1 |
#83 | Marquette University | 1 |
#89 | Juniata College | 1 |
LAC #18 | United States Air Force Academy | 1 |
#100 | Saint Mary's College | 1 |
#102 | Hanover College | 1 |
#102 | Hope College | 1 |
#102 | Transylvania University | 1 |
#105 | Miami University: Oxford | 1 |
#105 | Saint Louis University | 1 |
#105 | University of Utah | 1 |
#111 | St. Norbert College | 1 |
#115 | Loyola University Chicago | 1 |
#115 | University of South Carolina: Columbia | 1 |
Arizona State University | 1 | |
#121 | University of Kansas | 1 |
#127 | University of Dayton | 1 |
#127 | University of Oklahoma | 1 |
#137 | DePaul University | 1 |
#137 | University of Alabama | 1 |
#151 | Colorado State University | 1 |
#151 | Michigan Technological University | 1 |
#151 | University of Cincinnati | 1 |
#166 | Xavier University | 1 |
#176 | Catholic University of America | 1 |
#176 | University of Arkansas | 1 |
#176 | Valparaiso University | 1 |
#182 | Oklahoma State University | 1 |
#182 | University of Louisville | 1 |
#202 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | 1 |
#212 | Ball State University | 1 |
LAC #45 | DePauw University | 1 |
LAC #45 | Thomas Aquinas College | 1 |
#234 | Bellarmine University | 1 |
#263 | Grand Valley State University | 1 |
#263 | Montana State University | 1 |
#263 | University of Indianapolis | 1 |
#285 | University of Toledo | 1 |
#285 | Western Michigan University | 1 |
#299 | Andrews University | 1 |
#317 | South Dakota State University | 1 |
#317 | University of Findlay | 1 |
Adrian College | 1 | |
amda college and conservatory of the performing arts, los angeles campus | 1 | |
Ancilla College | 1 | |
Anderson University | 1 | |
APU International College | 1 | |
Baldwin Wallace University | 1 | |
Benedictine College | 1 | |
Bethel College | 1 | |
Bluffton University | 1 | |
Butler University | 1 | |
California State University: Northridge | 1 | |
Calvin College | 1 | |
Capital University | 1 | |
Charleston Southern University | 1 | |
Coastal Carolina University | 1 | |
Columbia College Chicago | 1 | |
Concordia University Chicago | 1 | |
Culinary Institute of America | 1 | |
Delgado Community College | 1 | |
Dominican University | 1 | |
Elmhurst College | 1 | |
Embry-Riddle Aeronautical University: Daytona Beach Campus | 1 | |
Ferris State University | 1 | |
fidm/fashion institute of design & merchandising, orange county campus | 1 | |
Florida Southern College | 1 | |
Franciscan University of Steubenville | 1 | |
Franklin & Marshall College | 1 | |
Full Sail University | 1 | |
Goshen College | 1 | |
Grace College | 1 | |
Greenville Technical College | 1 | |
Holy Cross College | 1 | |
Huntington University | 1 | |
Illinois Institute of Art: Chicago | 1 | |
Indiana State University | 1 | |
Indiana University South Bend | 1 | |
Indiana Wesleyan University | 1 | |
Ivy Tech Community College: Southwest | 1 | |
Jackson State University | 1 | |
John Carroll University | 1 | |
Johnson & Wales University: Providence | 1 | |
Kansas City Art Institute | 1 | |
Kendall College | 1 | |
Kentucky Christian University | 1 | |
Lakeland Community College | 1 | |
Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 | |
Manchester University | 1 | |
Marian University-Indianapolis-IN | 1 | |
Milwaukee School of Engineering | 1 | |
North Park University | 1 | |
Northeastern Illinois University | 1 | |
Northwood University: Florida | 1 | |
Norwich University | 1 | |
Ohio Northern University | 1 | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 | |
Parkland College | 1 | |
Parsons The New School for Design | 1 | |
Penn State University Park | 1 | |
Potomac State College of West Virginia University | 1 | |
Pratt Institute | 1 | |
Purdue University Fort Wayne | 1 | |
Reinhardt University | 1 | |
Robert Morris University: Chicago | 1 | |
Rockhurst University | 1 | |
Rose-Hulman Institute of Technology | 1 | |
Rutgers University | 1 | |
Saint Joseph's College of Maine | 1 | |
Saint Leo University | 1 | |
Saint Thomas University | 1 | |
Salve Regina University | 1 | |
San Jacinto College : South Campus | 1 | |
Savannah College of Art and Design | 1 | |
School of the Art Institute of Chicago | 1 | |
Seton Hill University | 1 | |
Shippensburg University of Pennsylvania | 1 | |
Siena Heights University | 1 | |
Southern Adventist University | 1 | |
Southwestern Michigan College | 1 | |
Spring Arbor University | 1 | |
St. John's University | 1 | |
state university of new york at fredonia | 1 | |
Thomas More College of Liberal Arts | 1 | |
Trine University | 1 | |
United States Military Academy | 1 | |
University of Aberdeen | 1 | |
University of Charleston | 1 | |
University of Evansville | 1 | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | |
University of Michigan: Dearborn | 1 | |
University of Northwestern Ohio | 1 | |
University of Portland | 1 | |
University of Saint Francis | 1 | |
University of Southern Indiana | 1 | |
University of Tennessee: Knoxville | 1 | |
Vincennes University | 1 | |
Wayne State College | 1 | |
Wheaton College | 1 | |
Yavapai College | 1 |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2020-2022 | 2019 | 2014 | 총수 |
합계 | 70 | 61 | 17 | 56 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#3 | Stanford University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#5 | Yale University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#7 | Duke University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#9 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#12 | Cornell University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | |||
#17 | Rice University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#20 | University of Notre Dame | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 8 | 11 |
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 | 1 | |||
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#28 | University of Southern California | 1 개 이상 | 1 | |||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 | 1 | |||
#39 | Boston College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#40 | University of Washington | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#40 | Rutgers University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#51 | Purdue University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 23 | 26 |
#53 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#60 | Michigan State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | 4 | |
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#67 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#67 | Villanova University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#73 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 17 | 20 |
#73 | Tulane University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#86 | Marquette University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#86 | Clemson University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#89 | Fordham University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#105 | American University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#105 | Arizona State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#105 | Saint Louis University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | 4 | |
#115 | University of Utah | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#115 | University of Arizona | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#124 | University of Oklahoma | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#133 | Miami University: Oxford | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#133 | University of Dayton | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#137 | University of Alabama | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#142 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 | 1 | 2 | ||
#142 | University of Cincinnati | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#151 | DePaul University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#151 | Michigan Technological University | 1 개 이상 | 1 | |||
#151 | Colorado State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#151 | University of Kansas | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#159 | University of Kentucky | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#163 | St. John's University | 1 개 이상 | 1 | |||
#178 | Catholic University of America | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#178 | University of Arkansas | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#185 | Oklahoma State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#185 | Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 개 이상 | 1 | |||
#195 | University of Louisville | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#201 | Wayne State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#201 | Xavier University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#201 | Valparaiso University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#216 | Ball State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#235 | Grand Valley State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#236 | Bethel University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#280 | Bellarmine University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#296 | South Dakota State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#303 | Montana State University | 1 개 이상 | 1 | |||
#304 | Ferris State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#304 | Western Michigan University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#304 | University of Indianapolis | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#320 | Andrews University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#332 | University of Findlay | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#382 | Indiana State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#390 | Saint Leo University | 1 개 이상 | 1 | |||
Jackson State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
Saint Thomas University | 1 개 이상 | 1 | ||||
Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | ||
University of Charleston | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2020-2022 | 2019 | 2014 | 총수 |
합계 | 17 | 14 | 5 | 6 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#7 | United States Air Force Academy | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#27 | College of the Holy Cross | 5 | 5 | |||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#39 | Hillsdale College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#46 | DePauw University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#56 | Wheaton College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#56 | Rhodes College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#59 | Wabash College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#67 | Thomas Aquinas College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#82 | Juniata College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#82 | Saint Mary's College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#93 | St. Norbert College | 1 개 이상 | 1 | |||
#100 | Hope College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#112 | Hanover College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#121 | Transylvania University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#124 | Albion College | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
Thomas More College of Liberal Arts | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
United States Military Academy | 1 개 이상 | 1 |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2020-2022 | 2019 | 2014 | 총수 |
합계 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
#26 | University of Aberdeen | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 |
Calculus BC 미적분학 BC
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Latin 라틴어
|
Statistics 통계학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Latin 라틴어
|
Statistics 통계학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
German Language and Culture 독일어와 문화
|
Physics 1 물리학1
|
Physics C: Electricity and Magnetism 물리학 C: 전기와 자기학
|
Physics C: Mechanics 물리학 C: 기계학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Studio Art: 2-D Design 스튜디오 아트: 2D 디자인
|
Studio Art: 3-D Design 스튜디오 아트: 3D 디자인
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Dance 댄스
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Dance 댄스
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Rugby 럭비
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Wrestling 레슬링
|
Ambassadors
|
Anime Club
|
Archery Club
|
Art Club
|
Bowling Club
|
Campus Ministry Leaders
|
Ambassadors
|
Anime Club
|
Archery Club
|
Art Club
|
Bowling Club
|
Campus Ministry Leaders
|
Catholic Relief Services
|
Creative Writing Club
|
Drama Club
|
Drumline
|
Environmental Club
|
Euchre Club
|
Fencing Club
|
French Club
|
German Club
|
Greek Club
|
Intramural Basketball
|
Journalism Club ~ The Lance
|
Knights For Life
|
Latin Club
|
Latino Student Alliance
|
Liturgical Choir
|
Mock Trial
|
National Honor Society
|
Quiz Bowl
|
Robotics
|
SADD: Knights for Positivity
|
Science Olympiad
|
Service Leadership
|
Spanish Club
|
Spirit Knight
|
Student Council
|
Table Top Games
|
TARC Rocketry
|
Vincentians
|
World Politics Club
|
Yearbook
|
Choir 합창
|
Music 음악
|
Play Production 무대극 제작
|
Theater 극장
|
Drawing 그림
|
Photography 사진술
|
Choir 합창
|
Music 음악
|
Play Production 무대극 제작
|
Theater 극장
|
Drawing 그림
|
Photography 사진술
|
Sculpture 조각
|
Digital Design 디지털 디자인
|